優駿牝馬
優駿牝馬 (オークス) | |
---|---|
280px 第70回優駿牝馬 | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 東京競馬場 |
創設 | 1938年11月23日 |
距離 | 芝2400m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金9700万円 |
出走条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(55kg) |
優駿牝馬(ゆうしゅんひんば)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。1965年から「オークス」の副称が付けられており、競馬番組表での名称は「優駿牝馬(オークス)」と表記している。
「オーク(Oak)」は、樫を意味する英語。「イギリスダービー」創設者の第12代ダービー卿エドワード・スミス・スタンレーは樫の森が茂る「オークス」と呼ばれる土地を所有しており、1779年にエリザベス・ハミルトンと結婚した際、記念に競馬を開催することを発案。その中に夫人の希望を入れて3歳牝馬のレースを行い、これが「オークス」と名づけられたのが由来とされている。日本では本レースの優勝馬を「樫の女王」という通称で呼ぶこともある。
正賞は内閣総理大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。
概要
1938年にイギリスのオークスを範として、4歳(現:3歳)牝馬限定の「阪神優駿牝馬(はんしんゆうしゅんひんば)」を阪神競馬場(旧鳴尾競馬場)に創設。横浜農林省賞典四歳呼馬(現::皐月賞)・東京優駿(日本ダービー)・京都農林省賞典四歳呼馬(現::菊花賞)・中山四歳牝馬特別(現::桜花賞)とともに日本のクラシックレースのひとつとされる。桜花賞は最もスピードのある繁殖牝馬の検定レースとされたのに対し、本レースはスピードとスタミナを兼ね備えた繁殖牝馬を選定するためのレースとされている。
距離は創設当初、土2700mだったが、1940年から1942年まで芝2450mで施行した後、1943年から芝2400mに変更。施行場も1946年から東京競馬場に変更され、この際に名称を「優駿牝馬」に改称。1965年から「オークス」の副称が付けられ、現在に至る。施行時期は1952年まで秋季だったが、1953年から春季に変更された。
1984年よりグレード制が施行され、GIに格付け。1995年から地方競馬所属馬が、2003年からは外国産馬がそれぞれ出走可能になったほか、2010年からは外国馬も出走可能な国際レースとなった。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
未勝利馬・未出走馬(収得賞金が0の馬)には出走権がないものの、フローラステークス・スイートピーステークスで収得賞金を加算し、優先出走権を得れば出走できる。このため、フローラステークスは2着以内、スイートピーステークスは1着となった場合のみ出走可能となる。
出馬投票を行った馬のうち優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は通算収得賞金の総計が多い順に出走できる。なお、出馬投票の結果同順位の馬が多数おり出走可能頭数を超過した場合は、抽選で出走馬を決める。
優先出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は以下のトライアルレースで所定の成績を収めた馬に、優先出走権が付与される。
レース名 | 格・条件 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|---|
桜花賞 | GI | 阪神競馬場 | 芝1600m | 4着以内 |
フローラステークス | GII | 東京競馬場 | 芝2000m | 3着以内 |
スイートピーステークス | オープン | 東京競馬場 | 芝1800m | 2着以内 |
地方競馬所属馬は上記のほか、NHKマイルカップの2着以内馬、およびJRAで施行する芝の3歳重賞レース優勝馬にも出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は9700万円で、以下2着3900万円、3着2400万円、4着1500万円、5着970万円。
歴史
- 1938年 - 4歳(現:3歳)牝馬限定の土2700mのレース「阪神優駿牝馬」を創設。
- 1940年 - 施行距離を芝2450mに変更。
- 1943年
- 施行場を京都競馬場に変更。
- 施行距離を芝2400mに変更。
- 1944年 - 太平洋戦争の影響で中止。
- 1946年 - 施行場を東京競馬場に変更、名称も「優駿牝馬」に変更。
- 1965年 - これ以降「オークス」の副称が付く。
- 1984年 - グレード制導入、GIに格付け。
- 1995年 - 指定交流レースとなり、地方所属馬も出走が可能に。
- 2001年 - 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「3歳牝馬」に変更。
- 2003年 - 外国産馬が最大2頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 格付表記をJpnIに変更。
- 2010年
- 国際レースに指定され、外国調教馬・外国産馬が合わせて最大9頭まで出走可能となる。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938年11月23日 | アステリモア | 2:57 2/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | タイヘイ |
第2回 | 1939年10月1日 | ホシホマレ | 2:55 3/5 +大差 |
佐々木猛 | 大久保房松 | ハクヨウ |
第3回 | 1940年10月6日 | ルーネラ | 2:38 0/5 | 近藤貞男 | 青池良佐 | 天野弥三郎 |
第4回 | 1941年10月5日 | テツバンザイ | 2:43 1/5 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 | 鈴木甚四郎 |
第5回 | 1942年10月11日 | ロツクステーツ | 2:39 0/5 | 玉谷敬治 | 尾形景造 | 吉田善助 |
第6回 | 1943年10月3日 | クリフジ | 2:34 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年11月24日 | ミツマサ | 2:46 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 東浜一行 |
第8回 | 1947年10月19日 | トキツカゼ | 2:40 2/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第9回 | 1948年11月14日 | ヤシマヒメ | 2:32 0/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第10回 | 1949年11月13日 | キングナイト | 2:38 0/5 | 高橋英夫 | 函館孫作 | 浜谷年雄 |
第11回 | 1950年11月19日 | コマミノル | 2:38 0/5 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | 山内伝作 |
第12回 | 1951年11月18日 | キヨフジ | 2:33 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 山口茂治 |
第13回 | 1952年10月5日 | スウヰイスー | 2:31 2/5 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第14回 | 1953年5月17日 | ジツホマレ | 2:36 3/5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 中塚志つゑ |
第15回 | 1954年5月22日 | ヤマイチ | 2:39 0/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第16回 | 1955年5月28日 | ヒロイチ | 2:32 4/5 | 岩下密政 | 矢倉玉男 | 吉田一太郎 |
第17回 | 1956年5月27日 | フエアマンナ | 2:33 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第18回 | 1957年5月19日 | ミスオンワード | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第19回 | 1958年5月18日 | ミスマルサ | 2:33 0/5 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 |
第20回 | 1959年5月17日 | オーカン | 2:33 4/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 吉田一太郎 |
第21回 | 1960年5月22日 | スターロツチ | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 | 藤井金次郎 |
第22回 | 1961年5月21日 | チトセホープ | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
第23回 | 1962年5月20日 | オーハヤブサ | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 笠木政彦 |
第24回 | 1963年5月19日 | アイテイオー | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 伊藤忠雄 |
第25回 | 1964年5月24日 | カネケヤキ | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第26回 | 1965年5月23日 | ベロナ | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 | 田中はな |
第27回 | 1966年5月22日 | ヒロヨシ | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 | 勝川玉子 |
第28回 | 1967年5月13日 | ヤマピツト | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 | 小林信夫 |
第29回 | 1968年6月30日 | ルピナス | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 | 藤田正明 |
第30回 | 1969年5月18日 | シャダイターキン | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉田善哉 |
第31回 | 1970年5月17日 | ジュピック | 2:40.6 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 松井照夫 |
第32回 | 1971年6月6日 | カネヒムロ | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 | 金指利明 |
第33回 | 1972年7月2日 | タケフブキ | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第34回 | 1973年5月20日 | ナスノチグサ | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第35回 | 1974年5月19日 | トウコウエルザ | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 |
第36回 | 1975年5月18日 | テスコガビー | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第37回 | 1976年5月23日 | テイタニヤ | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第38回 | 1977年5月22日 | リニアクイン | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第39回 | 1978年5月21日 | ファイブホープ | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 榊原富夫 |
第40回 | 1979年5月20日 | アグネスレディー | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 渡辺孝男 |
第41回 | 1980年5月18日 | ケイキロク | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | 内田敦子 |
第42回 | 1981年5月24日 | テンモン | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第43回 | 1982年5月23日 | シャダイアイバー | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第44回 | 1983年5月22日 | ダイナカール | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース |
第45回 | 1984年5月20日 | トウカイローマン | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 | 内村正則 |
第46回 | 1985年5月19日 | ノアノハコブネ | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 | 小田切有一 |
第47回 | 1986年5月18日 | メジロラモーヌ | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第48回 | 1987年5月24日 | マックスビューティ | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第49回 | 1988年5月22日 | コスモドリーム | 2:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 | 田邉廣己 |
第50回 | 1989年5月21日 | ライトカラー | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 | 伊藤照三 |
第51回 | 1990年5月20日 | エイシンサニー | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 | 平井豊光 |
第52回 | 1991年5月19日 | イソノルーブル | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 | 磯野俊雄 |
第53回 | 1992年5月24日 | アドラーブル | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 | 根岸治男 |
第54回 | 1993年5月23日 | ベガ | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第55回 | 1994年5月22日 | チョウカイキャロル | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 新田嘉一 |
第56回 | 1995年5月21日 | ダンスパートナー | 2:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 | 吉田勝己 |
第57回 | 1996年5月26日 | エアグルーヴ | 2:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 吉原毎文 |
第58回 | 1997年5月25日 | メジロドーベル | 2:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第59回 | 1998年5月31日 | エリモエクセル | 2:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 | 山本慎一 |
第60回 | 1999年5月30日 | ウメノファイバー | 2:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 梅崎敏則 |
第61回 | 2000年5月21日 | シルクプリマドンナ | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | (有)シルク |
第62回 | 2001年5月20日 | レディパステル | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 | (株)ロードホースクラブ |
第63回 | 2002年5月19日 | スマイルトゥモロー | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 飯田正剛 |
第64回 | 2003年5月25日 | スティルインラブ | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第65回 | 2004年5月23日 | ダイワエルシエーロ | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 | 大和商事 |
第66回 | 2005年5月22日 | シーザリオ | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第67回 | 2006年5月21日 | カワカミプリンセス | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 | 三石川上牧場 |
第68回 | 2007年5月20日 | ローブデコルテ | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第69回 | 2008年5月25日 | トールポピー | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第70回 | 2009年5月24日 | ブエナビスタ | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第71回 | 2010年5月23日 | アパパネ | 2:29.9 (同着) |
蛯名正義 | 国枝栄 | (株)金子真人ホールディングス |
サンテミリオン | 横山典弘 | 古賀慎明 | 吉田照哉 | |||
第72回 | 2011年5月22日 | エリンコート | 2:25.7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 | 吉田照哉 |
第73回 | 2012年5月20日 | ジェンティルドンナ | 2:23.6 | 川田将雅 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第74回 | 2013年5月19日 | メイショウマンボ | 2:25.2 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第75回 | 2014年5月25日 | ヌーヴォレコルト | 2:25.8 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 原礼子 |
第76回 | 2015年5月24日 | ミッキークイーン | 2:25.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 野田みづき |
第77回 | 2016年5月22日 | シンハライト | 2:25.0 | 池添謙一 | 石坂正 | (有)キャロットファーム |
第78回 | 2017年5月21日 | ソウルスターリング | 2:24.1 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第79回 | 2018年5月20日 | アーモンドアイ | 2:23.8 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルク |
第80回 | 2019年5月19日 | ラヴズオンリーユー | 2:22.8 | M.デムーロ | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ(株) |
第81回 | 2020年5月24日 | デアリングタクト | 2:24.4 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第82回 | 2021年5月23日 | ユーバーレーベン | 2:24.5 | M.デムーロ | 手塚貴久 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第83回 | 2022年5月22日 | スターズオンアース | 2:23.9 | C.ルメール | 高柳瑞樹 | (有)社台レースホース |
第84回 | 2023年5月21日 | リバティアイランド | 2:23.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング |
第85回 | 2024年5月19日 | チェルヴィニア | 2:24.0 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング |
優駿牝馬の記録
- レースレコード - 2:23.6(第73回優勝馬ジェンティルドンナ)
備考
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 第2回は1位入線のヒサヨシが競走後、薬物使用が判明し失格。2位入線のホシホマレが繰り上がりで優勝したため、正確な優勝タイムが存在しない。
関連項目
外部リンク
- 今週の注目レース(第76回優駿牝馬) - 日本中央競馬会
|
|