桜花賞
桜花賞 Oka Sho(Japanese 1000 Guineas) | |
---|---|
280px 第72回桜花賞 優勝馬:ジェンティルドンナ | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 阪神競馬場 |
創設 | 1939年4月9日 |
距離 | 芝1600m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金8900万円 |
出走条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(55kg) |
桜花賞(おうかしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
正賞は内閣総理大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。
目次
概要
中央競馬の牝馬三冠レース(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門となっている。また、4着までの馬には優駿牝馬(オークス)の優先出走権が与えられる。
1939年にイギリスの「1000ギニー」を範として、最もスピードのある優秀な牝馬の選定、および優秀な繁殖牝馬を発掘するためのレースとして4歳(現:3歳)牝馬限定のレース「中山四歳牝馬特別(なかやまよんさいひんばとくべつ)」を創設。東京優駿競走・阪神優駿牝馬(現:優駿牝馬)・横浜農林省賞典四歳呼馬(現:皐月賞)・京都農林省賞典四歳呼馬(現:菊花賞)とともにクラシックレースのひとつとされた。
太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を「桜花賞」に変更して京都競馬場で施行。1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。
1995年より指定交流レースとされ、地方競馬所属馬も出走可能になった。2004年から外国産馬も出走可能になったほか、2010年からは国際レースに指定され、外国馬も出走可能になった。
1984年よりグレード制を導入、GIに格付けされた。しかし当時の格付け表記が国際基準を満たしていなかったため国内限定の格付けとされ、日本がパートI国に昇格した2007年から2009年は「JpnI」に表記を変更。国際レースに指定された2010年より、国際格付のGIに改められた。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(JRA所属の外国産馬と合わせて最大9頭まで)
- 負担重量:定量(55kg)
出馬投票を行った馬のうち優先出走権(次節参照)を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の多い順に出走できる。
優先出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は、下表のトライアルレースで所定の成績を収めた馬に優先出走権が付与される。
レース名 | 格・条件 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|---|
チューリップ賞 | GIII | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
アネモネステークス | オープン | 中山競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
フィリーズレビュー | GII | 阪神競馬場 | 芝1400m | 3着以内 |
地方競馬所属馬は、上記のほかJRAの2歳GIレース(阪神ジュベナイルフィリーズか朝日杯フューチュリティステークス)、またはJRAで行われる芝の3歳重賞レースを優勝した馬にも出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は8900万円で、以下2着3600万円、3着2200万円、4着1300万円、5着890万円。
歴史
- 1939年 - 4歳(現:3歳)牝馬限定のレース「中山四歳牝馬特別」を創設。中山競馬場・芝1800mで施行。
- 1944年 - 「能力検定競走」として、東京競馬場・芝1800mで施行。
- 1945年 - 太平洋戦争の影響で中止。
- 1947年 - 名称を「桜花賞」に変更、施行場も京都競馬場・芝外回り1600mに変更。
- 1952年 - 施行場を阪神競馬場・芝1600mに変更。これ以降、阪神競馬場での施行が定着。
- 1984年 - グレード制導入、GIに格付け。
- 2001年 - 馬齢表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「3歳牝馬」に変更。
- 2004年 - 外国産馬が出走可能になる。
- 2007年 - 格付表記をJpnIに変更。
- 2010年
- 国際レースに指定され、外国調教馬・外国産馬が合わせて最大9頭まで出走可能となる。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1939年4月9日 | ソールレデイ | 2:02 4/5 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | 豊島美王麿 |
第2回 | 1940年4月7日 | タイレイ | 1:56 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 和田孝一郎 |
第3回 | 1941年4月20日 | ブランドソール | 1:54 2/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第4回 | 1942年5月3日 | バンナーゴール | 1:55 4/5 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | 白岩浅次郎 |
第5回 | 1943年5月9日 | ミスセフト | 1:55 1/5 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | 小西松太郎 |
第6回 | 1944年6月4日 | ヤマイワイ | 1:55 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 山口勝蔵 |
第7回 | 1947年5月4日 | ブラウニー | 1:42 2/5 | 武田文吾 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第8回 | 1948年5月9日 | ハマカゼ | 1:41 1/5 | 松本実 | 増本勇 | 相部藤次郎 |
第9回 | 1949年5月1日 | ヤシマドオター | 1:40 3/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 小林庄平 |
第10回 | 1950年5月3日 | トサミツル | 1:40 2/5 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 斉藤健二郎 |
第11回 | 1951年4月22日 | ツキカワ | 1:39 1/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 仁木清七 |
第12回 | 1952年4月13日 | スウヰイスー | 1:38 3/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第13回 | 1953年4月19日 | カンセイ | 1:39 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 川端佳夫 |
第14回 | 1954年4月30日 | ヤマイチ | 1:40 2/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第15回 | 1955年4月10日 | ヤシマベル | 1:38 3/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 小林庄平 |
第16回 | 1956年3月25日 | ミスリラ | 1:40 4/5 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | 浅野国次郎 |
第17回 | 1957年3月31日 | ミスオンワード | 1:38 4/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第18回 | 1958年3月23日 | ホウシユウクイン | 1:38 3/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第19回 | 1959年3月29日 | キヨタケ | 1:39 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 六郎田雅喜 |
第20回 | 1960年3月27日 | トキノキロク | 1:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第21回 | 1961年4月2日 | スギヒメ | 1:38.3 | 諏訪眞 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第22回 | 1962年4月1日 | ケンホウ | 1:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 | 長山善建 |
第23回 | 1963年3月31日 | ミスマサコ | 1:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第24回 | 1964年4月5日 | カネケヤキ | 1:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第25回 | 1965年4月4日 | ハツユキ | 1:38.5 | 加賀武見 | 中村広 | 玉島章子 |
第26回 | 1966年4月10日 | ワカクモ | 1:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 |
第27回 | 1967年4月30日 | シーエース | 1:38.8 | 高橋成忠 | 高橋直 | 藤田宗平 |
第28回 | 1968年4月14日 | コウユウ | 1:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 | 高木茂 |
第29回 | 1969年4月13日 | ヒデコトブキ | 1:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第30回 | 1970年4月5日 | タマミ | 1:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 |
第31回 | 1971年4月18日 | ナスノカオリ | 1:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第32回 | 1972年5月21日 | アチーブスター | 1:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 | 山本信行 |
第33回 | 1973年4月8日 | ニットウチドリ | 1:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 鎌田三郎 |
第34回 | 1974年4月7日 | タカエノカオリ | 1:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 | 飛渡三代治 |
第35回 | 1975年4月6日 | テスコガビー | 1:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第36回 | 1976年4月11日 | テイタニヤ | 1:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第37回 | 1977年4月10日 | インターグロリア | 1:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第38回 | 1978年4月9日 | オヤマテスコ | 1:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 | 加藤泰章 |
第39回 | 1979年4月8日 | ホースメンテスコ | 1:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 古橋貞臣 仲次衛 |
第40回 | 1980年4月6日 | ハギノトップレディ | 1:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第41回 | 1981年4月5日 | ブロケード | 1:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第42回 | 1982年4月11日 | リーゼングロス | 1:36.3 | 清水英次 | 新関力 | 三島武 |
第43回 | 1983年4月10日 | シャダイソフィア | 1:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 吉田善哉 |
第44回 | 1984年4月8日 | ダイアナソロン | 1:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 | 大島秀元 |
第45回 | 1985年4月7日 | エルプス | 1:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第46回 | 1986年4月6日 | メジロラモーヌ | 1:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第47回 | 1987年4月12日 | マックスビューティ | 1:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第48回 | 1988年4月10日 | アラホウトク | 1:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 | (有)アラキファーム |
第49回 | 1989年4月9日 | シャダイカグラ | 1:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | 米田茂 |
第50回 | 1990年4月8日 | アグネスフローラ | 1:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
第51回 | 1991年4月7日 | シスタートウショウ | 1:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第52回 | 1992年4月12日 | ニシノフラワー | 1:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 |
第53回 | 1993年4月11日 | ベガ | 1:37.2 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第54回 | 1994年4月10日 | オグリローマン | 1:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 小栗孝一 |
第55回 | 1995年4月9日 | ワンダーパヒューム | 1:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 |
第56回 | 1996年4月7日 | ファイトガリバー | 1:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | 品川昇 |
第57回 | 1997年4月6日 | キョウエイマーチ | 1:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡留枝 |
第58回 | 1998年4月12日 | ファレノプシス | 1:34.0 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第59回 | 1999年4月11日 | プリモディーネ | 1:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 | 伊達秀和 |
第60回 | 2000年4月9日 | チアズグレイス | 1:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 | 北村キヨ子 |
第61回 | 2001年4月8日 | テイエムオーシャン | 1:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第62回 | 2002年4月7日 | アローキャリー | 1:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 | 矢野秀春 |
第63回 | 2003年4月13日 | スティルインラブ | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第64回 | 2004年4月11日 | ダンスインザムード | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第65回 | 2005年4月10日 | ラインクラフト | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 |
第66回 | 2006年4月9日 | キストゥヘヴン | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 吉田和子 |
第67回 | 2007年4月8日 | ダイワスカーレット | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第68回 | 2008年4月13日 | レジネッタ | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース |
第69回 | 2009年4月12日 | ブエナビスタ | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第70回 | 2010年4月11日 | アパパネ | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第71回 | 2011年4月10日 | マルセリーナ | 1:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第72回 | 2012年4月8日 | ジェンティルドンナ | 1:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第73回 | 2013年4月7日 | アユサン | 1:35.0 | C.デムーロ | 手塚貴久 | 星野壽市 |
第74回 | 2014年4月13日 | ハープスター | 1:33.3 | 川田将雅 | 松田博資 | (有)キャロットファーム |
第75回 | 2015年4月12日 | レッツゴードンキ | 1:36.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 |
第76回 | 2016年4月10日 | ジュエラー | 1:33.4 | M.デムーロ | 藤岡健一 | 青山洋一 |
第77回 | 2017年4月9日 | レーヌミノル | 1:34.5 | 池添謙一 | 本田優 | 吉岡實 |
第78回 | 2018年4月8日 | アーモンドアイ | 1:33.1 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルク |
第79回 | 2019年4月7日 | グランアレグリア | 1:32.7 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング |
第80回 | 2020年4月12日 | デアリングタクト | 1:36.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第81回 | 2021年4月11日 | ソダシ | 1:31.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) |
第82回 | 2022年4月10日 | スターズオンアース | 1:32.9 | 川田将雅 | 高柳瑞樹 | (有)社台レースホース |
第83回 | 2023年4月9日 | リバティアイランド | 1:32.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング |
第84回 | 2024年4月7日 | ステレンボッシュ | 1:32.2 | J.モレイラ | 国枝栄 | 吉田勝己 |
桜花賞の記録
- レースレコード - 1:33.3(第70回優勝馬アパパネ)
レーティング
競走馬の強さを数値化したものをレーティングと呼ぶ。2001年以降、世界共通の方式によるレーティングが行われ、発表されている。レーティングは各馬の強さを表すほか、レースの上位4着までのレートの平均値を「レースレート」と言い、そのレースがどの程度レベルが高いものだったかの指標となる。レースレートの結果によって、そのレースの格付けが変動する場合がある。
年 | レースレート | 優勝馬レート |
---|---|---|
2001 | 106.00 | 111 |
2002 | 106.00 | 109 |
2003 | 105.75 | |
2004 | 105.50 | 111 |
2005 | 107.00 | 109 |
2006 | 106.00 | 108 |
2007 | 105.25 | 111 |
2008 | 106.50 | 107 |
2009 | 107.75 | 112 |
2010 | 110 | |
2011 | 107.25 | |
2012 | 107.75 | |
2013 | 106.75 | |
2014 | 110.50 | 113 |
公表されているレーティングに従うと、2001年から2014年までで最もレベルが高かった年は2014年(110.50点)で、最も強い勝馬は2014年のハープスター(113点)ということになる。また、最もレベルが低かったのは2007年(105.25点)である。ただし、2007年の優勝馬のレートは111であり、歴代の優勝馬のなかでも上位にはいる。このことは、2007年の優勝馬は強かったが、それ以外の出走馬のレベルが低かったことを示唆している。なお、優勝馬で最もレートが低いのは2008年のレジネッタ(107点)となる。
フォトギャラリー
- The 45th ohka sho.jpg
1985年優勝馬エルプス
- Agnes flora2.jpg
1990年、ゴール前の様子
- Fight Galiver 19960407.jpg
1996年優勝馬ファイトガリバー
- The 69th Oka Sho 20090412.jpg
2009年ブエナビスタ優勝
- The 70th OKa Sho 20100411R1.jpg
2010年アパパネ優勝
脚注
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 負担重量は1940年〜1944年は57kgだった。
- 複数の馬が同じ収得賞金で並び出走制限頭数を超えた場合は、対象となる馬の中から抽選で出走馬を決定。
関連項目
外部リンク
- 今週の注目レース(第75回桜花賞) - 日本中央競馬会
|
|