朝日杯フューチュリティステークス

提供: Wikiducca
2024年4月3日 (水) 17:05時点におけるHOPE (ノート | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
朝日杯フューチュリティステークス
260px
第63回朝日杯フューチュリティステークス
開催国 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 阪神競馬場
創設 1949年12月3日
距離 芝1600m
格付け GI
賞金 1着賞金7000万円
出走条件 サラ系2歳牡・牝(国際)(指定)
負担重量 馬齢(牡馬55kg、牝馬54kg)
テンプレートを表示

朝日杯フューチュリティステークス(あさひはいフューチュリティステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬重賞レースGI)である。

レース名の「フューチュリティ(Futurity)」は、英語で「未来」「将来」を意味する。

正賞は朝日新聞社賞、日本馬主協会連合会会長賞。

概要

欧米では1786年のニューマーケット競馬場を皮切りに2歳馬のレースが行われていたが、日本では1946年秋の東京競馬場で初めて3歳(現:2歳)馬によるレースが行われた。その後も各地の競馬場で3歳(現:2歳)馬のレースが行われるようになり、1949年には関東地区の3歳(現:2歳)馬チャンピオン決定戦として「朝日杯3歳ステークス(あさひはいさんさいステークス)」が中山競馬場で創設された。以来、2013年まで長らく中山競馬場で行われてきたが、2014年より施行場を阪神競馬場に変更した。レース名は2001年より馬齢表記を国際基準へ改めたことに伴い、現名称に変更された。

創設当初の施行距離は芝1100mで、1959年より芝1200mへの変更を経て、1962年以降は芝1600mで定着している。

レース条件は1991年に牡馬・牝馬のチャンピオン決定戦を明確にすることを目的として「牡馬・騸馬限定」となったが、2004年より「牡馬・牝馬限定」に変更され、以降は騸馬(去勢した牡馬)が出走できなくなった。外国産馬は1971年から、地方競馬所属馬は1995年から出走可能になったほか、2010年からは国際レースとなって外国馬も出走可能になった。

翌年の3歳クラシックレースにも直結する重要なレースとして位置づけられているほか、過去の優勝馬からは古馬になっても大レースを優勝する馬が出るなど、さまざまなカテゴリーで活躍馬を送り出している。

レース条件

以下の内容は、2015年現在のもの。

  • 出走資格:サラ系2歳牡馬牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
    • JRA所属馬
    • 地方競馬所属馬(5頭まで、後述)
    • 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
  • 負担重量:馬齢(牡馬55kg、牝馬54kg)

出馬投票を行った馬のうち、優先出走権を得ている馬から優先して割り当て、その他の馬は通算収得賞金が多い順に割り当てる。

地方競馬所属馬の出走権

地方競馬所属馬は、同年に行われる下表のレースのいずれかで2着以内に入着すると、本レースの優先出走権が与えられる。

レース名 競馬場 距離
京王杯2歳ステークス GII 東京競馬場 芝1400m
デイリー杯2歳ステークス GII 京都競馬場 芝1600m
東京スポーツ杯2歳ステークス GIII 東京競馬場 芝1800m

上記のほか、中央競馬で施行する芝の2歳重賞で1着となった地方競馬所属馬も出走申込ができる。

賞金

2015年の1着賞金は7000万円で、以下2着2800万円、3着1800万円、4着1100万円、5着700万円。

歴史

本レース創設の発起人となったのは、馬主会の重鎮であった2代目中村勝五郎の息子・中村正行(3代目中村勝五郎)である。中村は当時騒擾事件が頻発していた競馬のイメージ改善を図るため、競馬ファンであった朝日新聞編集局長の信夫韓一郎に社賞の提供を持ちかけた。当初は最高格レースである東京優駿(日本ダービー)への提供を企図していたが、当時の国営競馬(農林省競馬部)が一社のみに許可を出すことを良しとしなかったため、代わりに3歳馬のチャンピオン決定戦という性格を持つ特別レースを新設することになった。朝日新聞記者で当時父親が同社企画部長を務めていた遠山彰によれば、当時は社内でも競馬を社会悪と見なす意見が多く、この件が諮られた部長会では激論が交わされたといい、遠山は「父は当然賛成に回ったが、反対派を説き伏せ、決断を下したのは、役員でもあった信夫だったろう」と推測している。「新聞社の名がつくレースならば競馬の社会的信用も高められる」との考えから、レース名は「朝日盃三歳ステークス」とされた。

戦前から競馬を敵視しつづけた朝日新聞社が競馬を大衆娯楽・スポーツと認めたことは他の大手マスメディアを刺激し、1955年までに読売カップ読売新聞社)、毎日王冠毎日新聞社)、東京新聞杯東京新聞社)、NHK杯日本放送協会)、日本経済賞日本経済新聞社)、産経賞オールカマー産経新聞社)といったレースが次々と新設された。

なお、第二次世界大戦終結より間もない物資不足の時代であったことから優勝カップは中村が戦前に獲得していた「アラブ大ハンデ」の優勝カップを彫金師の信田洋が仕立て直す形で製作された。このカップは各年度優勝馬主の持ち回りという形で提供されている。また、副賞には中村家の食客であった東山魁夷12号大の絵がたびたび提供された。

年表

  • 1949年 - 3歳(現:2歳)馬限定のレース「朝日盃3歳ステークス」の名称で創設、中山競馬場の芝1100mで施行。
  • 1953年 - 騎手谷岡敏行が死亡する事故が発生。
  • 1959年 - 施行距離を芝1200mに変更。
  • 1962年 - 施行距離を芝1600mに変更。以後、この施行距離で定着。
  • 1970年 - レース名を「朝日杯3歳ステークス」に変更。
  • 1971年 - 混合レースに指定され、外国産馬が出走可能になる。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIに格付け。
  • 1991年 - レース条件を「3歳(現:2歳)牡馬・騸馬」に変更。
  • 1995年 - 特別指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能になる。
  • 2001年
    • 馬齢表記を国際基準へ変更したのに伴い、レース条件を「2歳牡馬・騸馬」に変更。
    • 名称を「朝日杯フューチュリティステークス」に変更。
  • 2004年 - レース条件を「2歳牡馬・牝馬」に変更。
  • 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
  • 2010年
    • 国際レースに指定され、外国調教馬が出走可能になる。
    • 格付表記をGI(国際格付)に変更。
  • 2014年 - 施行場を阪神競馬場に変更。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性別 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1949年12月3日 アヅマホマレ 1:07 3/5 八木沢勝美 尾形藤吉 岩崎新太郞
第2回 1950年12月10日 トキノミノル 1:06 3/5 岩下密政 田中和一郎 永田雅一
第3回 1951年12月9日 タカハタ 1:06 1/5 八木沢勝美 尾形藤吉 川内安忠
第4回 1952年12月21日 サンゲツ 1:07 0/5 古山良司 望月与一郎 新倉文郎
第5回 1953年12月13日 タカオー 1:07 4/5 高橋英夫 上村大治郎 高須銀次郎
第6回 1954年12月12日 メイヂヒカリ 1:07 3/5 蛯名武五郎 藤本冨良 新田新作
第7回 1955年12月11日 キタノオー 1:05 4/5 勝尾竹男 久保田金造 田中留治
第8回 1956年12月23日 キタノヒカリ 1:06 2/5 勝尾竹男 久保田金造 田中留治
第9回 1957年12月15日 カツラシユウホウ 1:09 0/5 蛯名武五郎 藤本冨良 牧市太郎
第10回 1958年12月14日 ウネビヒカリ 1:07 0/5 野平祐二 野平省三 山之内軍二
第11回 1959年12月13日 マツカゼオー 1:12.3 蛯名武五郎 藤本冨良 長山善武
第12回 1960年12月11日 ハクシヨウ 1:11.2 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第13回 1961年12月17日 カネツセーキ 1:10.9 伊藤竹男 久保田金造 カネツ(株)
第14回 1962年12月16日 グレートヨルカ 1:38.7 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第15回 1963年12月15日 ウメノチカラ 1:38.9 古賀一隆 古賀嘉蔵 梅野昇
第16回 1964年12月20日 リユウゲキ 1:38.8 油木宣夫 矢倉玉男 福井章哉
第17回 1965年12月19日 メジロボサツ 1:39.5 矢野一博 大久保末吉 北野俊雄
第18回 1966年12月18日 モンタサン 1:37.4 油木宣夫 矢野幸夫 古知政市
第19回 1967年12月17日 タケシバオー 1:38.4 中野渡清一 三井末太郎 小畑正雄
第20回 1968年12月15日 ミノル 1:40.8 保田隆芳 尾形藤吉 永田卓也
第21回 1969年12月14日 アローエクスプレス 1:36.2 加賀武見 高松三太 伊達秀和
第22回 1970年12月13日 オンワードガイ 1:39.8 蓑田早人 森末之助 (株)オンワード牧場
第23回 1971年12月12日 トクザクラ 1:36.2 田村正光 梶与四松 (有)徳間牧場
第24回 1972年12月10日 レッドイーグル 1:38.3 岡部幸雄 鈴木清 千屋レッド牧場(株)
第25回 1973年12月9日 ミホランザン 1:35.5 柴田政人 高松三太 堤勘時
第26回 1974年12月8日 マツフジエース 1:37.1 松田久 山岡寿恵次 (有)マツケン農場
第27回 1975年12月7日 ボールドシンボリ 1:38.6 柴田政人 高松三太 和田共弘
第28回 1976年12月12日 マルゼンスキー 1:34.4 中野渡清一 本郷重彦 橋本善吉
第29回 1977年12月11日 ギャラントダンサー 1:35.7 吉永正人 松山康久 吉田照哉
第30回 1978年12月10日 ビンゴガルー 1:36.0 嶋田功 久保田彦之 水野剛
第31回 1979年12月9日 リンドタイヨー 1:36.7 横山富雄 見上恒芳 (株)デルマークラブ
第32回 1980年12月7日 テンモン 1:35.5 嶋田功 稲葉幸夫 原八衛
第33回 1981年12月6日 ホクトフラッグ 1:35.3 柴田政人 中野隆良 森滋
第34回 1982年12月12日 ニシノスキー 1:35.8 安田富男 元石孝昭 西島清
第35回 1983年12月11日 ハーディービジョン 1:36.3 的場均 柄崎義信 鈴木健司
第36回 1984年12月16日 スクラムダイナ 1:35.0 柴田政人 矢野進 (有)社台レースホース
第37回 1985年12月15日 ダイシンフブキ 1:35.4 菅原泰夫 柴田寛 高橋金次
第38回 1986年12月14日 メリーナイス 1:35.6 根本康広 橋本輝雄 浦房子
第39回 1987年12月20日 サクラチヨノオー 1:35.6 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第40回 1988年12月18日 サクラホクトオー 1:35.5 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第41回 1989年12月17日 アイネスフウジン 1:34.4 中野栄治 加藤修甫 小林正明
第42回 1990年12月9日 リンドシェーバー 1:34.0 的場均 元石孝昭 (株)デルマークラブ
第43回 1991年12月8日 ミホノブルボン 1:34.5 小島貞博 戸山為夫 (有)ミホノインターナショナル
原口圭二
第44回 1992年12月13日 エルウェーウィン 1:35.5 南井克巳 坪憲章 雑古隆夫
第45回 1993年12月12日 ナリタブライアン 1:34.4 南井克巳 大久保正陽 山路秀則
第46回 1994年12月11日 フジキセキ 1:34.7 角田晃一 渡辺栄 齊藤四方司
第47回 1995年12月10日 バブルガムフェロー 1:34.2 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第48回 1996年12月8日 マイネルマックス 1:36.3 佐藤哲三 中村均 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第49回 1997年12月7日 グラスワンダー 1:33.6 的場均 尾形充弘 半沢(有)
第50回 1998年12月13日 アドマイヤコジーン 1:35.3 M.ロバーツ 橋田満 近藤利一
第51回 1999年12月12日 エイシンプレストン 1:34.7 福永祐一 北橋修二 平井豊光
第52回 2000年12月10日 メジロベイリー 1:34.5 横山典弘 武邦彦 (有)メジロ牧場
第53回 2001年12月9日 アドマイヤドン 1:33.8 藤田伸二 松田博資 近藤利一
第54回 2002年12月8日 エイシンチャンプ 1:33.5 福永祐一 瀬戸口勉 平井豊光
第55回 2003年12月14日 コスモサンビーム 1:33.7 D.バルジュー 佐々木晶三 岡田美佐子
第56回 2004年12月12日 マイネルレコルト 1:33.4 後藤浩輝 堀井雅広 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第57回 2005年12月11日 フサイチリシャール 1:33.7 福永祐一 松田国英 関口房朗
第58回 2006年12月10日 ドリームジャーニー 1:34.4 蛯名正義 池江泰寿 (有)サンデーレーシング
第59回 2007年12月9日 ゴスホークケン 1:33.5 勝浦正樹 斎藤誠 藤田与志男
第60回 2008年12月21日 セイウンワンダー 1:35.1 岩田康誠 領家政蔵 大谷高雄
第61回 2009年12月20日 ローズキングダム 1:34.0 小牧太 橋口弘次郎 (有)サンデーレーシング
第62回 2010年12月19日 グランプリボス 1:33.9 M.デムーロ 矢作芳人 (株)グランプリ
第63回 2011年12月18日 アルフレード 1:33.4 C.ウィリアムズ 手塚貴久 (有)キャロットファーム
第64回 2012年12月16日 ロゴタイプ 1:33.4 M.デムーロ 田中剛 吉田照哉
第65回 2013年12月15日 アジアエクスプレス 1:34.7 R.ムーア 手塚貴久 馬場幸夫
第66回 2014年12月21日 ダノンプラチナ 1:35.9 蛯名正義 国枝栄 (株)ダノックス
第67回 2015年12月20日 リオンディーズ 1:34.4 M.デムーロ 角居勝彦 (有)キャロットファーム
第68回 2016年12月18日 サトノアレス 1:35.4 四位洋文 藤沢和雄 里見治
第69回 2017年12月17日 ダノンプレミアム 1:33.3 川田将雅 中内田充正 (株)ダノックス
第70回 2018年12月16日 アドマイヤマーズ 1:33.9 M.デムーロ 友道康夫 近藤利一
第71回 2019年12月15日 サリオス 1:33.0 R.ムーア 堀宣行 (有)シルクレーシング
第72回 2020年12月20日 グレナディアガーズ 1:32.3 川田将雅 中内田充正 (有)サンデーレーシング
第73回 2021年12月19日 ドウデュース 1:33.5 武豊 友道康夫 (株)キーファーズ
第74回 2022年12月18日 ドルチェモア 1:33.9 坂井瑠星 須貝尚介 (株)スリーエイチレーシング
第75回 2023年12月17日 ジャンタルマンタル 1:33.8 川田将雅 高野友和 (有)社台レースホース

記録

  • レースレコード - 1:33.4(第56回優勝馬マイネルレコルト)

参考文献

備考

  • 1984年〜2009年の格付表記は、JRAの独自グレード。

世界の主な2歳馬レース

外部リンク