「阪神ジュベナイルフィリーズ」の版間の差分

提供: Wikiducca
移動: 案内検索
行223: 行223:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:center"|第74回||[[2022年]]12月11日||[[リバティアイランド]]||牝2||1:33.1||[[川田将雅]]||中内田充正||(有)サンデーレーシング
 
|style="text-align:center"|第74回||[[2022年]]12月11日||[[リバティアイランド]]||牝2||1:33.1||[[川田将雅]]||中内田充正||(有)サンデーレーシング
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|第75回||[[2023年]]12月10日||[[アスコリピチェーノ]]||牝2||1:32.6||[[北村宏司]]||[[黒岩陽一]]||(有)サンデーレーシング
 
|}
 
|}
  

2023年12月10日 (日) 21:57時点における版

阪神ジュベナイルフィリーズ
275px
第65回優勝馬レッドリヴェール
開催国 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 阪神競馬場
創設 1949年12月18日
距離 芝1600m
格付け GI
賞金 1着賞金6500万円
出走条件 サラ系2歳牝馬(国際)(指定)
負担重量 馬齢(54kg)
テンプレートを表示

阪神ジュベナイルフィリーズ(はんしんジュベナイルフィリーズ)は、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬重賞レースGI)である。競馬番組表での名称は「農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ」と表記している。

レース名の「ジュベナイル(Juvenile)」は、英語で「少年」「少女」を意味する。また、「フィリー(Filly)」は「牝馬(特に4歳までの牝馬)」を表している。

正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。

概要

1949年に、関西所属の3歳(現2歳)馬チャンピオン決定戦として「阪神3歳ステークス(はんしんさんさいステークス)」の名称で創設。施行距離は当初芝1200mだったが、1962年より芝1600mに変更され、現在に至る。

1991年より牡馬・牝馬のチャンピオン決定戦を明確にすることを目的として、本レースは牝馬限定戦に変更。あわせてレース名も「阪神3歳牝馬ステークス(はんしんさんさいひんばステークス)」に変更され、3歳(現2歳)牝馬チャンピオン決定戦として位置づけられた。その後、2001年より馬齢表記が国際基準に改められたのに伴い、現名称となった。

外国産馬は1971年から、地方競馬所属馬は1995年から出走可能になったほか、外国馬も2010年から出走可能になった。

本レースの優勝馬が翌年の中央競馬で行われる3歳クラシックでも活躍する例がみられるなど、中央競馬の3歳クラシックに直結するレースとして重要とされている。

レース条件

以下の内容は、2015年現在のもの。

  • 出走資格:サラ系2歳牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
    • JRA所属馬
    • 地方競馬所属馬(5頭まで)
    • 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
  • 負担重量:馬齢(54kg

出馬投票を行った馬のうち、優先出走権を得ている馬から優先して割り当て、その他の馬は通算収得賞金が多い順に割り当てる。

地方競馬所属馬の優先出走権

地方競馬所属馬は同年に行われる以下のレースのいずれかで2着以内に入着すると、本レースに優先出走できる。

レース名 競馬場 距離
アルテミスステークス GIII 東京競馬場 芝1600m
ファンタジーステークス GIII 京都競馬場 芝1400m

また、芝コースで行われる中央競馬の重賞レース1着馬も出馬登録できる。

賞金

2015年の1着賞金は6500万円で、以下2着2600万円、3着1600万円、4着980万円、5着650万円。

歴史

  • 1949年 - 3歳馬によるレース「阪神3歳ステークス」の名称で創設、阪神競馬場の芝1200mで施行。
  • 1956年 - 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝1200mで「京都3歳ステークス」の名称で施行。
  • 1971年 - 混合レースに指定され、外国産馬が出走可能になる。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIに格付け。
  • 1991年
    • レース条件を「3歳牝馬」に変更。
    • レース名を「阪神3歳牝馬ステークス」に変更。
  • 1995年 - 特別指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能になる。
  • 2001年
    • 馬齢表記を国際基準へ変更したのに伴い、レース条件を「2歳牝馬」に変更。
    • レース名を「阪神ジュベナイルフィリーズ」に変更。
  • 2006年 - 「阪神競馬場芝外回りコース新設記念」の副称をつけて施行。
  • 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
  • 2010年
    • 国際レースに指定され、外国調教馬が出走可能になる。
    • 格付表記をGI(国際格付)に変更。

歴代優勝馬

優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。

回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1949年12月18日 ウイザート 牝2 1:16 1/5 浅見国一 梶与三男 岩本政一
第2回 1950年11月23日 ミネハル 牡2 1:14 0/5 長浜彦三郎 武輔彦 隅田荘三
第3回 1951年12月16日 テツノハナ 牡2 1:13 2/5 吉永猛 渋川久作 永田忠
第4回 1952年12月21日 ワカクサ 牝2 1:13 1/5 境勝太郎 石門虎吉 宇治田泰次郎
第5回 1953年12月13日 ヤシマアポロ 牡2 1:13 4/5 土門健司 清水茂次 小林喜子
第6回 1954年12月19日 ライデンオー 牡2 1:12 0/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第7回 1955年12月11日 トサモアー 牝2 1:12 0/5 大柳英雄 清水茂次 鮫川由五郎
第8回 1956年12月23日 ミスオンワード 牝2 1:12 3/5 栗田勝 武田文吾 樫山純三
第9回 1957年12月15日 メイジミドリ 牡2 1:13 1/5 清水久雄 増本勇 中野忠雄
第10回 1958年12月7日 インターナシヨナル 牡2 1:13 1/5 池之上豊 田之上勲 永田忠
第11回 1959年12月6日 コダマ 牡2 1:12.0 栗田勝 武田文吾 伊藤由五郎
第12回 1960年12月18日 リユウライト 牡2 1:24.2 宮本悳 橋本正晴 三好諦三
第13回 1961年12月17日 チトセハーバー 牡2 1:27.4 伊藤修司 伊藤勝吉 野間勘一郎
第14回 1962年12月16日 コウタロー 牡2 1:41.5 松本善登 梅内慶蔵 橋元幸吉
第15回 1963年12月22日 プリマドンナ 牝2 1:39.0 松本善登 武田文吾 園田信太
第16回 1964年12月20日 エイトクラウン 牝2 1:37.6 佐々木昭次 田中康三 山口昇
第17回 1965年12月19日 ニホンピローエース 牡2 1:38.2 田所稔 小川佐助 小林保
第18回 1966年12月18日 タイギヨウ 牡2 1:37.0 田島日出男 武平三 中山芳雄
第19回 1967年12月17日 マーチス 牡2 1:37.6 保田隆芳 伊藤修司 大久保常吉
第20回 1968年12月15日 リキエイカン 牡2 1:39.4 高橋成忠 柏谷富衛 水上力夫
第21回 1969年12月14日 タニノムーティエ 牡2 1:37.4 安田伊佐夫 島崎宏 谷水信夫
第22回 1970年12月13日 ロングワン 牡2 1:39.0 田口光雄 松田由太郎 中井長一
第23回 1971年12月12日 ヒデハヤテ 牡2 1:35.1 福永洋一 伊藤修司 伊藤英夫
第24回 1972年12月10日 キシュウローレル 牝2 1:35.8 梅内忍 梅内慶蔵 木村善一
第25回 1973年12月9日 キタノカチドキ 牡2 1:36.2 武邦彦 服部正利 初田豊
第26回 1974年12月8日 ライジン 牡2 1:36.1 須貝四郎 橋田俊三 森本博
第27回 1975年12月7日 テンポイント 牡2 1:37.1 鹿戸明 小川佐助 高田久成
第28回 1976年12月12日 リュウキコウ 牡2 1:37.1 久保敏文 久保道雄 三好笑子
第29回 1977年12月11日 バンブトンコート 牡2 1:35.1 伊藤清章 伊藤修司 樋口正蔵
第30回 1978年12月10日 タマモアサヒ 牡2 1:36.1 田島保良 吉永猛 三野道夫
第31回 1979年12月9日 ラフオンテース 牝2 1:35.4 岩元市三 布施正 小柴タマヲ
第32回 1980年12月7日 サニーシプレー 牡2 1:36.3 内田国夫 伊藤雄二 山本慎一
第33回 1981年12月6日 リードエーティー 牡2 1:36.4 田島信行 服部正利 熊本芳雄
第34回 1982年12月12日 ダイゼンキング 牡2 1:35.8 田原成貴 武田作十郎 大塚弘美
第35回 1983年12月11日 ロングハヤブサ 牡2 1:35.4 河内洋 小林稔 中井長一
第36回 1984年12月16日 ダイゴトツゲキ 牡2 1:36.3 稲葉的海 吉田三郎 竹村正一
第37回 1985年12月15日 カツラギハイデン 牡2 1:36.0 西浦勝一 土門一美 野出一三
野出長一
第38回 1986年12月14日 ゴールドシチー 牡2 1:37.1 本田優 清水出美 (株)友駿ホースクラブ
第39回 1987年12月20日 サッカーボーイ 牡2 1:34.5 内山正博 小野幸治 (有)社台レースホース
第40回 1988年12月18日 ラッキーゲラン 牡2 1:35.6 村本善之 池江泰郎 ロイヤルファーム(有)
第41回 1989年12月17日 コガネタイフウ 牡2 1:35.7 田原成貴 中村好夫 瀬古孝雄
第42回 1990年12月9日 イブキマイカグラ 牡2 1:34.4 南井克巳 中尾正 (有)伊吹
第43回 1991年12月1日 ニシノフラワー 牝2 1:36.2 佐藤正雄 松田正弘 西山正行
第44回 1992年12月6日 スエヒロジョウオー 牝2 1:37.9 田面木博公 吉永猛 小林乙次郎
第45回 1993年12月5日 ヒシアマゾン 牝2 1:35.9 中舘英二 中野隆良 阿部雅一郎
第46回 1994年12月4日 ヤマニンパラダイス 牝2 1:34.7 武豊 浅見国一 土井商事(株)
第47回 1995年12月3日 ビワハイジ 牝2 1:35.3 角田晃一 浜田光正 (有)ビワ
第48回 1996年12月1日 メジロドーベル 牝2 1:34.6 吉田豊 大久保洋吉 メジロ商事(株)
第49回 1997年11月30日 アインブライド 牝2 1:35.8 古川吉洋 宮徹 荒木美代治
第50回 1998年12月6日 スティンガー 牝2 1:37.0 横山典弘 藤沢和雄 吉田照哉
第51回 1999年12月5日 ヤマカツスズラン 牝2 1:35.6 M.キネーン 池添兼雄 山田博康
第52回 2000年12月3日 テイエムオーシャン 牝2 1:34.6 本田優 西浦勝一 竹園正繼
第53回 2001年12月2日 タムロチェリー 牝2 1:35.1 O.ペリエ 西園正都 谷口屯
第54回 2002年12月1日 ピースオブワールド 牝2 1:34.7 福永祐一 坂口正大 飯田正
第55回 2003年12月7日 ヤマニンシュクル 牝2 1:35.9 四位洋文 浅見秀一 土井肇
第56回 2004年12月5日 ショウナンパントル 牝2 1:35.2 吉田豊 大久保洋吉 国本哲秀
第57回 2005年12月4日 テイエムプリキュア 牝2 1:37.3 熊沢重文 五十嵐忠男 竹園正繼
第58回 2006年12月3日 ウオッカ 牝2 1:33.1 四位洋文 角居勝彦 谷水雄三
第59回 2007年12月2日 トールポピー 牝2 1:33.6 池添謙一 角居勝彦 (有)キャロットファーム
第60回 2008年12月14日 ブエナビスタ 牝2 1:35.2 安藤勝己 松田博資 (有)サンデーレーシング
第61回 2009年12月13日 アパパネ 牝2 1:34.9 蛯名正義 国枝栄 金子真人ホールディングス(株)
第62回 2010年12月12日 レーヴディソール 牝2 1:35.7 福永祐一 松田博資 (有)サンデーレーシング
第63回 2011年12月11日 ジョワドヴィーヴル 牝2 1:34.9 福永祐一 松田博資 (有)サンデーレーシング
第64回 2012年12月9日 ローブティサージュ 牝2 1:34.2 秋山真一郎 須貝尚介 (有)シルク
第65回 2013年12月8日 レッドリヴェール 牝2 1:33.9 戸崎圭太 須貝尚介 (株)東京ホースレーシング
第66回 2014年12月14日 ショウナンアデラ 牝2 1:34.4 蛯名正義 二ノ宮敬宇 国本哲秀
第67回 2015年12月13日 メジャーエンブレム 牝2 1:34.5 C.ルメール 田村康仁 (有)サンデーレーシング
第68回 2016年12月11日 ソウルスターリング 牝2 1:34.0 C.ルメール 藤沢和雄 (有)社台レースホース
第69回 2017年12月10日 ラッキーライラック 牝2 1:34.3 石橋脩 松永幹夫 (有)サンデーレーシング
第70回 2018年12月9日 ダノンファンタジー 牝2 1:34.1 C.デムーロ 中内田充正 (株)ダノックス
第71回 2019年12月8日 レシステンシア 牝2 1:32.7 北村友一 松下武士 (有)キャロットファーム
第72回 2020年12月13日 ソダシ 牝2 1:33.1 吉田隼人 須貝尚介 金子真人ホールディングス(株)
第73回 2021年12月12日 サークルオブライフ 牝2 1:33.8 M.デムーロ 国枝栄 飯田正剛
第74回 2022年12月11日 リバティアイランド 牝2 1:33.1 川田将雅 中内田充正 (有)サンデーレーシング
第75回 2023年12月10日 アスコリピチェーノ 牝2 1:32.6 北村宏司 黒岩陽一 (有)サンデーレーシング

記録

  • レースレコード - 1:33.1(第58回優勝馬ウオッカ)

備考

  • 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。

外部リンク