秋華賞 | |
---|---|
260px 第17回秋華賞 | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 京都競馬場 |
創設 | 1996年10月20日 |
距離 | 芝2000m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金8900万円 |
出走条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 馬齢(55kg) |
秋華賞(しゅうかしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
「秋華」とは、中国の詩人である杜甫や張衡が「あきのはな」として詩のなかで用いた言葉。「秋」は大きな実りを表し、「華」は名誉・盛り・容姿が美しいという意味がこめられている。
正賞は京都市長賞、日本馬主協会連合会会長賞。
概要
1996年に新設された、4歳(現:3歳)牝馬限定のGIレース。その後エリザベス女王杯へ向かう馬も多く、エリザベス女王杯へ向けた前哨戦としての意味合いも持っている。施行距離は創設以来、京都競馬場・芝2000m(内回り)で変わっていない。
1995年まではエリザベス女王杯が4歳(現:3歳)牝馬三冠の最終戦として行われていたが、1996年よりエリザベス女王杯が古馬にも開放され4歳(現:3歳)以上の牝馬限定戦となったため、新たな4歳(現:3歳)牝馬限定のGIレースとして新設された。
創設時から外国産馬・地方競馬所属馬が出走可能となっていたほか、2009年からは外国馬も出走可能な国際レースとなった。
レース条件
以下の内容は、2014年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬(外国産馬含む)
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 未出走馬・未勝利馬は出走できない。
- 負担重量:馬齢(55kg)
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権をもっている馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の総計が多い順に出走できる(残る1枠が複数の同収得金額馬だった場合は抽選で出走馬が決まる)。
優先出走権
出馬投票を行った外国馬は優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は以下のトライアルレースで所定の成績を収めた場合に優先出走権が付与される。
- トライアルレース
レース名 | 格・条件 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|---|
紫苑ステークス | オープン | 中山競馬場 | 芝2000m | 2着以内 |
ローズステークス | GII | 阪神競馬場 | 芝1800m | 3着以内 |
地方競馬所属馬は上記のほか、桜花賞・優駿牝馬(オークス)優勝馬が優先出走できる。
また、同年に行われる3歳クラシックレース(牡牝混合のものも含む)およびNHKマイルカップの2着以内馬も出走できる。
賞金
2014年の1着賞金は8900万円で、以下2着3600万円、3着2200万円、4着1300万円、5着890万円。
歴史
- 1996年 - 4歳(現:3歳)牝馬によるGIレースとして創設、京都競馬場・芝2000m(内回り)で施行。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳牝馬」に変更。
- 2003年 - 負担重量を「馬齢重量」に変更。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付表記をJpnIに変更。
- 2009年
- 国際レースに変更され、外国調教馬が9頭まで出走可能となる。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年10月20日 | ファビラスラフイン | 1:58.1 | 松永幹夫 | 長浜博之 | 吉田和子 |
第2回 | 1997年10月19日 | メジロドーベル | 2:00.1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第3回 | 1998年10月25日 | ファレノプシス | 2:02.4 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第4回 | 1999年10月24日 | ブゼンキャンドル | 1:59.3 | 安田康彦 | 松田博資 | 上田牧場 |
第5回 | 2000年10月15日 | ティコティコタック | 1:59.9 | 武幸四郎 | 松田正弘 | バンブー牧場 |
第6回 | 2001年10月14日 | テイエムオーシャン | 1:58.5 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第7回 | 2002年10月13日 | ファインモーション | 1:58.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第8回 | 2003年10月19日 | スティルインラブ | 1:59.1 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第9回 | 2004年10月17日 | スイープトウショウ | 1:58.4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第10回 | 2005年10月16日 | エアメサイア | 1:59.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第11回 | 2006年10月15日 | カワカミプリンセス | 1:58.2 | 本田優 | 西浦勝一 | 三石川上牧場 |
第12回 | 2007年10月14日 | ダイワスカーレット | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第13回 | 2008年10月19日 | ブラックエンブレム | 1:58.4 | 岩田康誠 | 小島茂之 | 田原邦男 |
第14回 | 2009年10月18日 | レッドディザイア | 1:58.2 | 四位洋文 | 松永幹夫 | (株)東京ホースレーシング |
第15回 | 2010年10月17日 | アパパネ | 1:58.4 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第16回 | 2011年10月16日 | アヴェンチュラ | 1:58.2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第17回 | 2012年10月14日 | ジェンティルドンナ | 2:00.4 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第18回 | 2013年10月13日 | メイショウマンボ | 1:58.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第19回 | 2014年10月19日 | ショウナンパンドラ | 1:57.0 | 浜中俊 | 高野友和 | 国本哲秀 |
第20回 | 2015年10月18日 | ミッキークイーン | 1:56.9 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 野田みづき |
第21回 | 2016年10月16日 | ヴィブロス | 1:58.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
第22回 | 2017年10月15日 | ディアドラ | 2:00.2 | C.ルメール | 橋田満 | 森田藤治 |
第23回 | 2018年10月14日 | アーモンドアイ | 1:58.5 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルク |
第24回 | 2019年10月13日 | クロノジェネシス | 1:59.9 | 北村友一 | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング |
第25回 | 2020年10月18日 | デアリングタクト | 2:00.6 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第26回 | 2021年10月17日 | アカイトリノムスメ | 2:01.2 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第27回 | 2022年10月16日 | スタニングローズ | 1:58.6 | 坂井瑠星 | 高野友和 | (有)サンデーレーシング |
第28回 | 2023年10月15日 | リバティアイランド | 2:01.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング |
第29回 | 2024年10月13日 | チェルヴィニア | 1:57.1 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング |
秋華賞の記録
- レースレコード - 1:57.0(第19回優勝馬ショウナンパンドラ)
備考
- 1996年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
外部リンク
- 今週の注目レース(第20回秋華賞) - 日本中央競馬会
|