NHKマイルカップ
NHKマイルカップ NHK Mile Cup | |
---|---|
第14回NHKマイルカップ 第14回NHKマイルカップ 優勝馬:ジョーカプチーノ(右) | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 東京競馬場 |
創設 | 1996年5月12日 |
距離 | 芝1600m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金9200万円 |
出走条件 | サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(牡馬57kg、牝馬55kg) |
NHKマイルカップ(エヌエイチケイマイルカップ)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
レース名の「NHK」は寄贈賞を提供している日本放送協会の略称で、東京都渋谷区神南に本部を置く放送局。
正賞はNHK杯、日本馬主協会連合会会長賞。
目次
概要
1953年から1995年まで東京優駿(日本ダービー)のトライアルレースとして施行されていた「NHK杯」を前身としている。当時はクラシックレースに出走できなかった外国産馬や短距離適性のある馬に目標となる大レースを4歳(現:3歳)春季に創設しようという気運が高まり、1996年に春の4歳(現3歳)マイル王決定戦として新設された。
創設当初より外国産馬が出走可能なほか、指定交流レースとして所定の条件を満たした地方競馬所属馬も出走が可能となっている。2009年より国際レースとなり、外国馬も出走可能になった。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳牡馬・牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 騸馬(去勢した牡馬)は出走できない。
- 負担重量:定量(牡馬57kg、牝馬55kg)
出馬投票を行った馬のうち優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は通算収得賞金の総計が多い順に割り当てる(出走申込馬が出走可能頭数を超え、かつ収得賞金が同額の馬が複数いる場合は抽選)。
JRA所属馬の優先出走権
JRA所属馬は、トライアルレースのニュージーランドトロフィーで3着以内の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。
収得賞金がない馬(未勝利馬・未出走馬など)は原則として出走できないが、ニュージーランドトロフィーで2着以内の成績を収め、優先出走権を得れば出走できる。
地方競馬所属馬の出走資格
地方競馬所属馬は、同一年度に行われる下表のステップレースで所定の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。
レース名 | 格・条件 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|---|
ファルコンステークス | GII | 中京競馬場 | 芝1400m | 2着以内 |
マーガレットステークス | オープン | 阪神競馬場 | 芝1400m | 1着馬 |
ニュージーランドトロフィー | GII | 中山競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
桜花賞 | GI | 阪神競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
皐月賞 | GI | 中山競馬場 | 芝2000m | 2着以内 |
上記のほか、JRAで行われる芝の3歳重賞レース優勝馬にも出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は9200万円で、以下2着3700万円、3着2300万円、4着1400万円、5着920万円。
歴史
- 1996年 - 4歳(現:3歳)牡馬・牝馬限定の芝1600mの重賞レース(GI)として新設。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格を「3歳牡馬・牝馬」に変更。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
- 2009年
- 国際レースに変更され、外国調教馬が9頭まで出走可能となる。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性別 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年5月12日 | タイキフォーチュン | 牡 | 1:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | (有)大樹ファーム |
第2回 | 1997年5月11日 | シーキングザパール | 牝 | 1:33.1 | 武豊 | 森秀行 | 植中倫子 |
第3回 | 1998年5月17日 | エルコンドルパサー | 牡 | 1:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
第4回 | 1999年5月16日 | シンボリインディ | 牡 | 1:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第5回 | 2000年5月7日 | イーグルカフェ | 牡 | 1:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 | 西川清 |
第6回 | 2001年5月6日 | クロフネ | 牡 | 1:33.0 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人 |
第7回 | 2002年5月4日 | テレグノシス | 牡 | 1:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース |
第8回 | 2003年5月11日 | ウインクリューガー | 牡 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | (株)ウイン |
第9回 | 2004年5月9日 | キングカメハメハ | 牡 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 |
第10回 | 2005年5月8日 | ラインクラフト | 牝 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 |
第11回 | 2006年5月7日 | ロジック | 牡 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
第12回 | 2007年5月6日 | ピンクカメオ | 牝 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
第13回 | 2008年5月11日 | ディープスカイ | 牡 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 |
第14回 | 2009年5月10日 | ジョーカプチーノ | 牡 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 上田けい子 |
第15回 | 2010年5月9日 | ダノンシャンティ | 牡 | 1:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 | (株)ダノックス |
第16回 | 2011年5月8日 | グランプリボス | 牡 | 1:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 | (株)グランプリ |
第17回 | 2012年5月6日 | カレンブラックヒル | 牡 | 1:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 | 鈴木隆司 |
第18回 | 2013年5月5日 | マイネルホウオウ | 牡 | 1:32.7 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第19回 | 2014年5月11日 | ミッキーアイル | 牡 | 1:33.2 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 野田みづき |
第20回 | 2015年5月10日 | クラリティスカイ | 牡 | 1:33.5 | 横山典弘 | 友道康夫 | (有)パカパカファーム |
第21回 | 2016年5月8日 | メジャーエンブレム | 牝 | 1:32.8 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング |
第22回 | 2017年5月7日 | アエロリット | 牝 | 1:32.3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | (有)サンデーレーシング |
第23回 | 2018年5月6日 | ケイアイノーテック | 牡 | 1:32.8 | 藤岡佑介 | 平田修 | 亀田和弘 |
第24回 | 2019年5月5日 | アドマイヤマーズ | 牡 | 1:32.4 | M.デムーロ | 友道康夫 | 近藤利一 |
第25回 | 2020年5月10日 | ラウダシオン | 牡 | 1:32.5 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | (有)シルクレーシング |
第26回 | 2021年5月9日 | シュネルマイスター | 牡 | 1:31.6 | C.ルメール | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング |
第27回 | 2022年5月8日 | ダノンスコーピオン | 牡 | 1:32.3 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス |
第28回 | 2023年5月7日 | シャンパンカラー | 牡 | 1:33.8 | 内田博幸 | 田中剛 | 青山洋一 |
NHKマイルカップの記録
- レースレコード - 1:31.4(第15回優勝馬ダノンシャンティ)
備考
- 回数は1996年のレースを第1回としているが、JRA-VANでは「NHK杯のGI昇格」とする考え方も示されている。
- NHKマイルカップはクラシックレースと違い、本レースでは騸馬排除の根拠とされる「繁殖馬の選定」を明確に謳っているわけではない。これは朝日杯フューチュリティステークス、ニュージーランドトロフィーでも同様である。
- 1996年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
関連項目
外部リンク
- 今週の注目レース(第20回NHKマイルカップ) - 日本中央競馬会
|