高松宮記念 (競馬)
高松宮記念 | |
---|---|
280px 高松宮宣仁親王(1905 - 1987) | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 中京競馬場 |
創設 | 1971年6月27日 |
距離 | 芝1200m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金9500万円 |
出走条件 | サラ系4歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬2kg減) |
高松宮記念(たかまつのみやきねん)とは日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
正賞は名古屋市長賞、名古屋競馬株式会社賞、日本馬主協会連合会会長賞、グローバルスプリントチャレンジ賞。
目次
概要
春の古馬短距離路線のチャンピオン決定戦であるとともに、春のGIレースシリーズの始まりを告げるレースともなっている。
4歳(現:3歳)以上の馬による重賞として1967年に創設された「中京大賞典」(ちゅうきょうだいしょうてん)が、本レースの前身。1970年に高松宮宣仁親王から優勝杯が下賜されたのを機に、1971年より「高松宮杯(たかまつのみやはい)」に改称のうえ新設。同年より中京競馬場に新設された芝コースの2000mで、夏の中京開催を飾る中距離の名物レースとして施行していた。この間、1984年にグレード制が導入された際、GIIに格付けされている。
1996年に中央競馬の短距離レース体系が改善・整備され、本レースは距離を芝1200mに短縮のうえ施行時期も5月に変更し、GIに格上げ。これにより、中央競馬のいわゆる「中央場所(中山・東京・京都・阪神)」以外の競馬場で初めて行われる常設のGIレースとして、春の短距離王決定戦に位置づけられた。
その後、1998年には現名称に改称され、2000年には施行時期を3月に変更。レース条件も「5歳(現:4歳)以上」に改められた。
2005年に創設された国際スプリントシリーズ戦「グローバル・スプリント・チャレンジ」に2011年から構成レースのひとつとして加わり、2013年まで第2戦(2014年からは第3戦)として行われている。
外国産馬は1989年から、地方競馬所属馬は1996年から出走可能になったほか、2001年からは国際レースとなって外国馬も出走可能になった。2007年より国際GIに格付けされている。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系4歳以上(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(出走資格のある馬のみ)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(57kg、牝馬2kg減)
JRA所属馬の出走権
JRA所属馬は同年に行われる下表のレースで1着となった馬に、優先出走権が付与される。
レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
阪急杯 | GIII | 阪神競馬場 | 芝1400m |
オーシャンステークス | GIII | 中山競馬場 | 芝1200m |
上記のほか、レーティング順位の上位5頭にも優先出走権が付与される。
その他のJRA所属馬は、以下の条件で出走馬を決定する。
- 「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)レースの収得賞金」の総計が多い順
地方競馬所属馬の出走資格
地方競馬所属馬は同年に行われる下表のレースで2着以内となった馬に、優先出走権が付与される。
レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
阪急杯 | GIII | 阪神競馬場 | 芝1400m |
オーシャンステークス | GIII | 中山競馬場 | 芝1200m |
上記のほか、外国で行われるグローバル・スプリント・チャレンジ対象レースのいずれかで2着以内となった地方競馬所属馬も本レースに優先出走できる。
賞金
2015年の1着賞金は9500万円で、以下2着3800万円、3着2400万円、4着1400万円、5着950万円。
コース
中京競馬場の芝コース、1200mを使用。
向正面のやや第2コーナーよりの地点からスタートし、スタート直後は緩やかな上り勾配。その後第4コーナーを過ぎるまで、高低差3.5mを一気に下る。ゴールまでの直線は412mあり、残り約350m地点から高低差約2mの上り勾配が待ち構える。
歴史
- 1971年 - 4歳(現:3歳)以上の馬による重賞レース「高松宮杯」の名称で創設、中京競馬場の芝2000mで施行。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1989年 - 混合レースに指定され、外国産馬が出走可能になる。
- 1996年
- GIに格上げ。
- 施行距離を芝1200mに変更。
- 指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能になる。
- 1998年 - 名称を「高松宮記念」に変更。
- 2000年 - 出走資格を「5歳(現:4歳)以上」に変更。
- 2001年
- 2007年
- 国際GIに格付け。
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- 2011年
- グローバル・スプリント・チャレンジに参加、第2戦に組み込まれる。
- 「東北関東大震災被災地支援競馬」として施行。
- 2012年 - レーティング上位の5頭に優先出走を認める。
歴代優勝馬
馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1971年6月27日 | シュンサクオー | 牡5 | 2:00.1 | 飯田明弘 | 小林稔 | 岩佐俊策 |
第2回 | 1972年6月25日 | ジョセツ | 牝5 | 2:01.8 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 中村勝五郎 |
第3回 | 1973年6月24日 | タケデンバード | 牡4 | 2:01.0 | 蓑田早人 | 稲葉秀男 | 武市伝一 |
第4回 | 1974年6月23日 | ハイセイコー | 牡4 | 2:00.4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (株)ホースマンクラブ |
第5回 | 1975年6月22日 | イットー | 牝4 | 2:00.2 | 簗田善則 | 田中好雄 | (有)荻伏牧場 |
第6回 | 1976年6月27日 | フジノパーシア | 牡5 | 2:01.3 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 高橋金次 |
第7回 | 1977年6月26日 | トウショウボーイ | 牡4 | 2:03.8 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) |
第8回 | 1978年6月25日 | ヤマニンゴロー | 牡4 | 2:03.2 | 古川隆文 | 諏訪佐一 | 土井宏二 |
第9回 | 1979年6月24日 | ネーハイジェット | 牡3 | 1:59.8 | 松本善登 | 布施正 | (株)大丸企業 |
第10回 | 1980年6月22日 | リンドプルバン | 牡4 | 2:01.1 | 田原成貴 | 見上恒芳 | (株)デルマークラブ |
第11回 | 1981年6月28日 | ハギノトップレディ | 牝4 | 2:01.8 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第12回 | 1982年6月27日 | カズシゲ | 牡5 | 2:00.5 | 田原成貴 | 須貝彦三 | (株)ホースメン |
第13回 | 1983年6月26日 | ハギノカムイオー | 牡4 | 2:01.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 中村和夫 |
第14回 | 1984年6月24日 | キョウエイレア | 牡5 | 2:03.9 | 田島信行 | 久保田金造 | 松岡正雄 |
第15回 | 1985年6月23日 | メジロモンスニー | 牡5 | 2:03.5 | 清水英次 | 大久保正陽 | メジロ商事(株) |
第16回 | 1986年6月22日 | ラグビーボール | 牡3 | 2:01.3 | 河内洋 | 田中良平 | 小田切有一 |
第17回 | 1987年7月12日 | ランドヒリュウ | 牡5 | 1:59.8 | 村本善之 | 小林稔 | 木村喜一 |
第18回 | 1988年7月10日 | オグリキャップ | 牡3 | 1:59.0 | 河内洋 | 瀬戸口勉 | 佐橋五十雄 |
第19回 | 1989年7月9日 | メジロアルダン | 牡4 | 1:58.9 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第20回 | 1990年7月8日 | バンブーメモリー | 牡5 | 1:59.4 | 武豊 | 武邦彦 | 武田辰一 |
第21回 | 1991年7月7日 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 1:59.4 | 加用正 | 梅田康雄 | 中村雅一 |
第22回 | 1992年7月12日 | ミスタースペイン | 牡4 | 2:00.6 | 石橋守 | 橋口弘次郎 | 架谷外茂次 |
第23回 | 1993年7月11日 | ロンシャンボーイ | 牡4 | 1:59.0 | 清山宏明 | 小原伊佐美 | 清岡政徳 山本次郎 |
第24回 | 1994年7月10日 | ナイスネイチャ | 牡6 | 2:00.7 | 松永昌博 | 松永善晴 | 豊蔦泰三 |
第25回 | 1995年7月9日 | マチカネタンホイザ | 牡6 | 2:02.6 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | 細川益男 |
第26回 | 1996年5月19日 | フラワーパーク | 牝4 | 1:07.4 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 |
第27回 | 1997年5月18日 | シンコウキング | 牡6 | 1:08.0 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 安田修 |
第28回 | 1998年5月24日 | シンコウフォレスト | 牡5 | 1:09.1 | 四位洋文 | 栗田博憲 | 安田修 |
第29回 | 1999年5月23日 | マサラッキ | 牡6 | 1:08.0 | 藤田伸二 | 増本豊 | 丸井正貴 |
第30回 | 2000年3月26日 | キングヘイロー | 牡5 | 1:08.6 | 柴田善臣 | 坂口正大 | 浅川吉男 |
第31回 | 2001年3月25日 | トロットスター | 牡5 | 1:08.4 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 |
第32回 | 2002年3月24日 | ショウナンカンプ | 牡4 | 1:08.4 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
第33回 | 2003年3月30日 | ビリーヴ | 牝5 | 1:08.1 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第34回 | 2004年3月28日 | サニングデール | 牡5 | 1:07.9 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 後藤繁樹 |
第35回 | 2005年3月27日 | アドマイヤマックス | 牡6 | 1:08.4 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第36回 | 2006年3月26日 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 1:08.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
第37回 | 2007年3月25日 | スズカフェニックス | 牡5 | 1:08.9 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弍 |
第38回 | 2008年3月30日 | ファイングレイン | 牡5 | 1:07.1 | 幸英明 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第39回 | 2009年3月29日 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 1:08.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング |
第40回 | 2010年3月28日 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 1:08.6 | 四位洋文 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第41回 | 2011年3月27日 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 1:07.9 | U.リスポリ | 堀宣行 | 吉田和美 |
第42回 | 2012年3月25日 | カレンチャン | 牝5 | 1:10.3 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 |
第43回 | 2013年3月24日 | ロードカナロア | 牡5 | 1:08.1 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ |
第44回 | 2014年3月30日 | コパノリチャード | 牡4 | 1:12.2 | M.デムーロ | 宮徹 | 小林祥晃 |
第45回 | 2015年3月29日 | エアロヴェロシティ | 騸7 | 1:08.5 | Z.パートン | P.オサリバン | N.ヨン |
第46回 | 2016年3月27日 | ビッグアーサー | 牡5 | 1:06.7 | 福永祐一 | 藤岡健一 | 中辻明 |
第47回 | 2017年3月26日 | セイウンコウセイ | 牡4 | 1:08.7 | 幸英明 | 上原博之 | 西山茂行 |
第48回 | 2018年3月25日 | ファインニードル | 牡5 | 1:08.5 | 川田将雅 | 高橋義忠 | ゴドルフィン |
第49回 | 2019年3月24日 | ミスターメロディ | 牡4 | 1:07.3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | グリーンフィールズ(株) |
第50回 | 2020年3月29日 | モズスーパーフレア | 牝5 | 1:08.7 | 松若風馬 | 音無秀孝 | (株)キャピタル・システム |
第51回 | 2021年3月28日 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 1:09.2 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス |
第52回 | 2022年3月27日 | ナランフレグ | 牡6 | 1:08.3 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 村木克成 |
第53回 | 2023年3月26日 | ファストフォース | 牡7 | 1:11.5 | 団野大成 | 西村真幸 | 安原浩司 |
高松宮記念の記録
- レースレコード - 1:07.1(第38回優勝馬ファイングレイン)
- 参考記録 - 1:08.1(第43回優勝馬ロードカナロア)
人名を冠した中央競馬のGIレース
備考
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 第50回はクリノガウディーが1位で入線したが、最後の直線で2着入線のモズスーパーフレアと3着入線のダイアトニックの進路を妨害したとして審議の結果、4着に降着処分、2位に入線したモズスーパーフレアが繰り上がりで優勝となった(参考:クリノガウディーのレースタイム 1:08.7)。
外部リンク
- 今週の注目レース(第45回高松宮記念) - 日本中央競馬会
|
|