エリザベス女王杯
エリザベス女王杯 Queen Elizabeth II | |
---|---|
300px 第39回エリザベス女王杯 | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 京都競馬場 |
創設 | 1976年11月21日 |
距離 | 芝2200m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金9000万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上56kg) |
エリザベス女王杯(エリザベスじょおうはい)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
正賞はエリザベス女王杯、京都府知事賞、日本馬主協会連合会会長賞。
目次
概要
1970年から1975年まで京都競馬場の芝2400mで行われていた4歳(現3歳)牝馬限定の重賞「ビクトリアカップ」が本レースの前身で、中央競馬における4歳牝馬三冠レースの最終戦に位置づけられていた。
1975年にエリザベス女王が来日したことを記念し、1976年に「エリザベス女王杯」が創設。距離やレース条件はビクトリアカップを踏襲したが、回次は新たに第1回とされた。以来1995年まで、京都競馬場の芝2400mで4歳牝馬限定レースとして施行していた。
1996年に牝馬レース体系が見直され、本レースのレース条件が「4歳牝馬」から「4歳以上牝馬」に変更、あわせて施行距離も芝2200mに短縮され、さらに同年からは本レースに代わる4歳牝馬三冠の最終戦として「秋華賞」が新設された。これにより、本レースは牝馬三冠路線を歩んできた4歳牝馬と古馬牝馬の実績馬が集い、女王を争うレースへと位置づけが大きく変わった。
1995年から指定交流レースとして行われ、所定の成績をあげた地方競馬所属馬も出走が認められるようになった。1999年からは外国馬も出走可能な国際レースに指定、2008年からはジャパン・オータムインターナショナルのひとつとして行われるようになった。
2012年には英国王室と縁の深い関係を持つレースであることから、一般的に英国連邦以外では許可されないエリザベス女王即位60年記念「ダイヤモンドジュビリー」を日本で実施することについて特別に許可が下り、「エリザベス女王即位60年記念」の副題がつけられた。さらに従来は「Queen Elizabeth II Commemorative Cup」としていた欧文表記も、バッキンガム宮殿から特別の許可が下りたため2013年の第38回から「Queen Elizabeth II Cup」に改められた。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳以上牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(出走資格のある馬のみ)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(3歳54kg、4歳以上56kg)
- 第1 - 20回は55kg。
出馬投票を行った馬のうち優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)レースの収得賞金」の総計が多い順に出走できる。
優先出走権
外国馬、およびレーティング順位の上位5頭(106ポンド以上)は優先出走が認められる。
JRA所属馬は、同年に行われた下表のレースで1着となった馬に優先出走権が与えられる。
レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
府中牝馬ステークス | GII | 東京競馬場 | 芝1800m |
地方競馬所属馬の出走権
地方競馬所属馬は同年に行われた下表のレースのいずれかで2着以内に入着すると、優先出走権が与えられる。
レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
京都大賞典 | GII | 京都競馬場 | 芝2400m |
府中牝馬ステークス | GII | 東京競馬場 | 芝1800m |
秋華賞 | GI | 京都競馬場 | 芝2000m |
上記のほか、以下の条件のいずれかに該当する馬にも出走資格が与えられる。
- JRAで施行するGIレース(2歳GIレースは除く)の優勝馬
- 指定された外国の国際G1レース(2歳G1レースは除く)の優勝馬
- 地方競馬指定交流レースのGI・JpnIレース(2歳GI・JpnIレースは除く)の優勝馬
賞金
2015年の1着賞金は9000万円で、以下2着3600万円、3着2300万円、4着1400万円、5着900万円。
褒賞金制度
ジャパン・オータムインターナショナルに含まれるようになった2008年より、指定された外国のレースに優勝した馬が同年の本レースで優勝した場合は優勝賞金に加え褒賞金を交付している。
2015年現在の指定レースと金額は以下の通り。
- 指定外国レース
開催国・レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 指定年 |
---|---|---|---|---|
イギリスオークス | G1 | エプソム | 芝12f10y | 2008年 - |
フランスオークス | G1 | シャンティイ | 芝2100m | |
アイリッシュオークス | G1 | カラ | 芝12f | |
ナッソーステークス | G1 | グッドウッド | 芝9f192y | |
ヨークシャーオークス | G1 | ヨーク | 芝12f | |
ヴェルメイユ賞 | G1 | ロンシャン | 芝2400m | |
オペラ賞 | G1 | ロンシャン | 芝2000m | |
プリティーポリーステークス | G1 | カラ | 芝10f | |
ビヴァリーD・ステークス | G1 | アーリントンパーク | 芝9.5f | |
フラワーボウルインビテーショナルステークス | G1 | ベルモントパーク | 芝10f | |
ブリティッシュ・チャンピオンズ・フィリーズ&メアズステークス | G1 | アスコット | 芝12f | 2013年 - |
- 褒賞金の額
本レース1着馬 | 本レース2着馬 | 本レース3着馬 |
---|---|---|
5000万円 | 2000万円 | 1300万円 |
歴史
- 1976年 - 4歳(現3歳)牝馬限定の重賞レースとして創設、京都競馬場の芝2400mで施行。
- 1979年 - 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2400mで施行。
- 1984年 - グレード制施行によりGIに格付け。
- 1996年
- 出走資格を「4歳牝馬」から「4歳以上牝馬」に変更。
- 施行距離を芝2200mに変更。
- 1999年 - 国際レースに指定。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上牝馬」から「3歳以上牝馬」に変更。
- 2008年 - ジャパン・オータムインターナショナルシリーズに指定。
- 2012年
- 出走馬選定方法が変わり、レーティング上位5頭に優先出走を認める。
- 「エリザベス女王即位60年記念」の副題をつけて施行。
- 2013年 - レース名の欧文表記を「Queen Elizabeth II Cup」に変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年11月21日 | ディアマンテ | 牝3 | 2:28.5 | 松田幸春 | 稲葉幸夫 | 佐藤弘嘉 |
第2回 | 1977年11月20日 | インターグロリア | 牝3 | 2:28.7 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第3回 | 1978年11月19日 | リードスワロー | 牝3 | 2:29.1 | 武邦彦 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第4回 | 1979年11月18日 | ミスカブラヤ | 牝3 | 2:32.6 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | (有)鏑矢 |
第5回 | 1980年11月16日 | ハギノトップレディ | 牝3 | 2:27.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第6回 | 1981年11月15日 | アグネステスコ | 牝3 | 2:28.1 | 西浦勝一 | 久保道雄 | 渡辺孝男 |
第7回 | 1982年11月21日 | ビクトリアクラウン | 牝3 | 2:29.2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 飯田正 |
第8回 | 1983年11月20日 | ロンググレイス | 牝3 | 2:30.1 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第9回 | 1984年11月4日 | キョウワサンダー | 牝3 | 2:28.4 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | 浅川吉男 |
第10回 | 1985年11月3日 | リワードウイング | 牝3 | 2:26.8 | 内田国夫 | 鶴留明雄 | 宮崎忠比古 |
第11回 | 1986年11月2日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:29.1 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第12回 | 1987年11月15日 | タレンティドガール | 牝3 | 2:29.3 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 飯田政子 |
第13回 | 1988年11月13日 | ミヤマポピー | 牝3 | 2:27.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 大宮良吾 |
第14回 | 1989年11月12日 | サンドピアリス | 牝3 | 2:28.8 | 岸滋彦 | 吉永忍 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第15回 | 1990年11月11日 | キョウエイタップ | 牝3 | 2:25.5 | 横山典弘 | 稗田研二 | 松岡正雄 |
第16回 | 1991年11月10日 | リンデンリリー | 牝3 | 2:29.6 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 |
第17回 | 1992年11月15日 | タケノベルベット | 牝3 | 2:27.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 武岡大佶 |
第18回 | 1993年11月14日 | ホクトベガ | 牝3 | 2:24.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第19回 | 1994年11月13日 | ヒシアマゾン | 牝3 | 2:24.3 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第20回 | 1995年11月12日 | サクラキャンドル | 牝3 | 2:27.2 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第21回 | 1996年11月10日 | ダンスパートナー | 牝4 | 2:14.3 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 吉田勝己 |
第22回 | 1997年11月9日 | エリモシック | 牝4 | 2:12.5 | 的場均 | 沖芳夫 | 山本慎一 |
第23回 | 1998年11月15日 | メジロドーベル | 牝4 | 2:12.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第24回 | 1999年11月14日 | メジロドーベル | 牝5 | 2:13.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第25回 | 2000年11月12日 | ファレノプシス | 牝5 | 2:12.8 | 松永幹夫 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第26回 | 2001年11月11日 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 2:11.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第27回 | 2002年11月10日 | ファインモーション | 牝3 | 2:13.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第28回 | 2003年11月16日 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 2:11.8 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第29回 | 2004年11月14日 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 2:13.6 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
第30回 | 2005年11月13日 | スイープトウショウ | 牝4 | 2:12.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第31回 | 2006年11月12日 | フサイチパンドラ | 牝3 | 2:11.6 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
第32回 | 2007年11月11日 | ダイワスカーレット | 牝3 | 2:11.9 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第33回 | 2008年11月16日 | リトルアマポーラ | 牝3 | 2:12.1 | C.ルメール | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第34回 | 2009年11月15日 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 2:13.6 | 田中博康 | 小島茂之 | (株)グリーンファーム |
第35回 | 2010年11月14日 | スノーフェアリー | 牝3 | 2:12.5 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 |
第36回 | 2011年11月13日 | スノーフェアリー | 牝4 | 2:11.6 | R.ムーア | E.ダンロップ | アナモイン社 |
第37回 | 2012年11月11日 | レインボーダリア | 牝5 | 2:16.3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 田中由子 |
第38回 | 2013年11月10日 | メイショウマンボ | 牝3 | 2:16.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第39回 | 2014年11月16日 | ラキシス | 牝4 | 2:12.3 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 大島昌也 |
第40回 | 2015年11月15日 | マリアライト | 牝4 | 2:14.9 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | (有)キャロットファーム |
第41回 | 2016年11月13日 | クイーンズリング | 牝4 | 2:12.9 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 吉田千津 |
第42回 | 2017年11月12日 | モズカッチャン | 牝3 | 2:14.3 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | (株)キャピタル・システム |
第43回 | 2018年11月11日 | リスグラシュー | 牝4 | 2:13.1 | J.モレイラ | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム |
エリザベス女王杯の記録
- レースレコード - 2:11.2(第26回優勝馬 トゥザヴィクトリー)
関連項目
- ビクトリアカップ - 前身のレース
- 秋華賞 - 本レースに代わって1996年に創設された3歳牝馬三冠最終戦
- ヴィクトリアマイル - 春の古馬牝馬女王決定戦
- サンドリンガム賞(Prix de Sandringham) - フランスのG2戦。フランスオークス(ディアヌ賞)の前哨戦、リラ賞として行われていたが1972年にエリザベス女王がロンシャン競馬場の観戦に訪れた際にエリザベス女王杯(Coupe de Sa Majesté la Reine Elizabeth)と改名された。のちに、エリザベス女王が所有する王室牧場にちなんでサンドリンガム賞と改称された
脚注
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 第31回はカワカミプリンセスが1位で入線したが最後の直線入口で他馬の進路を妨害したとして審議の結果12着に降着処分、2位に入線したフサイチパンドラが繰り上がりで優勝となった(参考:カワカミプリンセスの走破時計 2:11.4)。
外部リンク
- 今週の注目レース(第40回エリザベス女王杯) - JRAホームページ
|
|