「菊花賞」の版間の差分
行233: | 行233: | ||
|style="text-align:center"|第75回||[[2014年]]10月26日||[[トーホウジャッカル]]||牡3||3:01.0||[[酒井学 (競馬)|酒井学]]||[[谷潔]]||東豊物産(株) | |style="text-align:center"|第75回||[[2014年]]10月26日||[[トーホウジャッカル]]||牡3||3:01.0||[[酒井学 (競馬)|酒井学]]||[[谷潔]]||東豊物産(株) | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第76回||[[2015年]]10月25日||キタサンブラック||牡3||3:03.9||[[北村宏司]]||[[清水久詞]]||[[北島音楽事務所|(有)大野商事]] | + | |style="text-align:center"|第76回||[[2015年]]10月25日||[[キタサンブラック]]||牡3||3:03.9||[[北村宏司]]||[[清水久詞]]||[[北島音楽事務所|(有)大野商事]] |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第77回||[[2016年]]10月23日||[[サトノダイヤンド]]||牡3||3:03.3||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||池江泰寿||[[里見治]] | |style="text-align:center"|第77回||[[2016年]]10月23日||[[サトノダイヤンド]]||牡3||3:03.3||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||池江泰寿||[[里見治]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第78回||[[2017年]]10月22日||[[キセキ (競走馬)|キセキ]]||牡3||3:18.9||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||角居勝彦||石川達絵 | ||
|} | |} | ||
2017年10月22日 (日) 21:59時点における版
菊花賞 | |
---|---|
250px 第72回菊花賞 | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 京都競馬場 |
創設 | 1938年12月11日 |
距離 | 芝3000m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金1億1200万円 |
出走条件 | サラ系3歳牡・牝(国際)(指定) |
負担重量 | 馬齢(牡57kg、牝55kg) |
菊花賞(きっかしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
レース名の「菊花」は菊の花の意味。菊はキク科キク属の多年草で、世界中に1万種以上あるといわれている。色や形は種類によって多岐に渡り、観賞用だけでなく食用としても用いられる。花言葉は「高貴」「高尚」。
正賞は内閣総理大臣賞、朝日新聞社賞、日本馬主協会連合会会長賞。
概要
イギリスの「セントレジャー」を範にとり、1938年に「京都農林省賞典四歳呼馬」の名称で創設された4歳(現3歳)馬による重賞レースで、1948年より現名称となった。前後して創設された横濱農林省賞典四歳呼馬(現:皐月賞)や東京優駿(日本ダービー)とともに、日本のクラシック三冠レースを確立した。旧八大レースにも含まれている。
クラシック三冠レースの最終戦として行われ、皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、東京優駿(日本ダービー)は「最も運のある馬が勝つ」と呼ばれるのに対し、本レースはスピードとスタミナを兼ね備え、2度の坂越えと3000mの長丁場を克服することが求められることから「最も強い馬が勝つ」と称されている。最もスタミナのある優秀な繁殖馬を選定する観点から出走資格は「3歳牡馬・牝馬」とされ、せん馬(去勢馬)は出走できない。
施行場は阪神競馬場で行われた1979年を除き、すべて京都競馬場で行われている。距離の3000mも第1回から変更されていない。
地方競馬所属馬は1995年より、外国産馬は2001年よりそれぞれ出走可能になったほか、2010年からは外国馬も出走可能な国際レースとなった。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳牡馬・牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬(外国産馬含む、未勝利馬・未出走馬は除く)
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 負担重量:馬齢(牡57kg、牝55kg)
- 第1回・第2回は牡馬55kg、牝馬53kg。第3回 - 第6回は牡馬57kg、牝馬55.5kg。
出馬投票を行った馬のうち優先出走権(後述)のある馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の総計が多い順に出走できる(残る1枠が複数の同収得金額馬だった場合は抽選で出走馬が決まる)。
優先出走権
出馬投票を行った外国調教馬は、優先出走できる。
JRA所属馬は、下表のトライアルレースで3着以内に入った馬に優先出走権が与えられる。
レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
---|---|---|---|
朝日杯セントライト記念 | GII | 中山競馬場 | 芝2200m |
神戸新聞杯 | GII | 阪神競馬場 | 芝2400m |
地方競馬所属馬は上記のトライアルレースで3着以内に入った馬のほか、桜花賞・皐月賞・優駿牝馬(オークス)・東京優駿(日本ダービー)で1着となった馬に優先出走が認められている。また、桜花賞・皐月賞・優駿牝馬(オークス)・東京優駿(日本ダービー)で2着となった地方競馬所属馬、およびNHKマイルカップで2着以内に入着した地方競馬所属馬にも出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は1億1200万円で、以下2着4500万円、3着2800万円、4着1700万円、5着1120万円。
歴史
- 1938年 - 4歳牡馬・牝馬によるレース「京都農林省賞典四歳呼馬」として創設。京都競馬場・芝3000mで施行。
- 1943年 - 名称を「京都農商省賞典四歳呼馬」に変更。
- 1944年 - 「能力検定競走」として施行したが、全馬がコースを間違えたためレース不成立。
- 1945年 - 施行せず。
- 1946年 - 名称を「農林省賞典四歳馬」に変更。
- 1948年 - 名称を「菊花賞」に変更。
- 1984年 - グレード制導入に伴いGIに格付け。
- 1995年 - 指定交流レースとなり、地方競馬所属馬が出走可能になる。
- 2001年
- 2004年 - 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称をつけて施行。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIに変更。
- 2010年
- 国際レースに指定され、外国調教馬・外国産馬が合わせて最大9頭まで出走可能となる。
- 格付表記をGI(国際格付)に変更。
- 2013年 - 外国馬の出走枠を外国産馬と分離し、外国調教馬が最大9頭まで出走可能になる。
- 2014年 - 「JRA60周年記念」の副称をつけて施行。
歴代優勝馬
優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記にそろえている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938年12月11日 | テツモン | 牡3 | 3:16 0/5 | 伊藤正四郎 | 尾形藤吉 | 松山隆郎 |
第2回 | 1939年10月29日 | マルタケ | 牡3 | 3:22 0/5 | 清水茂次 | 清水茂次 | 榎壽逸 |
第3回 | 1940年11月3日 | テツザクラ | 牡3 | 3:17 3/5 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 三宅孝之介 |
第4回 | 1941年10月26日 | セントライト | 牡3 | 3:22 3/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第5回 | 1942年11月8日 | ハヤタケ | 牡3 | 3:16 3/5 | 佐藤勇 | 岩井健吉 | 伊藤祐之 |
第6回 | 1943年11月14日 | クリフジ | 牝3 | 3:19 3/5 | 前田長吉 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年12月1日 | アヅマライ | 牡3 | 3:26 4/5 | 武田文吾 | 高橋直三 | 熊谷新太郎 |
第8回 | 1947年10月19日 | ブラウニー | 牝3 | 3:16 0/5 | 土門健司 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第9回 | 1948年11月23日 | ニユーフオード | 牡3 | 3:13 3/5 | 武田文吾 | 小川佐助 | 吉木三郎 |
第10回 | 1949年11月3日 | トサミドリ | 牡3 | 3:14 3/5 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 斉藤健二郎 |
第11回 | 1950年10月29日 | ハイレコード | 牡3 | 3:09 1/5 | 浅見国一 | 武田文吾 | 山田常太郎 |
第12回 | 1951年11月3日 | トラツクオー | 牡3 | 3:11 1/5 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第13回 | 1952年11月23日 | セントオー | 牡3 | 3:10 1/5 | 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 | 三木福一 |
第14回 | 1953年11月23日 | ハクリヨウ | 牡3 | 3:09 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第15回 | 1954年11月23日 | ダイナナホウシユウ | 牡3 | 3:09 1/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第16回 | 1955年11月23日 | メイヂヒカリ | 牡3 | 3:09 1/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第17回 | 1956年11月18日 | キタノオー | 牡3 | 3:09 3/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第18回 | 1957年11月17日 | ラプソデー | 牡3 | 3:16 0/5 | 矢倉義勇 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
第19回 | 1958年11月16日 | コマヒカリ | 牡3 | 3:10 0/5 | 浅見国一 | 橋本輝雄 | 鈴木一平 |
第20回 | 1959年11月15日 | ハククラマ | 牡3 | 3:07.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第21回 | 1960年11月13日 | キタノオーザ | 牡3 | 3:15.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 田中清司 |
第22回 | 1961年11月19日 | アズマテンラン | 牡3 | 3:15.4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 堀平四郎 |
第23回 | 1962年11月25日 | ヒロキミ | 牡3 | 3:10.7 | 高松三太 | 二本柳俊夫 | 相馬恵胤 |
第24回 | 1963年11月17日 | グレートヨルカ | 牡3 | 3:09.5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第25回 | 1964年11月15日 | シンザン | 牡3 | 3:13.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第26回 | 1965年11月14日 | ダイコーター | 牡3 | 3:13.4 | 栗田勝 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第27回 | 1966年11月13日 | ナスノコトブキ | 牡3 | 3:08.5 | 森安弘明 | 稲葉秀男 | 那須野牧場 |
第28回 | 1967年11月12日 | ニツトエイト | 牡3 | 3:14.5 | 伊藤竹男 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
第29回 | 1968年11月17日 | アサカオー | 牡3 | 3:09.0 | 加賀武見 | 中村広 | 浅香源二 |
第30回 | 1969年11月16日 | アカネテンリュウ | 牡3 | 3:15.3 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 | 関野栄一 |
第31回 | 1970年11月15日 | ダテテンリュウ | 牡3 | 3:10.4 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野千恵子 |
第32回 | 1971年11月14日 | ニホンピロムーテー | 牡3 | 3:13.6 | 福永洋一 | 服部正利 | 小林保 |
第33回 | 1972年11月12日 | イシノヒカル | 牡3 | 3:11.6 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
第34回 | 1973年11月11日 | タケホープ | 牡3 | 3:14.2 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第35回 | 1974年11月10日 | キタノカチドキ | 牡3 | 3:11.9 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
第36回 | 1975年11月9日 | コクサイプリンス | 牡3 | 3:11.1 | 中島啓之 | 稗田敏男 | 芦部博子 |
第37回 | 1976年11月14日 | グリーングラス | 牡3 | 3:09.9 | 安田富男 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第38回 | 1977年11月13日 | プレストウコウ | 牡3 | 3:07.6 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第39回 | 1978年11月12日 | インターグシケン | 牡3 | 3:06.2 | 武邦彦 | 日迫良一 | 松岡正雄 |
第40回 | 1979年11月11日 | ハシハーミット | 牡3 | 3:07.5 | 河内洋 | 内藤繁春 | (株)シンザンクラブ |
第41回 | 1980年11月9日 | ノースガスト | 牡3 | 3:06.1 | 田島良保 | 二分久男 | 鈴木忠男 |
第42回 | 1981年11月8日 | ミナガワマンナ | 牡3 | 3:07.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
第43回 | 1982年11月14日 | ホリスキー | 牡3 | 3:05.4 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 堀川三之助 |
第44回 | 1983年11月13日 | ミスターシービー | 牡3 | 3:08.1 | 吉永正人 | 松山康久 | (株)丸沼温泉ホテル |
第45回 | 1984年11月11日 | シンボリルドルフ | 牡3 | 3:06.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林(有) |
第46回 | 1985年11月10日 | ミホシンザン | 牡3 | 3:08.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 |
第47回 | 1986年11月9日 | メジロデュレン | 牡3 | 3:09.2 | 村本善之 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第48回 | 1987年11月8日 | サクラスターオー | 牡3 | 3:08.0 | 東信二 | 平井雄二 | (株)さくらコマース |
第49回 | 1988年11月6日 | スーパークリーク | 牡3 | 3:07.3 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第50回 | 1989年11月5日 | バンブービギン | 牡3 | 3:07.7 | 南井克巳 | 布施正 | 竹田辰一 |
第51回 | 1990年11月4日 | メジロマックイーン | 牡3 | 3:06.2 | 内田浩一 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第52回 | 1991年11月3日 | レオダーバン | 牡3 | 3:09.5 | 岡部幸雄 | 奥平真治 | 田中竜雨 |
第53回 | 1992年11月8日 | ライスシャワー | 牡3 | 3:05.0 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第54回 | 1993年11月7日 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 3:04.7 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第55回 | 1994年11月6日 | ナリタブライアン | 牡3 | 3:04.6 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第56回 | 1995年11月5日 | マヤノトップガン | 牡3 | 3:04.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第57回 | 1996年11月3日 | ダンスインザダーク | 牡3 | 3:05.1 | 武豊 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
第58回 | 1997年11月2日 | マチカネフクキタル | 牡3 | 3:07.7 | 南井克巳 | 二分久男 | 細川益男 |
第59回 | 1998年11月8日 | セイウンスカイ | 牡3 | 3:03.2 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山牧場 |
第60回 | 1999年11月7日 | ナリタトップロード | 牡3 | 3:07.6 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 山路秀則 |
第61回 | 2000年10月22日 | エアシャカール | 牡3 | 3:04.7 | 武豊 | 森秀行 | (株)ラッキーフィールド |
第62回 | 2001年10月21日 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 3:07.2 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第63回 | 2002年10月20日 | ヒシミラクル | 牡3 | 3:05.9 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第64回 | 2003年10月26日 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 3:04.8 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
第65回 | 2004年10月24日 | デルタブルース | 牡3 | 3:04.8 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | (有)サンデーレーシング |
第66回 | 2005年10月23日 | ディープインパクト | 牡3 | 3:04.6 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第67回 | 2006年10月22日 | ソングオブウインド | 牡3 | 3:02.7 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース |
第68回 | 2007年10月21日 | アサクサキングス | 牡3 | 3:05.1 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 田原慶子 |
第69回 | 2008年10月26日 | オウケンブルースリ | 牡3 | 3:05.7 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 福井明 |
第70回 | 2009年10月25日 | スリーロールス | 牡3 | 3:03.5 | 浜中俊 | 武宏平 | 永井商事(株) |
第71回 | 2010年10月24日 | ビッグウィーク | 牡3 | 3:06.1 | 川田将雅 | 長浜博之 | 谷水雄三 |
第72回 | 2011年10月23日 | オルフェーヴル | 牡3 | 3:02.8 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
第73回 | 2012年10月21日 | ゴールドシップ | 牡3 | 3:02.9 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第74回 | 2013年10月20日 | エピファネイア | 牡3 | 3:05.2 | 福永祐一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第75回 | 2014年10月26日 | トーホウジャッカル | 牡3 | 3:01.0 | 酒井学 | 谷潔 | 東豊物産(株) |
第76回 | 2015年10月25日 | キタサンブラック | 牡3 | 3:03.9 | 北村宏司 | 清水久詞 | (有)大野商事 |
第77回 | 2016年10月23日 | サトノダイヤンド | 牡3 | 3:03.3 | C.ルメール | 池江泰寿 | 里見治 |
第78回 | 2017年10月22日 | キセキ | 牡3 | 3:18.9 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 石川達絵 |
菊花賞の記録
- レースレコード - 3:01.0(第75回優勝馬トーホウジャッカル)
備考
- 菊花賞は英称での読み方はThe Japan Timesが"Kikka-sho"としているが、Horse Racing in Japanでは"Kikuka Sho"と表記している。
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
外部リンク
- 今週の注目レース(第76回菊花賞) - 日本中央競馬会
|
|