「中山グランドジャンプ」の版間の差分
| 行8: | 行8: | ||
|開催地 = [[中山競馬場]] | |開催地 = [[中山競馬場]] | ||
|創設 = 1999年4月11日 | |創設 = 1999年4月11日 | ||
| − | |距離 = | + | |距離 = 芝4260m |
|格付け = J・GI | |格付け = J・GI | ||
|1着賞金 = 6500万円 | |1着賞金 = 6500万円 | ||
| 行23: | 行23: | ||
当時の[[中山競馬倶楽部]]理事長であった[[肥田金一郎]]が、[[東京優駿]](日本ダービー)に匹敵する中山競馬場の名物レースを開催する目的で1934年12月に「大障害特別」を創設、これが本レースの前身である。第2回から春・秋の年2回施行となった。 | 当時の[[中山競馬倶楽部]]理事長であった[[肥田金一郎]]が、[[東京優駿]](日本ダービー)に匹敵する中山競馬場の名物レースを開催する目的で1934年12月に「大障害特別」を創設、これが本レースの前身である。第2回から春・秋の年2回施行となった。 | ||
| − | その後、度重なる名称変更を経て1948年秋より「[[中山大障害]] | + | その後、度重なる名称変更を経て1948年秋より「[[中山大障害]]」の名称で定着していたが、1999年に障害レース改革の一環としてグレード制が導入された際、中山大障害(春)がリニューアルされ現名称となり、あわせて最高峰のJ・GIに格付けされた。 |
2000年から2010年までは国際招待レースであったが、2011年より[[国際レース]]へ変更され、JRAによる招待および費用の負担は廃止された。 | 2000年から2010年までは国際招待レースであったが、2011年より[[国際レース]]へ変更され、JRAによる招待および費用の負担は廃止された。 | ||
| 行41: | 行41: | ||
=== コース === | === コース === | ||
| − | + | 中山競馬場の障害コース・襷コース(大障害コース)を周回し、直線は芝コースを使用。 | |
第3コーナー付近からスタートし、まず順回りで4分の3周。向正面から年に2回しか使われない大障害コースに入り、大竹柵を飛越して逆回りに変わる。第4コーナーから第3コーナーを通って再び大障害コースに入り、大生垣を飛越。再び順回りに戻り、第2コーナーを過ぎた向正面から[[中山大障害]]と異なり、芝外回りコースに進入。第3コーナーにかけての2つと最後の直線に1つ設けられた障害を飛越してゴールする。 | 第3コーナー付近からスタートし、まず順回りで4分の3周。向正面から年に2回しか使われない大障害コースに入り、大竹柵を飛越して逆回りに変わる。第4コーナーから第3コーナーを通って再び大障害コースに入り、大生垣を飛越。再び順回りに戻り、第2コーナーを過ぎた向正面から[[中山大障害]]と異なり、芝外回りコースに進入。第3コーナーにかけての2つと最後の直線に1つ設けられた障害を飛越してゴールする。 | ||
| 行56: | 行56: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
| − | * [[1999年]] - | + | * [[1999年]] - 5歳(現:4歳)以上の馬による障害の重賞(J・GI)として、直線芝4100mで創設。 |
* [[2000年]] - 国際招待レースとなり、外国調教馬が8頭まで出走可能となる。 | * [[2000年]] - 国際招待レースとなり、外国調教馬が8頭まで出走可能となる。 | ||
* [[2001年]] | * [[2001年]] | ||
** [[馬齢]]表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」に変更。 | ** [[馬齢]]表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」に変更。 | ||
| − | ** | + | ** 施行距離を直線芝4250mに変更(2011年は直線芝4260m)。 |
* [[2011年]] - 出走条件を国際レースに変更。 | * [[2011年]] - 出走条件を国際レースに変更。 | ||
| + | * [[2025年]] - 施行距離を直線芝4260mに変更。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
※馬齢は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | ※馬齢は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | ||
| 行120: | 行121: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第27回||[[2025年]]4月19日||[[エコロデュエル]]||牡6||4:50.5||[[草野太郎]]||[[岩戸孝樹]]||[[原村正紀]] | |style="text-align:center"|第27回||[[2025年]]4月19日||[[エコロデュエル]]||牡6||4:50.5||[[草野太郎]]||[[岩戸孝樹]]||[[原村正紀]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第28回||[[2026年]]4月18日||エコロデュエル||牡7||4:49.0||草野太郎||岩戸孝樹||原村正紀 | ||
|} | |} | ||
2026年4月18日 (土) 17:10時点における版
| 中山グランドジャンプ | |
|---|---|
|
300px 第11回中山グランドジャンプ 優勝馬:スプリングゲント(左・13番) | |
| 開催国 | 日本 |
| 主催者 | 日本中央競馬会 |
| 競馬場 | 中山競馬場 |
| 創設 | 1999年4月11日 |
| 距離 | 障害芝4260m |
| 格付け | J・GI |
| 賞金 |
1着賞金6500万円 |
| 出走条件 | サラ系障害4歳以上(国際) |
| 負担重量 | 定量(4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減) |
中山グランドジャンプ(なかやまグランドジャンプ)は、日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(J・GI)である。競馬番組表での名称は「農林水産省賞典 中山グランドジャンプ(のうりんすいさんしょうしょうてん なかやまグランドジャンプ)」と表記される。
正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。
概要
当時の中山競馬倶楽部理事長であった肥田金一郎が、東京優駿(日本ダービー)に匹敵する中山競馬場の名物レースを開催する目的で1934年12月に「大障害特別」を創設、これが本レースの前身である。第2回から春・秋の年2回施行となった。
その後、度重なる名称変更を経て1948年秋より「中山大障害」の名称で定着していたが、1999年に障害レース改革の一環としてグレード制が導入された際、中山大障害(春)がリニューアルされ現名称となり、あわせて最高峰のJ・GIに格付けされた。
2000年から2010年までは国際招待レースであったが、2011年より国際レースへ変更され、JRAによる招待および費用の負担は廃止された。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系障害4歳以上(出走可能頭数:最大16頭)
- JRA所属馬
- 外国調教馬(8頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減)
- 第1回は4歳61kg・5歳以上62kg・牝馬2kg減、第2回は4歳62kg・5歳以上63kg・牝馬2kg減、第13回は3歳61.5kg・4歳以上63.5kg・牝馬2kg減だった。
外国馬を除く出馬投票を行った馬から「通算の収得賞金」+「過去1年の収得賞金」+「過去2年のJ・GI競走の収得賞金」の大きい順に出走馬を決定する。
賞金
2015年の1着賞金は6500万円で、以下2着2600万円、3着1600万円、4着980万円、5着650万円。
コース
中山競馬場の障害コース・襷コース(大障害コース)を周回し、直線は芝コースを使用。
第3コーナー付近からスタートし、まず順回りで4分の3周。向正面から年に2回しか使われない大障害コースに入り、大竹柵を飛越して逆回りに変わる。第4コーナーから第3コーナーを通って再び大障害コースに入り、大生垣を飛越。再び順回りに戻り、第2コーナーを過ぎた向正面から中山大障害と異なり、芝外回りコースに進入。第3コーナーにかけての2つと最後の直線に1つ設けられた障害を飛越してゴールする。
「中山競馬場#障害コース」も参照
大障害
中山競馬場の襷コースは「大障害コース」とも呼ばれ、大竹柵と大生垣の障害が設けられている。大障害コースは本レースと中山大障害の時のみ使用され、他の障害に比べ幅・高さともに大きい。
大竹柵
スタートから5番目に飛越する障害。高さ160cm・幅205cm・竹柵部分の高さ140cm。
大生垣
スタートから7番目に飛越する障害。高さ160cm・幅240cm・生垣の高さ140cm。前面土塁部分に赤レンガのデザインが施されている。
歴史
- 1999年 - 5歳(現:4歳)以上の馬による障害の重賞(J・GI)として、直線芝4100mで創設。
- 2000年 - 国際招待レースとなり、外国調教馬が8頭まで出走可能となる。
- 2001年
- 馬齢表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」に変更。
- 施行距離を直線芝4250mに変更(2011年は直線芝4260m)。
- 2011年 - 出走条件を国際レースに変更。
- 2025年 - 施行距離を直線芝4260mに変更。
歴代優勝馬
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1999年4月11日 | メジロファラオ | 牡6 | 4:56.2 | 大江原隆 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
| 第2回 | 2000年4月15日 | ゴーカイ | 牡7 | 4:43.1 | 横山義行 | 郷原洋行 | 吉橋計 |
| 第3回 | 2001年4月14日 | ゴーカイ | 牡8 | 4:52.3 | 横山義行 | 郷原洋行 | 吉橋計 |
| 第4回 | 2002年4月13日 | セントスティーヴン | 騸8 | 4:50.9 | C・ソーントン | J.ウィーラー | J.ウィーラー |
| 第5回 | 2003年4月19日 | ビッグテースト | 牡5 | 4:48.9 | 常石勝義 | 中尾正 | (有)ビッグ |
| 第6回 | 2004年4月17日 | ブランディス | 騸7 | 4:47.0 | 大江原隆 | 藤原辰雄 | (有)サンデーレーシング |
| 第7回 | 2005年4月16日 | カラジ | 騸10 | 4:50.4 | B・スコット | E.マスグローヴ | P.モーガン |
| 第8回 | 2006年4月15日 | カラジ | 騸11 | 4:50.8 | B・スコット | E.マスグローヴ | P.モーガン |
| 第9回 | 2007年4月14日 | カラジ | 騸12 | 4:50.4 | B・スコット | E.マスグローヴ | P.モーガン |
| 第10回 | 2008年4月19日 | マルカラスカル | 牡6 | 4:57.7 | 西谷誠 | 増本豊 | 河長産業(株) |
| 第11回 | 2009年4月18日 | スプリングゲント | 牡9 | 4:49.1 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | 加藤春夫 |
| 第12回 | 2010年4月17日 | メルシーモンサン | 牡5 | 5:03.5 | 高野容輔 | 武宏平 | 永井康郎 |
| 第13回 | 2011年7月2日 | マイネルネオス | 牡8 | 4:51.6 | 柴田大知 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第14回 | 2012年4月14日 | マジェスティバイオ | 牡5 | 5:02.9 | 柴田大知 | 田中剛 | バイオ |
| 第15回 | 2013年4月13日 | ブラックステアマウンテン | 騸8 | 4:50.5 | R.ウォルシュ | W.マリンズ | S.リッチー |
| 第16回 | 2014年4月19日 | アポロマーベリック | 牡5 | 4:50.7 | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ |
| 第17回 | 2015年4月18日 | アップトゥデイト | 牡5 | 4:46.6 | 林満明 | 佐々木晶三 | 今西和雄 |
| 第18回 | 2016年4月16日 | オジュウチョウサン | 牡5 | 4:49.4 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第19回 | 2017年4月15日 | オジュウチョウサン | 牡6 | 4:50.8 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第20回 | 2018年4月14日 | オジュウチョウサン | 牡7 | 4:43.0 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第21回 | 2019年4月13日 | オジュウチョウサン | 牡8 | 4:47.6 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第22回 | 2020年4月18日 | オジュウチョウサン | 牡9 | 5:02.9 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第23回 | 2021年4月17日 | メイショウダッサイ | 牡8 | 4:50.1 | 森一馬 | 飯田祐史 | 松本好雄 |
| 第24回 | 2022年4月16日 | オジュウチョウサン | 牡11 | 4:52.3 | 石神深一 | 和田正一郎 | (株)チョウサン |
| 第25回 | 2023年4月15日 | イロゴトシ | 牡6 | 4:54.1 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 内田玄祥 |
| 第26回 | 2024年4月13日 | イロゴトシ | 牡7 | 4:47.2 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 内田玄祥 |
| 第27回 | 2025年4月19日 | エコロデュエル | 牡6 | 4:50.5 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 原村正紀 |
| 第28回 | 2026年4月18日 | エコロデュエル | 牡7 | 4:49.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 原村正紀 |
脚注
外部リンク
- 今週の注目レース(第17回中山グランドジャンプ) - 日本中央競馬会
| ||||||||