「皐月賞」の版間の差分
行92: | 行92: | ||
!回数!!施行日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | !回数!!施行日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1939年]][[4月29日]]||[[ロツクパーク]]||牡||1:58 4/5||稲葉幸夫||稲葉秀雄||伊藤慶藏 | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1939年]][[4月29日]]||[[ロツクパーク]]||style="text-align:center"|牡||1:58 4/5||稲葉幸夫||稲葉秀雄||伊藤慶藏 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1940年]][[5月5日]]||[[ウアルドマイン]]||牡||2:03 0/5||野平省三||野平省三||杉崎昇 | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1940年]][[5月5日]]||[[ウアルドマイン]]||style="text-align:center"|牡||2:03 0/5||野平省三||野平省三||杉崎昇 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1941年]][[3月30日]]||[[セントライト]]||牡||1:59 1/5||小西喜蔵||田中和一郎||加藤雄策 | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1941年]][[3月30日]]||[[セントライト]]||style="text-align:center"|牡||1:59 1/5||小西喜蔵||田中和一郎||加藤雄策 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1942年]][[4月5日]]||[[クリヒカリ|アルバイト]]||牡||1:58 0/5||小西喜蔵||田中和一郎||坂本清五郎 | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1942年]][[4月5日]]||[[クリヒカリ|アルバイト]]||style="text-align:center"|牡||1:58 0/5||小西喜蔵||田中和一郎||坂本清五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1943年]][[4月11日]]||[[ダイヱレク]]||牡||1:54 1/5||中村広||中村一雄||大橋達雄 | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1943年]][[4月11日]]||[[ダイヱレク]]||style="text-align:center"|牡||1:54 1/5||中村広||中村一雄||大橋達雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1944年]][[5月21日]]||[[クリヤマト]]||牡||2:05 0/5||[[境勝太郎]]||清水茂次||栗林友二 | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1944年]][[5月21日]]||[[クリヤマト]]||style="text-align:center"|牡||2:05 0/5||[[境勝太郎]]||清水茂次||栗林友二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1947年]][[5月11日]]||[[トキツカゼ]]||牝||2:11 1/5||佐藤嘉秋||大久保房松||川口鷲太郎 | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1947年]][[5月11日]]||[[トキツカゼ]]||style="text-align:center"|牝||2:11 1/5||佐藤嘉秋||大久保房松||川口鷲太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1948年]][[5月16日]]||[[ヒデヒカリ]]||牝||2:09 1/5||蛯名武五郎||藤本冨良||木村福太郎 | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1948年]][[5月16日]]||[[ヒデヒカリ]]||style="text-align:center"|牝||2:09 1/5||蛯名武五郎||藤本冨良||木村福太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1949年]][[5月3日]]||[[トサミドリ]]||牡||2:05 0/5||浅野武志||望月与一郎||斎藤健二郎 | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1949年]][[5月3日]]||[[トサミドリ]]||style="text-align:center"|牡||2:05 0/5||浅野武志||望月与一郎||斎藤健二郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10回||[[1950年]][[5月5日]]||[[クモノハナ]]||牡||2:11 1/5||橋本輝雄||鈴木勝太郎||北竹清剛 | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1950年]][[5月5日]]||[[クモノハナ]]||style="text-align:center"|牡||2:11 1/5||橋本輝雄||鈴木勝太郎||北竹清剛 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1951年]][[5月13日]]||[[トキノミノル]]||牡||2:03 0/5||岩下密政||田中和一郎||[[永田雅一]] | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1951年]][[5月13日]]||[[トキノミノル]]||style="text-align:center"|牡||2:03 0/5||岩下密政||田中和一郎||[[永田雅一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1952年]][[4月27日]]||[[クリノハナ]]||牡||2:06 2/5||八木沢勝美||[[尾形藤吉]]||栗林友二 | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1952年]][[4月27日]]||[[クリノハナ]]||style="text-align:center"|牡||2:06 2/5||八木沢勝美||[[尾形藤吉]]||栗林友二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1953年]][[4月26日]]||[[ボストニアン]]||牡||2:04 4/5||蛯名武五郎||増本勇||岡本治一 | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1953年]][[4月26日]]||[[ボストニアン]]||style="text-align:center"|牡||2:04 4/5||蛯名武五郎||増本勇||岡本治一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1954年]][[4月18日]]||[[ダイナナホウシユウ]]||牡||2:11 2/5||上田三千夫||上田武司||上田清次郎 | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1954年]][[4月18日]]||[[ダイナナホウシユウ]]||style="text-align:center"|牡||2:11 2/5||上田三千夫||上田武司||上田清次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1955年]][[4月24日]]||[[ケゴン]]||牡||2:04 0/5||野平好男||田中和一郎||[[吉川英治]] | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1955年]][[4月24日]]||[[ケゴン]]||style="text-align:center"|牡||2:04 0/5||野平好男||田中和一郎||[[吉川英治]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1956年]][[4月22日]]||[[ヘキラク]]||牡||2:05 2/5||蛯名武五郎||藤本冨良||浅井礼三 | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1956年]][[4月22日]]||[[ヘキラク]]||style="text-align:center"|牡||2:05 2/5||蛯名武五郎||藤本冨良||浅井礼三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1957年]][[4月21日]]||[[カズヨシ]]||牡||2:08 0/5||山本勲||柴田寛||里和カツエ | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1957年]][[4月21日]]||[[カズヨシ]]||style="text-align:center"|牡||2:08 0/5||山本勲||柴田寛||里和カツエ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1958年]][[4月20日]]||[[タイセイホープ]]||牡||2:04 0/5||渡辺正人||星川泉士||浅野国次郎 | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1958年]][[4月20日]]||[[タイセイホープ]]||style="text-align:center"|牡||2:04 0/5||渡辺正人||星川泉士||浅野国次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1959年]][[4月19日]]||[[ウイルデイール]]||牡||2:03 3/5||渡辺正人||星川泉士||浅野国次郎 | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1959年]][[4月19日]]||[[ウイルデイール]]||style="text-align:center"|牡||2:03 3/5||渡辺正人||星川泉士||浅野国次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1960年]][[4月17日]]||[[コダマ (競走馬)|コダマ]]||牡||2:05.9||渡辺正人||[[武田文吾]]||伊藤由五郎 | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1960年]][[4月17日]]||[[コダマ (競走馬)|コダマ]]||style="text-align:center"|牡||2:05.9||渡辺正人||[[武田文吾]]||伊藤由五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1961年]][[4月16日]]||[[シンツバメ]]||牡||2:10.1||野平好男||松田由太郎||伊藤由五郎 | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1961年]][[4月16日]]||[[シンツバメ]]||style="text-align:center"|牡||2:10.1||野平好男||松田由太郎||伊藤由五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1962年]]4月22日||[[ヤマノオー]]||牡||2:04.8||古山良司||内藤潔||山口米吉 | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1962年]]4月22日||[[ヤマノオー]]||style="text-align:center"|牡||2:04.8||古山良司||内藤潔||山口米吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1963年]][[5月12日]]||[[メイズイ]]||牡||2:02.6||森安重勝||尾形藤吉||千明康 | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1963年]][[5月12日]]||[[メイズイ]]||style="text-align:center"|牡||2:02.6||森安重勝||尾形藤吉||千明康 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1964年]]4月19日||[[シンザン]]||牡||2:04.1||[[栗田勝]]||武田文吾||橋元幸吉 | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1964年]]4月19日||[[シンザン]]||style="text-align:center"|牡||2:04.1||[[栗田勝]]||武田文吾||橋元幸吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1965年]]4月18日||[[チトセオー]]||牡||2:05.1||湯浅三郎||加藤清一||野間美治 | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1965年]]4月18日||[[チトセオー]]||style="text-align:center"|牡||2:05.1||湯浅三郎||加藤清一||野間美治 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1966年]]4月17日||[[ニホンピローエース]]||牡||2:07.6||田所稔||小川佐助||小林保 | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1966年]]4月17日||[[ニホンピローエース]]||style="text-align:center"|牡||2:07.6||田所稔||小川佐助||小林保 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1967年]][[4月30日]]||[[リュウズキ|リユウズキ]]||牡||2:06.6||[[郷原洋行]]||矢倉玉男||福井章哉 | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1967年]][[4月30日]]||[[リュウズキ|リユウズキ]]||style="text-align:center"|牡||2:06.6||[[郷原洋行]]||矢倉玉男||福井章哉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1968年]][[5月19日]]||[[マーチス]]||牡||2:06.3||[[保田隆芳]]||[[伊藤修司]]||大久保常吉 | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1968年]][[5月19日]]||[[マーチス]]||style="text-align:center"|牡||2:06.3||[[保田隆芳]]||[[伊藤修司]]||大久保常吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1969年]]4月20日||[[ワイルドモア]]||牡||2:05.2||森安重勝||尾形藤吉||吉原貞敏 | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1969年]]4月20日||[[ワイルドモア]]||style="text-align:center"|牡||2:05.2||森安重勝||尾形藤吉||吉原貞敏 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1970年]]4月12日||[[タニノムーティエ]]||牡||2:07.9||安田伊佐夫||島崎宏||谷水信夫 | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1970年]]4月12日||[[タニノムーティエ]]||style="text-align:center"|牡||2:07.9||安田伊佐夫||島崎宏||谷水信夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1971年]][[5月2日]]||[[ヒカルイマイ]]||牡||2:03.7||[[田島良保]]||谷八郎||岡達雄 | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1971年]][[5月2日]]||[[ヒカルイマイ]]||style="text-align:center"|牡||2:03.7||[[田島良保]]||谷八郎||岡達雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[1972年]][[5月28日]]||[[ランドプリンス]]||牡||2:03.5||川端義雄||高橋直||木村善一 | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1972年]][[5月28日]]||[[ランドプリンス]]||style="text-align:center"|牡||2:03.5||川端義雄||高橋直||木村善一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[1973年]]4月15日||[[ハイセイコー]]||牡||2:06.7||[[増沢末夫]]||鈴木勝太郎||(株)ホースマンクラブ | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1973年]]4月15日||[[ハイセイコー]]||style="text-align:center"|牡||2:06.7||[[増沢末夫]]||鈴木勝太郎||(株)ホースマンクラブ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[1974年]]5月3日||[[キタノカチドキ]]||牡||2:01.7||[[武邦彦]]||服部正利||初田豊 | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1974年]]5月3日||[[キタノカチドキ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.7||[[武邦彦]]||服部正利||初田豊 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[1975年]]4月13日||[[カブラヤオー]]||牡||2:02.5||[[菅原泰夫]]||茂木為二郎||加藤よし子 | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1975年]]4月13日||[[カブラヤオー]]||style="text-align:center"|牡||2:02.5||[[菅原泰夫]]||茂木為二郎||加藤よし子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[1976年]][[4月25日]]||[[トウショウボーイ]]||牡||2:01.6||池上昌弘||保田隆芳||トウショウ産業(株) | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1976年]][[4月25日]]||[[トウショウボーイ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.6||池上昌弘||保田隆芳||トウショウ産業(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[1977年]]4月17日||[[ハードバージ]]||牡||2:05.1||[[福永洋一]]||[[伊藤雄二]]||吉嶺一徳 | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1977年]]4月17日||[[ハードバージ]]||style="text-align:center"|牡||2:05.1||[[福永洋一]]||[[伊藤雄二]]||吉嶺一徳 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[1978年]]4月16日||[[ファンタスト]]||牡||2:04.3||[[柴田政人]]||高松三太||伊達秀和 | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1978年]]4月16日||[[ファンタスト]]||style="text-align:center"|牡||2:04.3||[[柴田政人]]||高松三太||伊達秀和 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[1979年]]4月15日||[[ビンゴガルー]]||牡||2:02.3||[[小島太]]||久保田彦之||(有)芦屋 | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1979年]]4月15日||[[ビンゴガルー]]||style="text-align:center"|牡||2:02.3||[[小島太]]||久保田彦之||(有)芦屋 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[1980年]]4月13日||[[ハワイアンイメージ]]||牡||2:10.2||増沢末夫||鈴木勝太郎||(株)大関 | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1980年]]4月13日||[[ハワイアンイメージ]]||style="text-align:center"|牡||2:10.2||増沢末夫||鈴木勝太郎||(株)大関 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[1981年]]4月12日||[[カツトップエース]]||牡||2:04.9||[[大崎昭一]]||菊池一雄||勝本正男 | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1981年]]4月12日||[[カツトップエース]]||style="text-align:center"|牡||2:04.9||[[大崎昭一]]||菊池一雄||勝本正男 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[1982年]]4月18日||[[アズマハンター]]||牡||2:02.5||[[中島啓之]]||仲住芳雄||(株)東牧場 | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1982年]]4月18日||[[アズマハンター]]||style="text-align:center"|牡||2:02.5||[[中島啓之]]||仲住芳雄||(株)東牧場 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[1983年]]4月17日||[[ミスターシービー]]||牡||2:08.3||[[吉永正人]]||[[松山康久]]||(株)丸沼温泉ホテル | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1983年]]4月17日||[[ミスターシービー]]||style="text-align:center"|牡||2:08.3||[[吉永正人]]||[[松山康久]]||(株)丸沼温泉ホテル |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[1984年]]4月15日||[[シンボリルドルフ]]||牡||2:01.1||[[岡部幸雄]]||[[野平祐二]]||和田農林(有) | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1984年]]4月15日||[[シンボリルドルフ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.1||[[岡部幸雄]]||[[野平祐二]]||和田農林(有) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[1985年]][[4月14日]]||[[ミホシンザン]]||牡||2:02.1||柴田政人||田中朋次郎||堤勘時 | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1985年]][[4月14日]]||[[ミホシンザン]]||style="text-align:center"|牡||2:02.1||柴田政人||田中朋次郎||堤勘時 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[1986年]]4月13日||[[ダイナコスモス]]||牡||2:02.1||岡部幸雄||澤峰次||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]] | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1986年]]4月13日||[[ダイナコスモス]]||style="text-align:center"|牡||2:02.1||岡部幸雄||澤峰次||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[1987年]]4月19日||[[サクラスターオー]]||牡||2:01.9||[[東信二]]||平井雄二||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]] | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1987年]]4月19日||[[サクラスターオー]]||style="text-align:center"|牡||2:01.9||[[東信二]]||平井雄二||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[1988年]]4月17日||[[ヤエノムテキ]]||牡||2:01.3||[[西浦勝一]]||荻野光男||(有)富士 | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1988年]]4月17日||[[ヤエノムテキ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.3||[[西浦勝一]]||荻野光男||(有)富士 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[1989年]]4月16日||[[ドクタースパート]]||牡||2:05.2||[[的場均]]||柄崎孝||松岡悟 | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1989年]]4月16日||[[ドクタースパート]]||style="text-align:center"|牡||2:05.2||[[的場均]]||柄崎孝||松岡悟 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[1990年]]4月15日||[[ハクタイセイ]]||牡||2:02.2||[[南井克巳]]||布施正||渡辺重夫 | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1990年]]4月15日||[[ハクタイセイ]]||style="text-align:center"|牡||2:02.2||[[南井克巳]]||布施正||渡辺重夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[1991年]]4月14日||[[トウカイテイオー]]||牡||2:01.8||[[安田隆行]]||[[松元省一]]||内村正則 | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1991年]]4月14日||[[トウカイテイオー]]||style="text-align:center"|牡||2:01.8||[[安田隆行]]||[[松元省一]]||内村正則 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[1992年]]4月19日||[[ミホノブルボン]]||牡||2:01.4||[[小島貞博]]||[[戸山為夫]]||(有)ミホノインターナショナル | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1992年]]4月19日||[[ミホノブルボン]]||style="text-align:center"|牡||2:01.4||[[小島貞博]]||[[戸山為夫]]||(有)ミホノインターナショナル |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[1993年]]4月18日||[[ナリタタイシン]]||牡||2:00.2||[[武豊]]||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]] | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1993年]]4月18日||[[ナリタタイシン]]||style="text-align:center"|牡||2:00.2||[[武豊]]||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[1994年]]4月17日||[[ナリタブライアン]]||牡||1:59.0||南井克巳||大久保正陽||山路秀則 | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1994年]]4月17日||[[ナリタブライアン]]||style="text-align:center"|牡||1:59.0||南井克巳||大久保正陽||山路秀則 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[1995年]]4月16日||[[ジェニュイン]]||牡||2:02.5||岡部幸雄||松山康久||(有)社台レースホース | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1995年]]4月16日||[[ジェニュイン]]||style="text-align:center"|牡||2:02.5||岡部幸雄||松山康久||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第56回||[[1996年]]4月14日||[[イシノサンデー]]||牡||2:00.7||[[四位洋文]]||[[山内研二]]||(株)イシジマ | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1996年]]4月14日||[[イシノサンデー]]||style="text-align:center"|牡||2:00.7||[[四位洋文]]||[[山内研二]]||(株)イシジマ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第57回||[[1997年]]4月13日||[[サニーブライアン]]||牡||2:02.0||[[大西直宏]]||中尾銑治||宮崎守保 | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1997年]]4月13日||[[サニーブライアン]]||style="text-align:center"|牡||2:02.0||[[大西直宏]]||中尾銑治||宮崎守保 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第58回||[[1998年]]4月19日||[[セイウンスカイ]]||牡||2:01.3||[[横山典弘]]||[[保田一隆]]||[[西山牧場]] | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1998年]]4月19日||[[セイウンスカイ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.3||[[横山典弘]]||[[保田一隆]]||[[西山牧場]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第59回||[[1999年]]4月18日||[[テイエムオペラオー]]||牡||2:00.7||[[和田竜二]]||[[岩元市三]]||[[竹園正繼]] | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1999年]]4月18日||[[テイエムオペラオー]]||style="text-align:center"|牡||2:00.7||[[和田竜二]]||[[岩元市三]]||[[竹園正繼]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第60回||[[2000年]]4月16日||[[エアシャカール]]||牡||2:01.8||武豊||[[森秀行]]||[[吉原毎文|(株)ラッキーフィールド]] | + | |style="text-align:center"|第60回||[[2000年]]4月16日||[[エアシャカール]]||style="text-align:center"|牡||2:01.8||武豊||[[森秀行]]||[[吉原毎文|(株)ラッキーフィールド]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第61回||[[2001年]]4月15日||[[アグネスタキオン]]||牡||2:00.3||[[河内洋]]||[[長浜博之]]||[[渡辺孝男 (馬主)|渡辺孝男]] | + | |style="text-align:center"|第61回||[[2001年]]4月15日||[[アグネスタキオン]]||style="text-align:center"|牡||2:00.3||[[河内洋]]||[[長浜博之]]||[[渡辺孝男 (馬主)|渡辺孝男]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第62回||[[2002年]]4月14日||[[ノーリーズン]]||牡||1:58.5||[[ブレット・ドイル|B.ドイル]]||[[池江泰郎]]||[[ノースヒルズ|前田晋二]] | + | |style="text-align:center"|第62回||[[2002年]]4月14日||[[ノーリーズン]]||style="text-align:center"|牡||1:58.5||[[ブレット・ドイル|B.ドイル]]||[[池江泰郎]]||[[ノースヒルズ|前田晋二]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第63回||[[2003年]]4月20日||[[ネオユニヴァース]]||牡||2:01.2||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[瀬戸口勉]]||(有)社台レースホース | + | |style="text-align:center"|第63回||[[2003年]]4月20日||[[ネオユニヴァース]]||style="text-align:center"|牡||2:01.2||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[瀬戸口勉]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第64回||[[2004年]]4月18日||[[ダイワメジャー]]||牡||1:58.6||M.デムーロ||[[上原博之]]||大和商事(株) | + | |style="text-align:center"|第64回||[[2004年]]4月18日||[[ダイワメジャー]]||style="text-align:center"|牡||1:58.6||M.デムーロ||[[上原博之]]||大和商事(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第65回||[[2005年]]4月17日||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]||牡||1:59.2||武豊||池江泰郎||[[金子真人]] | + | |style="text-align:center"|第65回||[[2005年]]4月17日||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]||style="text-align:center"|牡||1:59.2||武豊||池江泰郎||[[金子真人]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第66回||[[2006年]]4月16日||[[メイショウサムソン]]||牡||1:59.9||[[石橋守]]||[[瀬戸口勉]]||[[松本好雄]] | + | |style="text-align:center"|第66回||[[2006年]]4月16日||[[メイショウサムソン]]||style="text-align:center"|牡||1:59.9||[[石橋守]]||[[瀬戸口勉]]||[[松本好雄]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第67回||[[2007年]]4月15日||[[ヴィクトリー (競走馬)|ヴィクトリー]]||牡||1:59.9||[[田中勝春]]||[[音無秀孝]]||[[近藤英子]] | + | |style="text-align:center"|第67回||[[2007年]]4月15日||[[ヴィクトリー (競走馬)|ヴィクトリー]]||style="text-align:center"|牡||1:59.9||[[田中勝春]]||[[音無秀孝]]||[[近藤英子]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第68回||[[2008年]]4月20日||[[キャプテントゥーレ]]||牡||2:01.7||[[川田将雅]]||森秀行||(有)社台レースホース | + | |style="text-align:center"|第68回||[[2008年]]4月20日||[[キャプテントゥーレ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.7||[[川田将雅]]||森秀行||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第69回||[[2009年]]4月19日||[[アンライバルド]]||牡||1:58:7||[[岩田康誠]]||[[友道康夫]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] | + | |style="text-align:center"|第69回||[[2009年]]4月19日||[[アンライバルド]]||style="text-align:center"|牡||1:58:7||[[岩田康誠]]||[[友道康夫]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第70回||[[2010年]]4月18日||[[ヴィクトワールピサ]]||牡||2:00.8||岩田康誠||[[角居勝彦]]||[[市川義美]] | + | |style="text-align:center"|第70回||[[2010年]]4月18日||[[ヴィクトワールピサ]]||style="text-align:center"|牡||2:00.8||岩田康誠||[[角居勝彦]]||[[市川義美]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第71回||[[2011年]]4月24日||[[オルフェーヴル]]||牡||2:00.6||[[池添謙一]]||[[池江泰寿]]||(有)サンデーレーシング | + | |style="text-align:center"|第71回||[[2011年]]4月24日||[[オルフェーヴル]]||style="text-align:center"|牡||2:00.6||[[池添謙一]]||[[池江泰寿]]||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第72回||[[2012年]]4月15日||[[ゴールドシップ]]||牡||2:01.3||[[内田博幸]]||[[須貝尚介]]||小林英一 | + | |style="text-align:center"|第72回||[[2012年]]4月15日||[[ゴールドシップ]]||style="text-align:center"|牡||2:01.3||[[内田博幸]]||[[須貝尚介]]||小林英一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第73回||[[2013年]]4月14日||[[ロゴタイプ (競走馬)|ロゴタイプ]]||牡||1:58.0||M.デムーロ||[[田中剛]]||[[吉田照哉]] | + | |style="text-align:center"|第73回||[[2013年]]4月14日||[[ロゴタイプ (競走馬)|ロゴタイプ]]||style="text-align:center"|牡||1:58.0||M.デムーロ||[[田中剛]]||[[吉田照哉]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第74回||[[2014年]]4月20日||[[イスラボニータ]]||牡||1:59.6||[[蛯名正義]]||[[栗田博憲]]||(有)社台レースホース | + | |style="text-align:center"|第74回||[[2014年]]4月20日||[[イスラボニータ]]||style="text-align:center"|牡||1:59.6||[[蛯名正義]]||[[栗田博憲]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第75回||[[2015年]]4月19日||[[ドゥラメンテ]]||牡||1:58.2||M.デムーロ||[[堀宣行]]||(有)サンデーレーシング | + | |style="text-align:center"|第75回||[[2015年]]4月19日||[[ドゥラメンテ]]||style="text-align:center"|牡||1:58.2||M.デムーロ||[[堀宣行]]||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
