「菊花賞」の版間の差分
行23: | 行23: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[イギリス]]の「[[セントレジャーステークス|セントレジャー]]」を範にとり、1938年に「'''京都農林省賞典四歳呼馬''' | + | [[イギリス]]の「[[セントレジャーステークス|セントレジャー]]」を範にとり、1938年に「'''京都農林省賞典四歳呼馬'''」の名称で創設された4歳(現:3歳)馬による重賞レースで、1948年より現名称となった。前後して創設された横濱農林省賞典四歳呼馬(現::[[皐月賞]])や[[東京優駿]](日本ダービー)とともに、日本のクラシック三冠レースを確立した。旧[[八大レース]]にも含まれている。 |
[[中央競馬クラシック三冠|クラシック三冠]]レースの最終戦として行われ、皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、東京優駿(日本ダービー)は「最も運のある馬が勝つ」と呼ばれるのに対し、本レースはスピードとスタミナを兼ね備え、2度の坂越えと3000mの長丁場を克服することが求められることから「'''最も強い馬が勝つ'''」と称されている。最もスタミナのある優秀な繁殖馬を選定する観点から出走資格は「3歳牡馬・牝馬」とされ、せん馬(去勢馬)は出走できない。 | [[中央競馬クラシック三冠|クラシック三冠]]レースの最終戦として行われ、皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、東京優駿(日本ダービー)は「最も運のある馬が勝つ」と呼ばれるのに対し、本レースはスピードとスタミナを兼ね備え、2度の坂越えと3000mの長丁場を克服することが求められることから「'''最も強い馬が勝つ'''」と称されている。最もスタミナのある優秀な繁殖馬を選定する観点から出走資格は「3歳牡馬・牝馬」とされ、せん馬(去勢馬)は出走できない。 | ||
行60: | 行60: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | * [[1938年]] - | + | * [[1938年]] - 4歳(現:3歳)牡馬・牝馬によるレース「'''京都農林省賞典四歳呼馬'''」として創設。京都競馬場・芝3000mで施行。 |
* [[1943年]] - 名称を「'''京都農商省賞典四歳呼馬'''」に変更。 | * [[1943年]] - 名称を「'''京都農商省賞典四歳呼馬'''」に変更。 | ||
* [[1944年]] - 「[[能力検定競走]]」として施行したが、全馬がコースを間違えたためレース不成立。 | * [[1944年]] - 「[[能力検定競走]]」として施行したが、全馬がコースを間違えたためレース不成立。 | ||
行79: | 行79: | ||
* [[2014年]] - 「JRA60周年記念」の副称をつけて施行。 | * [[2014年]] - 「JRA60周年記念」の副称をつけて施行。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
− | + | 馬齢は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!施行日!!優勝馬!! | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1938年]][[12月11日]]||[[テツモン]]|| | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1938年]][[12月11日]]||[[テツモン]]||style="text-align:center"|牡||3:16 0/5||[[伊藤正四郎]]||[[尾形藤吉]]||松山隆郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1939年]][[10月29日]]||[[マルタケ (競走馬)|マルタケ]]|| | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1939年]][[10月29日]]||[[マルタケ (競走馬)|マルタケ]]||style="text-align:center"|牡||3:22 0/5||[[清水茂次]]||清水茂次||榎壽逸 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1940年]][[11月3日]]||[[テツザクラ]]|| | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1940年]][[11月3日]]||[[テツザクラ]]||style="text-align:center"|牡||3:17 3/5||[[伊藤勝吉]]||伊藤勝吉||三宅孝之介 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1941年]][[10月26日]]||[[セントライト]]|| | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1941年]][[10月26日]]||[[セントライト]]||style="text-align:center"|牡||3:22 3/5||[[小西喜蔵]]||[[田中和一郎]]||加藤雄策 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1942年]][[11月8日]]||[[ハヤタケ]]|| | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1942年]][[11月8日]]||[[ハヤタケ]]||style="text-align:center"|牡||3:16 3/5||[[佐藤勇]]||[[岩井健吉]]||伊藤祐之 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1943年]][[11月14日]]||[[クリフジ]]|| | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1943年]][[11月14日]]||[[クリフジ]]||style="text-align:center"|牝||3:19 3/5||[[前田長吉]]||尾形藤吉||栗林友二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1946年]][[12月1日]]||[[アヅマライ]]|| | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1946年]][[12月1日]]||[[アヅマライ]]||style="text-align:center"|牡||3:26 4/5||[[武田文吾]]||[[高橋直三]]||熊谷新太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1947年]][[10月19日]]||[[ブラウニー (競走馬)|ブラウニー]]|| | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1947年]][[10月19日]]||[[ブラウニー (競走馬)|ブラウニー]]||style="text-align:center"|牝||3:16 0/5||[[土門健司]]||[[武輔彦]]||仙石襄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1948年]][[11月23日]]||[[ニユーフオード]]|| | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1948年]][[11月23日]]||[[ニユーフオード]]||style="text-align:center"|牡||3:13 3/5||武田文吾||[[小川佐助]]||吉木三郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10回||[[1949年]]11月3日||[[トサミドリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1949年]]11月3日||[[トサミドリ]]||style="text-align:center"|牡||3:14 3/5||[[浅野武志]]||[[望月与一郎]]||斉藤健二郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1950年]]10月29日||[[ハイレコード]]|| | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1950年]]10月29日||[[ハイレコード]]||style="text-align:center"|牡||3:09 1/5||[[浅見国一]]||武田文吾||山田常太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1951年]]11月3日||[[トラツクオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1951年]]11月3日||[[トラツクオー]]||style="text-align:center"|牡||3:11 1/5||[[小林稔 (調教師)|小林稔]]||[[久保田金造]]||岩本政一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1952年]]11月23日||[[セントオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1952年]]11月23日||[[セントオー]]||style="text-align:center"|牡||3:10 1/5||[[梅内慶蔵]]||[[新堂捨蔵]]||三木福一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1953年]]11月23日||[[ハクリヨウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1953年]]11月23日||[[ハクリヨウ]]||style="text-align:center"|牡||3:09 1/5||[[保田隆芳]]||尾形藤吉||西博 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1954年]]11月23日||[[ダイナナホウシユウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1954年]]11月23日||[[ダイナナホウシユウ]]||style="text-align:center"|牡||3:09 1/5||[[上田三千夫]]||[[上田武司]]||[[上田清次郎]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1955年]]11月23日||[[メイヂヒカリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1955年]]11月23日||[[メイヂヒカリ]]||style="text-align:center"|牡||3:09 1/5||[[蛯名武五郎]]||[[藤本冨良]]||新田松江 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1956年]][[11月18日]]||[[キタノオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1956年]][[11月18日]]||[[キタノオー]]||style="text-align:center"|牡||3:09 3/5||[[勝尾竹男]]||久保田金造||田中留治 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1957年]][[11月17日]]||[[ラプソデー (競走馬)|ラプソデー]]|| | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1957年]][[11月17日]]||[[ラプソデー (競走馬)|ラプソデー]]||style="text-align:center"|牡||3:16 0/5||[[矢倉義勇]]||小西喜蔵||椎野浅五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1958年]][[11月16日]]||[[コマヒカリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1958年]][[11月16日]]||[[コマヒカリ]]||style="text-align:center"|牡||3:10 0/5||浅見国一||[[橋本輝雄]]||鈴木一平 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1959年]][[11月15日]]||[[ハククラマ]]|| | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1959年]][[11月15日]]||[[ハククラマ]]||style="text-align:center"|牡||3:07.7||保田隆芳||尾形藤吉||西博 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1960年]][[11月13日]]||[[キタノオーザ]]|| | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1960年]][[11月13日]]||[[キタノオーザ]]||style="text-align:center"|牡||3:15.1||[[伊藤竹男]]||久保田金造||田中清司 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1961年]][[11月19日]]||[[アズマテンラン]]|| | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1961年]][[11月19日]]||[[アズマテンラン]]||style="text-align:center"|牡||3:15.4||[[野平好男]]||[[二本柳俊夫]]||堀平四郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1962年]][[11月25日]]||[[ヒロキミ]]|| | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1962年]][[11月25日]]||[[ヒロキミ]]||style="text-align:center"|牡||3:10.7||[[高松三太]]||二本柳俊夫||相馬恵胤 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1963年]]11月17日||[[グレートヨルカ]]|| | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1963年]]11月17日||[[グレートヨルカ]]||style="text-align:center"|牡||3:09.5||保田隆芳||尾形藤吉||小野晃 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1964年]]11月15日||[[シンザン]]|| | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1964年]]11月15日||[[シンザン]]||style="text-align:center"|牡||3:13.8||[[栗田勝]]||武田文吾||橋元幸吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1965年]]11月14日||[[ダイコーター]]|| | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1965年]]11月14日||[[ダイコーター]]||style="text-align:center"|牡||3:13.4||栗田勝||上田武司||上田清次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1966年]]11月13日||[[ナスノコトブキ]]|| | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1966年]]11月13日||[[ナスノコトブキ]]||style="text-align:center"|牡||3:08.5||[[森安弘明]]||[[稲葉秀男]]||那須野牧場 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1967年]][[11月12日]]||[[ニットエイト|ニツトエイト]]|| | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1967年]][[11月12日]]||[[ニットエイト|ニツトエイト]]||style="text-align:center"|牡||3:14.5||伊藤竹男||[[矢倉玉男]]||太田和芳郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1968年]]11月17日||[[アサカオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1968年]]11月17日||[[アサカオー]]||style="text-align:center"|牡||3:09.0||[[加賀武見]]||[[中村広]]||浅香源二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1969年]]11月16日||[[アカネテンリュウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1969年]]11月16日||[[アカネテンリュウ]]||style="text-align:center"|牡||3:15.3||[[丸目敏栄]]||[[橋本輝雄]]||関野栄一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1970年]]11月15日||[[ダテテンリュウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1970年]]11月15日||[[ダテテンリュウ]]||style="text-align:center"|牡||3:10.4||[[宇田明彦]]||[[星川泉士]]||浅野千恵子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[1971年]]11月14日||[[ニホンピロムーテー]]|| | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1971年]]11月14日||[[ニホンピロムーテー]]||style="text-align:center"|牡||3:13.6||[[福永洋一]]||[[服部正利]]||小林保 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[1972年]]11月12日||[[イシノヒカル]]|| | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1972年]]11月12日||[[イシノヒカル]]||style="text-align:center"|牡||3:11.6||[[増沢末夫]]||浅野武志||石嶋清仁 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[1973年]]11月11日||[[タケホープ]]|| | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1973年]]11月11日||[[タケホープ]]||style="text-align:center"|牡||3:14.2||[[武邦彦]]||[[稲葉幸夫]]||近藤たけ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[1974年]][[11月10日]]||[[キタノカチドキ]]|| | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1974年]][[11月10日]]||[[キタノカチドキ]]||style="text-align:center"|牡||3:11.9||武邦彦||服部正利||初田豊 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[1975年]][[11月9日]]||[[コクサイプリンス]]|| | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1975年]][[11月9日]]||[[コクサイプリンス]]||style="text-align:center"|牡||3:11.1||[[中島啓之]]||[[稗田敏男]]||芦部博子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[1976年]]11月14日||[[グリーングラス]]|| | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1976年]]11月14日||[[グリーングラス]]||style="text-align:center"|牡||3:09.9||[[安田富男]]||[[中野隆良]]||半沢吉四郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[1977年]]11月13日||[[プレストウコウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1977年]]11月13日||[[プレストウコウ]]||style="text-align:center"|牡||3:07.6||[[郷原洋行]]||[[加藤朝治郎]]||渡辺喜八郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[1978年]]11月12日||[[インターグシケン]]|| | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1978年]]11月12日||[[インターグシケン]]||style="text-align:center"|牡||3:06.2||武邦彦||[[日迫良一]]||松岡正雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[1979年]]11月11日||[[ハシハーミット]]|| | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1979年]]11月11日||[[ハシハーミット]]||style="text-align:center"|牡||3:07.5||[[河内洋]]||[[内藤繁春]]||(株)シンザンクラブ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[1980年]]11月9日||[[ノースガスト]]|| | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1980年]]11月9日||[[ノースガスト]]||style="text-align:center"|牡||3:06.1||田島良保||[[二分久男]]||鈴木忠男 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[1981年]]11月8日||[[ミナガワマンナ]]|| | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1981年]]11月8日||[[ミナガワマンナ]]||style="text-align:center"|牡||3:07.1||[[菅原泰夫]]||[[仲住芳雄]]||寺内倉蔵 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[1982年]]11月14日||[[ホリスキー]]|| | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1982年]]11月14日||[[ホリスキー]]||style="text-align:center"|牡||3:05.4||菅原泰夫||[[本郷重彦]]||堀川三之助 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[1983年]]11月13日||[[ミスターシービー]]|| | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1983年]]11月13日||[[ミスターシービー]]||style="text-align:center"|牡||3:08.1||[[吉永正人]]||[[松山康久]]||(株)丸沼温泉ホテル |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[1984年]][[11月11日]]||[[シンボリルドルフ]]|| | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1984年]][[11月11日]]||[[シンボリルドルフ]]||style="text-align:center"|牡||3:06.8||[[岡部幸雄]]||[[野平祐二]]||和田農林(有) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[1985年]]11月10日||[[ミホシンザン]]|| | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1985年]]11月10日||[[ミホシンザン]]||style="text-align:center"|牡||3:08.1||[[柴田政人]]||[[田中朋次郎]]||堤勘時 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[1986年]]11月9日||[[メジロデュレン]]|| | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1986年]]11月9日||[[メジロデュレン]]||style="text-align:center"|牡||3:09.2||[[村本善之]]||[[池江泰郎]]||[[メジロ商事|メジロ商事(株)]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[1987年]]11月8日||[[サクラスターオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1987年]]11月8日||[[サクラスターオー]]||style="text-align:center"|牡||3:08.0||[[東信二]]||[[平井雄二]]||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[1988年]][[11月6日]]||[[スーパークリーク]]|| | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1988年]][[11月6日]]||[[スーパークリーク]]||style="text-align:center"|牡||3:07.3||[[武豊]]||[[伊藤修司]]||木倉誠 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[1989年]][[11月5日]]||[[バンブービギン]]|| | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1989年]][[11月5日]]||[[バンブービギン]]||style="text-align:center"|牡||3:07.7||[[南井克巳]]||[[布施正]]||竹田辰一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[1990年]][[11月4日]]||[[メジロマックイーン]]|| | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1990年]][[11月4日]]||[[メジロマックイーン]]||style="text-align:center"|牡||3:06.2||[[内田浩一]]||池江泰郎||メジロ商事(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[1991年]]11月3日||[[レオダーバン]]|| | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1991年]]11月3日||[[レオダーバン]]||style="text-align:center"|牡||3:09.5||岡部幸雄||[[奥平真治]]||田中竜雨 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[1992年]]11月8日||[[ライスシャワー]]|| | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1992年]]11月8日||[[ライスシャワー]]||style="text-align:center"|牡||3:05.0||[[的場均]]||[[飯塚好次]]||栗林英雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[1993年]][[11月7日]]||[[ビワハヤヒデ]]|| | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1993年]][[11月7日]]||[[ビワハヤヒデ]]||style="text-align:center"|牡||3:04.7||岡部幸雄||[[浜田光正]]||(有)ビワ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[1994年]][[11月6日]]||[[ナリタブライアン]]|| | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1994年]][[11月6日]]||[[ナリタブライアン]]||style="text-align:center"|牡||3:04.6||南井克巳||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第56回||[[1995年]][[11月5日]]||[[マヤノトップガン]]|| | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1995年]][[11月5日]]||[[マヤノトップガン]]||style="text-align:center"|牡||3:04.4||[[田原成貴]]||[[坂口正大]]||[[田所祐]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第57回||[[1996年]]11月3日||[[ダンスインザダーク]]|| | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1996年]]11月3日||[[ダンスインザダーク]]||style="text-align:center"|牡||3:05.1||武豊||[[橋口弘次郎]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第58回||[[1997年]]11月2日||[[マチカネフクキタル]]|| | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1997年]]11月2日||[[マチカネフクキタル]]||style="text-align:center"|牡||3:07.7||南井克巳||[[二分久男]]||[[細川益男]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第59回||[[1998年]]11月8日||[[セイウンスカイ]]|| | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1998年]]11月8日||[[セイウンスカイ]]||style="text-align:center"|牡||3:03.2||[[横山典弘]]||[[保田一隆]]||[[西山牧場]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第60回||[[1999年]]11月7日||[[ナリタトップロード]]|| | + | |style="text-align:center"|第60回||[[1999年]]11月7日||[[ナリタトップロード]]||style="text-align:center"|牡||3:07.6||[[渡辺薫彦]]||[[沖芳夫]]||[[山路秀則]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第61回||[[2000年]][[10月22日]]||[[エアシャカール]]|| | + | |style="text-align:center"|第61回||[[2000年]][[10月22日]]||[[エアシャカール]]||style="text-align:center"|牡||3:04.7||武豊||[[森秀行]]||[[吉原毎文|(株)ラッキーフィールド]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第62回||[[2001年]][[10月21日]]||[[マンハッタンカフェ]]|| | + | |style="text-align:center"|第62回||[[2001年]][[10月21日]]||[[マンハッタンカフェ]]||style="text-align:center"|牡||3:07.2||[[蛯名正義]]||[[小島太]]||[[西川清]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第63回||[[2002年]][[10月20日]]||[[ヒシミラクル]]|| | + | |style="text-align:center"|第63回||[[2002年]][[10月20日]]||[[ヒシミラクル]]||style="text-align:center"|牡||3:05.9||[[角田晃一]]||[[佐山優]]||[[阿部雅一郎]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第64回||[[2003年]][[10月26日]]||[[ザッツザプレンティ]]|| | + | |style="text-align:center"|第64回||[[2003年]][[10月26日]]||[[ザッツザプレンティ]]||style="text-align:center"|牡||3:04.8||[[安藤勝己]]||橋口弘次郎||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第65回||[[2004年]][[10月24日]]||[[デルタブルース]]|| | + | |style="text-align:center"|第65回||[[2004年]][[10月24日]]||[[デルタブルース]]||style="text-align:center"|牡||3:04.8||[[岩田康誠]]||[[角居勝彦]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第66回||[[2005年]][[10月23日]]||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]|| | + | |style="text-align:center"|第66回||[[2005年]][[10月23日]]||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]||style="text-align:center"|牡||3:04.6||武豊||池江泰郎||[[金子真人ホールディングス|金子真人ホールディングス(株)]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第67回||[[2006年]]10月22日||[[ソングオブウインド]]|| | + | |style="text-align:center"|第67回||[[2006年]]10月22日||[[ソングオブウインド]]||style="text-align:center"|牡||3:02.7||[[武幸四郎]]||[[浅見秀一]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第68回||[[2007年]]10月21日||[[アサクサキングス]]|| | + | |style="text-align:center"|第68回||[[2007年]]10月21日||[[アサクサキングス]]||style="text-align:center"|牡||3:05.1||[[四位洋文]]||[[大久保龍志]]||[[田原慶子]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第69回||[[2008年]]10月26日||[[オウケンブルースリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第69回||[[2008年]]10月26日||[[オウケンブルースリ]]||style="text-align:center"|牡||3:05.7||[[内田博幸]]||[[音無秀孝]]||[[福井明]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第70回||[[2009年]][[10月25日]]||[[スリーロールス]]|| | + | |style="text-align:center"|第70回||[[2009年]][[10月25日]]||[[スリーロールス]]||style="text-align:center"|牡||3:03.5||[[浜中俊]]||[[武宏平]]||[[永井啓弐|永井商事(株)]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第71回||[[2010年]]10月24日||[[ビッグウィーク]]|| | + | |style="text-align:center"|第71回||[[2010年]]10月24日||[[ビッグウィーク]]||style="text-align:center"|牡||3:06.1||[[川田将雅]]||[[長浜博之]]||[[谷水雄三]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第72回||[[2011年]]10月23日||[[オルフェーヴル]]|| | + | |style="text-align:center"|第72回||[[2011年]]10月23日||[[オルフェーヴル]]||style="text-align:center"|牡||3:02.8||[[池添謙一]]||[[池江泰寿]]||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第73回||[[2012年]]10月21日||[[ゴールドシップ]]|| | + | |style="text-align:center"|第73回||[[2012年]]10月21日||[[ゴールドシップ]]||style="text-align:center"|牡||3:02.9||内田博幸||[[須貝尚介]]||[[小林英一 (馬主)|小林英一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第74回||[[2013年]]10月20日||[[エピファネイア]]|| | + | |style="text-align:center"|第74回||[[2013年]]10月20日||[[エピファネイア]]||style="text-align:center"|牡||3:05.2||[[福永祐一]]||角居勝彦||[[キャロットファーム|(有)キャロットファーム]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第75回||[[2014年]]10月26日||[[トーホウジャッカル]]|| | + | |style="text-align:center"|第75回||[[2014年]]10月26日||[[トーホウジャッカル]]||style="text-align:center"|牡||3:01.0||[[酒井学 (競馬)|酒井学]]||[[谷潔]]||東豊物産(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第76回||[[2015年]]10月25日||[[キタサンブラック]]|| | + | |style="text-align:center"|第76回||[[2015年]]10月25日||[[キタサンブラック]]||style="text-align:center"|牡||3:03.9||[[北村宏司]]||[[清水久詞]]||[[北島音楽事務所|(有)大野商事]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第77回||[[2016年]]10月23日||[[サトノダイヤンド]]|| | + | |style="text-align:center"|第77回||[[2016年]]10月23日||[[サトノダイヤンド]]||style="text-align:center"|牡||3:03.3||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||池江泰寿||[[里見治]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第78回||[[2017年]]10月22日||[[キセキ (競走馬)|キセキ]]|| | + | |style="text-align:center"|第78回||[[2017年]]10月22日||[[キセキ (競走馬)|キセキ]]||style="text-align:center"|牡||3:18.9||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||角居勝彦||石川達絵 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第79回||[[2018年]]10月21日||[[フィエールマン]]|| | + | |style="text-align:center"|第79回||[[2018年]]10月21日||[[フィエールマン]]||style="text-align:center"|牡||3:06.1||C.ルメール||[[手塚貴久]]||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
