「桜花賞」の版間の差分
行23: | 行23: | ||
中央競馬の[[三冠 (競馬)#中央競馬牝馬三冠|牝馬三冠]]レース(桜花賞・[[優駿牝馬]]・[[秋華賞]])の第一関門となっている。また、4着までの馬には[[優駿牝馬]](オークス)の優先出走権が与えられる。 | 中央競馬の[[三冠 (競馬)#中央競馬牝馬三冠|牝馬三冠]]レース(桜花賞・[[優駿牝馬]]・[[秋華賞]])の第一関門となっている。また、4着までの馬には[[優駿牝馬]](オークス)の優先出走権が与えられる。 | ||
− | 1939年にイギリスの「[[1000ギニー]] | + | 1939年にイギリスの「[[1000ギニー]]」を範として、最もスピードのある優秀な牝馬の選定、および優秀な繁殖牝馬を発掘するためのレースとして4歳(現:3歳)牝馬限定のレース「'''中山四歳牝馬特別'''(なかやまよんさいひんばとくべつ)」を創設。[[東京優駿|東京優駿競走]]・阪神優駿牝馬(現:[[優駿牝馬]])・横浜農林省賞典四歳呼馬(現:[[皐月賞]])・京都農林省賞典四歳呼馬(現:[[菊花賞]])とともに[[クラシック (競馬)|クラシックレース]]のひとつとされた。 |
太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を「桜花賞」に変更して[[京都競馬場]]で施行。1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。 | 太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を「桜花賞」に変更して[[京都競馬場]]で施行。1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。 | ||
行61: | 行61: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | * [[1939年]] - | + | * [[1939年]] - 4歳(現:3歳)牝馬限定のレース「中山四歳牝馬特別」を創設。中山競馬場・芝1800mで施行。 |
* [[1944年]] - 「能力検定競走」として、東京競馬場・芝1800mで施行。 | * [[1944年]] - 「能力検定競走」として、東京競馬場・芝1800mで施行。 | ||
* [[1945年]] - 太平洋戦争の影響で中止。 | * [[1945年]] - 太平洋戦争の影響で中止。 | ||
行75: | 行75: | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!施行日!!優勝馬 | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1939年]][[4月9日]]||[[ソールレデイ]] | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1939年]][[4月9日]]||[[ソールレデイ]]||2:02 4/5||石毛彦次郎||田村仁三郎||豊島美王麿 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1940年]][[4月7日]]||[[タイレイ]] | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1940年]][[4月7日]]||[[タイレイ]]||1:56 4/5||[[保田隆芳]]||[[尾形藤吉|尾形景造]]||[[シンボリ牧場|和田孝一郎]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1941年]][[4月20日]]||[[ブランドソール]] | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1941年]][[4月20日]]||[[ブランドソール]]||1:54 2/5||阿部正太郎||田中和一郎||加藤雄策 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1942年]][[5月3日]]||[[バンナーゴール]] | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1942年]][[5月3日]]||[[バンナーゴール]]||1:55 4/5||宮沢今朝太郎||秋山辰治||白岩浅次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1943年]][[5月9日]]||[[ミスセフト]] | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1943年]][[5月9日]]||[[ミスセフト]]||1:55 1/5||佐藤勇||伊藤勝吉||小西松太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1944年]][[6月4日]]||[[ヤマイワイ]] | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1944年]][[6月4日]]||[[ヤマイワイ]]||1:55 0/5||[[前田長吉]]||尾形景造||山口勝蔵 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1947年]][[5月4日]]||[[ブラウニー (競走馬)|ブラウニー]] | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1947年]][[5月4日]]||[[ブラウニー (競走馬)|ブラウニー]]||1:42 2/5||[[武田文吾]]||武輔彦||仙石襄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1948年]]5月9日||[[ハマカゼ]] | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1948年]]5月9日||[[ハマカゼ]]||1:41 1/5||松本実||増本勇||相部藤次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1949年]][[5月1日]]||[[ヤシマドオター]] | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1949年]][[5月1日]]||[[ヤシマドオター]]||1:40 3/5||八木沢勝美||尾形藤吉||小林庄平 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10回||[[1950年]]5月3日||[[トサミツル]] | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1950年]]5月3日||[[トサミツル]]||1:40 2/5||[[境勝太郎]]||星川泉士||斉藤健二郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1951年]][[4月22日]]||[[ツキカワ]] | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1951年]][[4月22日]]||[[ツキカワ]]||1:39 1/5||清田十一||伊藤勝吉||仁木清七 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1952年]][[4月13日]]||[[スウヰイスー]] | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1952年]][[4月13日]]||[[スウヰイスー]]||1:38 3/5||保田隆芳||[[松山吉三郎]]||[[高峰三枝子]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1953年]][[4月19日]]||[[カンセイ]] | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1953年]][[4月19日]]||[[カンセイ]]||1:39 4/5||森安弘明||尾形藤吉||川端佳夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1954年]][[4月30日]]||[[ヤマイチ (競走馬)|ヤマイチ]] | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1954年]][[4月30日]]||[[ヤマイチ (競走馬)|ヤマイチ]]||1:40 2/5||八木沢勝美||尾形藤吉||[[永田雅一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1955年]][[4月10日]]||[[ヤシマベル]] | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1955年]][[4月10日]]||[[ヤシマベル]]||1:38 3/5||清田十一||伊藤勝吉||小林庄平 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1956年]][[3月25日]]||[[ミスリラ]] | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1956年]][[3月25日]]||[[ミスリラ]]||1:40 4/5||柴田不二男||諏訪佐市||浅野国次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1957年]][[3月31日]]||[[ミスオンワード]] | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1957年]][[3月31日]]||[[ミスオンワード]]||1:38 4/5||[[栗田勝]]||武田文吾||樫山純三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1958年]][[3月23日]]||[[ホウシユウクイン]] | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1958年]][[3月23日]]||[[ホウシユウクイン]]||1:38 3/5||上田三千夫||上田武司||[[上田清次郎]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1959年]][[3月29日]]||[[キヨタケ]] | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1959年]][[3月29日]]||[[キヨタケ]]||1:39 3/5||蛯名武五郎||[[藤本冨良]]||六郎田雅喜 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1960年]][[3月27日]]||[[トキノキロク]] | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1960年]][[3月27日]]||[[トキノキロク]]||1:40.5||杉村一馬||松田由太郎||桶谷辰造 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1961年]][[4月2日]]||[[スギヒメ]] | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1961年]][[4月2日]]||[[スギヒメ]]||1:38.3||諏訪眞||諏訪佐市||小杉咲枝 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1962年]][[4月1日]]||[[ケンホウ]] | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1962年]][[4月1日]]||[[ケンホウ]]||1:38.9||野平好男||藤本冨良||長山善建 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1963年]]3月31日||[[ミスマサコ]] | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1963年]]3月31日||[[ミスマサコ]]||1:40.1||[[瀬戸口勉]]||上田武司||上田清次郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1964年]][[4月5日]]||[[カネケヤキ]] | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1964年]][[4月5日]]||[[カネケヤキ]]||1:41.1||[[野平祐二]]||杉浦照||金指吉昭 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1965年]][[4月4日]]||[[ハツユキ]] | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1965年]][[4月4日]]||[[ハツユキ]]||1:38.5||[[加賀武見]]||中村広||玉島章子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1966年]]4月10日||[[ワカクモ]] | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1966年]]4月10日||[[ワカクモ]]||1:39.5||杉村一馬||杉村政春||吉田一太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1967年]][[4月30日]]||[[シーエース]] | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1967年]][[4月30日]]||[[シーエース]]||1:38.8||高橋成忠||高橋直||藤田宗平 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1968年]][[4月14日]]||[[コウユウ]] | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1968年]][[4月14日]]||[[コウユウ]]||1:37.6||清水出美||星川泉士||高木茂 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1969年]]4月13日||[[ヒデコトブキ]] | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1969年]]4月13日||[[ヒデコトブキ]]||1:36.6||久保敏文||[[伊藤修司]]||伊藤英夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1970年]]4月5日||[[タマミ]] | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1970年]]4月5日||[[タマミ]]||1:37.9||高橋成忠||坂本栄三郎||坂本栄蔵 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1971年]][[4月18日]]||[[ナスノカオリ]] | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1971年]][[4月18日]]||[[ナスノカオリ]]||1:39.9||[[嶋田功]]||[[稲葉幸夫]]||那須野牧場 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[1972年]][[5月21日]]||[[アチーブスター]] | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1972年]][[5月21日]]||[[アチーブスター]]||1:37.6||[[武邦彦]]||田之上勲||山本信行 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[1973年]][[4月8日]]||[[ニットウチドリ]] | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1973年]][[4月8日]]||[[ニットウチドリ]]||1:35.4||[[横山富雄]]||八木沢勝美||鎌田三郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[1974年]]4月7日||[[タカエノカオリ]] | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1974年]]4月7日||[[タカエノカオリ]]||1:37.0||武邦彦||佐々木猛||飛渡三代治 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[1975年]][[4月6日]]||[[テスコガビー]] | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1975年]][[4月6日]]||[[テスコガビー]]||1:34.9||[[菅原泰夫]]||仲住芳雄||長島忠雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[1976年]][[4月11日]]||[[テイタニヤ]] | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1976年]][[4月11日]]||[[テイタニヤ]]||1:36.7||嶋田功||稲葉幸夫||原八衛 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[1977年]]4月10日||[[インターグロリア]] | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1977年]]4月10日||[[インターグロリア]]||1:37.5||[[福永洋一]]||柳田次男||松岡正雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[1978年]]4月9日||[[オヤマテスコ]] | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1978年]]4月9日||[[オヤマテスコ]]||1:36.9||福永洋一||[[山本正司]]||加藤泰章 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[1979年]]4月8日||[[ホースメンテスコ]] | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1979年]]4月8日||[[ホースメンテスコ]]||1:41.0||佐々木晶三||中村武志||古橋貞臣<BR>仲次衛 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[1980年]]4月6日||[[ハギノトップレディ]] | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1980年]]4月6日||[[ハギノトップレディ]]||1:36.2||伊藤清章||伊藤修司||日隈広吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[1981年]]4月5日||[[ブロケード]] | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1981年]]4月5日||[[ブロケード]]||1:41.3||[[柴田政人]]||高松邦男||伊達秀和 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[1982年]]4月11日||[[リーゼングロス]] | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1982年]]4月11日||[[リーゼングロス]]||1:36.3||清水英次||新関力||三島武 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[1983年]]4月10日||[[シャダイソフィア]] | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1983年]]4月10日||[[シャダイソフィア]]||1:40.5||猿橋重利||渡辺栄||[[吉田善哉]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[1984年]]4月8日||[[ダイアナソロン]] | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1984年]]4月8日||[[ダイアナソロン]]||1:36.1||[[田原成貴]]||中村好夫||大島秀元 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[1985年]]4月7日||[[エルプス]] | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1985年]]4月7日||[[エルプス]]||1:36.9||木藤隆行||久恒久夫||小畑安雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[1986年]]4月6日||[[メジロラモーヌ]] | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1986年]]4月6日||[[メジロラモーヌ]]||1:35.8||[[河内洋]]||奥平真治||[[メジロ牧場|(有)メジロ牧場]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[1987年]][[4月12日]]||[[マックスビューティ]] | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1987年]][[4月12日]]||[[マックスビューティ]]||1:35.1||田原成貴||[[伊藤雄二]]||[[田所祐]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[1988年]]4月10日||[[アラホウトク]] | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1988年]]4月10日||[[アラホウトク]]||1:34.8||河内洋||庄野穂積||(有)アラキファーム |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[1989年]]4月9日||[[シャダイカグラ]] | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1989年]]4月9日||[[シャダイカグラ]]||1:37.5||[[武豊]]||伊藤雄二||米田茂 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[1990年]]4月8日||[[アグネスフローラ]] | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1990年]]4月8日||[[アグネスフローラ]]||1:37.1||河内洋||[[長浜博之]]||[[渡辺孝男 (馬主)|渡辺孝男]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[1991年]]4月7日||[[シスタートウショウ]] | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1991年]]4月7日||[[シスタートウショウ]]||1:33.8||[[角田晃一]]||鶴留明雄||[[藤田正明|トウショウ産業(株)]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[1992年]]4月12日||[[ニシノフラワー]] | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1992年]]4月12日||[[ニシノフラワー]]||1:37.5||河内洋||松田正弘||西山正行 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[1993年]]4月11日||[[ベガ (競走馬)|ベガ]] | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1993年]]4月11日||[[ベガ (競走馬)|ベガ]]||1:37.2||武豊||[[松田博資]]||[[吉田和子 (社台グループ)|吉田和子]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[1994年]]4月10日||[[オグリローマン]] | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1994年]]4月10日||[[オグリローマン]]||1:36.4||武豊||[[瀬戸口勉]]||小栗孝一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[1995年]]4月9日||[[ワンダーパヒューム]] | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1995年]]4月9日||[[ワンダーパヒューム]]||1:34.4||田原成貴||[[領家政蔵]]||山本信行 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第56回||[[1996年]]4月7日||[[ファイトガリバー]] | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1996年]]4月7日||[[ファイトガリバー]]||1:34.4||田原成貴||[[中尾謙太郎]]||品川昇 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第57回||[[1997年]]4月6日||[[キョウエイマーチ]] | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1997年]]4月6日||[[キョウエイマーチ]]||1:36.9||[[松永幹夫]]||[[野村彰彦]]||松岡留枝 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第58回||[[1998年]]4月12日||[[ファレノプシス]] | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1998年]]4月12日||[[ファレノプシス]]||1:34.0||武豊||浜田光正||[[ノースヒルズマネジメント|(有)ノースヒルズマネジメント]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第59回||[[1999年]]4月11日||[[プリモディーネ]] | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1999年]]4月11日||[[プリモディーネ]]||1:35.5||[[福永祐一]]||[[西橋豊治]]||伊達秀和 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第60回||[[2000年]]4月9日||[[チアズグレイス]] | + | |style="text-align:center"|第60回||[[2000年]]4月9日||[[チアズグレイス]]||1:34.9||松永幹夫||[[山内研二]]||北村キヨ子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第61回||[[2001年]]4月8日||[[テイエムオーシャン]] | + | |style="text-align:center"|第61回||[[2001年]]4月8日||[[テイエムオーシャン]]||1:34.4||[[本田優]]||[[西浦勝一]]||[[竹園正繼]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第62回||[[2002年]]4月7日||[[アローキャリー]] | + | |style="text-align:center"|第62回||[[2002年]]4月7日||[[アローキャリー]]||1:34.3||[[池添謙一]]||山内研二||矢野秀春 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第63回||[[2003年]]4月13日||[[スティルインラブ]] | + | |style="text-align:center"|第63回||[[2003年]]4月13日||[[スティルインラブ]]||1:33.9||[[幸英明]]||松元省一||(有)ノースヒルズマネジメント |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第64回||[[2004年]]4月11日||[[ダンスインザムード]] | + | |style="text-align:center"|第64回||[[2004年]]4月11日||[[ダンスインザムード]]||1:33.6||武豊||[[藤沢和雄]]||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第65回||[[2005年]]4月10日||[[ラインクラフト]] | + | |style="text-align:center"|第65回||[[2005年]]4月10日||[[ラインクラフト]]||1:33.5||福永祐一||瀬戸口勉||大澤繁昌 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第66回||[[2006年]]4月9日||[[キストゥヘヴン]] | + | |style="text-align:center"|第66回||[[2006年]]4月9日||[[キストゥヘヴン]]||1:34.6||[[安藤勝己]]||[[戸田博文]]||吉田和子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第67回||[[2007年]]4月8日||[[ダイワスカーレット]] | + | |style="text-align:center"|第67回||[[2007年]]4月8日||[[ダイワスカーレット]]||1:33.7||安藤勝己||[[松田国英]]||大城敬三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第68回||[[2008年]]4月13日||[[レジネッタ]] | + | |style="text-align:center"|第68回||[[2008年]]4月13日||[[レジネッタ]]||1:34.4||[[小牧太]]||[[浅見秀一]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第69回||[[2009年]]4月12日||[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]] | + | |style="text-align:center"|第69回||[[2009年]]4月12日||[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]]||1:34.0||安藤勝己||[[松田博資]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第70回||[[2010年]]4月11日||[[アパパネ]] | + | |style="text-align:center"|第70回||[[2010年]]4月11日||[[アパパネ]]||1:33.3||[[蛯名正義]]||[[国枝栄]]||[[金子真人|金子真人ホールディングス(株)]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第71回||[[2011年]]4月10日||[[マルセリーナ]] | + | |style="text-align:center"|第71回||[[2011年]]4月10日||[[マルセリーナ]]||1:33.9||安藤勝己||松田博資||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第72回||[[2012年]]4月8日||[[ジェンティルドンナ]] | + | |style="text-align:center"|第72回||[[2012年]]4月8日||[[ジェンティルドンナ]]||1:34.6||[[岩田康誠]]||[[石坂正]]||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第73回||[[2013年]]4月7日||[[アユサン]] | + | |style="text-align:center"|第73回||[[2013年]]4月7日||[[アユサン]]||1:35.0||[[クリスチャン・デムーロ|C.デムーロ]]||[[手塚貴久]]||星野壽市 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第74回||[[2014年]]4月13日||[[ハープスター]] | + | |style="text-align:center"|第74回||[[2014年]]4月13日||[[ハープスター]]||1:33.3||[[川田将雅]]||松田博資||[[キャロットファーム|(有)キャロットファーム]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第75回||[[2015年]]4月12日||[[レッツゴードンキ]] | + | |style="text-align:center"|第75回||[[2015年]]4月12日||[[レッツゴードンキ]]||1:36.0||岩田康誠||[[梅田智之]]||廣崎利洋 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第76回||[[2016年]]4月10日||[[ジュエラー]] | + | |style="text-align:center"|第76回||[[2016年]]4月10日||[[ジュエラー]]||1:33.4||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[藤岡健一]]||[[青山洋一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第77回||[[2017年]]4月9日||[[レーヌミノル]] | + | |style="text-align:center"|第77回||[[2017年]]4月9日||[[レーヌミノル]]||1:34.5||池添謙一||本田優||吉岡實 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第78回||[[2018年]]4月8日||[[アーモンドアイ]] | + | |style="text-align:center"|第78回||[[2018年]]4月8日||[[アーモンドアイ]]||1:33.1||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||国枝栄||[[シルクレーシング|(有)シルク]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第79回||[[2019年]]4月7日||[[グランアレグリア]] | + | |style="text-align:center"|第79回||[[2019年]]4月7日||[[グランアレグリア]]||1:32.7||C.ルメール||藤沢和雄||(有)サンデーレーシング |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第80回||[[2020年]]4月12日||[[デアリングタクト]] | + | |style="text-align:center"|第80回||[[2020年]]4月12日||[[デアリングタクト]]||1:36.1||[[松山弘平]]||[[杉山晴紀]]||[[ノルマンディーサラブレッドレーシング|(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第81回||[[2021年]]4月11日||[[ソダシ]] | + | |style="text-align:center"|第81回||[[2021年]]4月11日||[[ソダシ]]||1:31.1||[[吉田隼人]]||[[須貝尚介]]||金子真人ホールディングス(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第82回||[[2022年]]4月10日||[[スターズオンアース]] | + | |style="text-align:center"|第82回||[[2022年]]4月10日||[[スターズオンアース]]||1:32.9||川田将雅||[[高柳瑞樹]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第83回||[[2023年]]4月9日||[[リバティアイランド]] | + | |style="text-align:center"|第83回||[[2023年]]4月9日||[[リバティアイランド]]||1:32.1||川田将雅||[[中内田充正]]||(有)サンデーレーシング |
|} | |} | ||
2024年1月12日 (金) 22:03時点における版
桜花賞 Oka Sho(Japanese 1000 Guineas) | |
---|---|
280px 第72回桜花賞 優勝馬:ジェンティルドンナ | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 阪神競馬場 |
創設 | 1939年4月9日 |
距離 | 芝1600m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金8900万円 |
出走条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(55kg) |
桜花賞(おうかしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
正賞は内閣総理大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞。
目次
概要
中央競馬の牝馬三冠レース(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門となっている。また、4着までの馬には優駿牝馬(オークス)の優先出走権が与えられる。
1939年にイギリスの「1000ギニー」を範として、最もスピードのある優秀な牝馬の選定、および優秀な繁殖牝馬を発掘するためのレースとして4歳(現:3歳)牝馬限定のレース「中山四歳牝馬特別(なかやまよんさいひんばとくべつ)」を創設。東京優駿競走・阪神優駿牝馬(現:優駿牝馬)・横浜農林省賞典四歳呼馬(現:皐月賞)・京都農林省賞典四歳呼馬(現:菊花賞)とともにクラシックレースのひとつとされた。
太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を「桜花賞」に変更して京都競馬場で施行。1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。
1995年より指定交流レースとされ、地方競馬所属馬も出走可能になった。2004年から外国産馬も出走可能になったほか、2010年からは国際レースに指定され、外国馬も出走可能になった。
1984年よりグレード制を導入、GIに格付けされた。しかし当時の格付け表記が国際基準を満たしていなかったため国内限定の格付けとされ、日本がパートI国に昇格した2007年から2009年は「JpnI」に表記を変更。国際レースに指定された2010年より、国際格付のGIに改められた。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(JRA所属の外国産馬と合わせて最大9頭まで)
- 負担重量:定量(55kg)
出馬投票を行った馬のうち優先出走権(次節参照)を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の多い順に出走できる。
優先出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は、下表のトライアルレースで所定の成績を収めた馬に優先出走権が付与される。
レース名 | 格・条件 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|---|
チューリップ賞 | GIII | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
アネモネステークス | オープン | 中山競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
