「安田記念」の版間の差分
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行254: | 行254: | ||
|style="text-align:center"|第73回||[[2023年]]6月4日||ソングライン||牝5||1:31.4||戸崎圭太||林徹||(有)サンデーレーシング | |style="text-align:center"|第73回||[[2023年]]6月4日||ソングライン||牝5||1:31.4||戸崎圭太||林徹||(有)サンデーレーシング | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:center"|第74回||[[2024年]]6月2日||[[ロマンチックウォリアー (競走馬)|ロマンチックウォリアー]]||騸6||1:32.3||[[ジェームズ・マクドナルド (競馬)|J.マクドナルド]]||C.シャム|| | + | |style="text-align:center"|第74回||[[2024年]]6月2日||[[ロマンチックウォリアー (競走馬)|ロマンチックウォリアー]]||騸6||1:32.3||[[ジェームズ・マクドナルド (競馬)|J.マクドナルド]]||C.シャム||P.ラウ |
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第75回||[[2025年]]6月8日||[[ジャンタルマンタル (競走馬)|ジャンタルマンタル]]||牡4||1:32.7||川田将雅||[[高野友和]]||(有)社台レースホース | ||
|} | |} | ||
| 行276: | 行278: | ||
{{デフォルトソート:やすたきねん}} | {{デフォルトソート:やすたきねん}} | ||
[[カテゴリ:農林水産大臣賞典]] | [[カテゴリ:農林水産大臣賞典]] | ||
| − | [[カテゴリ: | + | [[カテゴリ:日本の中央競馬のレース]] |
[[カテゴリ:東京競馬場のレース]] | [[カテゴリ:東京競馬場のレース]] | ||
2025年6月8日 (日) 21:37時点における最新版
| 安田記念 Yasuda Kinen | |
|---|---|
|
280px 安田伊左衛門(1872 - 1958) | |
| 開催国 | 日本 |
| 主催者 | 日本中央競馬会 |
| 競馬場 | 東京競馬場 |
| 創設 | 1951年7月1日 |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | GI |
| 賞金 |
1着賞金1億円 |
| 出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
安田記念(やすだきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。競馬番組表での名称は「農林水産省賞典 安田記念(のうりんすいさんしょうしょうてん やすだきねん)」と表記される。
レース名の「安田」は明治・大正・昭和にわたって競馬に携わり、競馬法制定や東京優駿(日本ダービー)の創設などに尽力、日本中央競馬会の初代理事長も務めた安田伊左衛門に由来。東京競馬場には、安田の功績を称え胸像が建立されている。
目次
概要
中央競馬における上半期のマイル王決定戦として位置づけられているGIレース。
1951年に、「安田賞(やすだしょう)」の名称で創設。名称の由来(前述)となった安田伊左衛門が1958年に死去したため、同年より現名称に改称された。
創設当初は東京競馬場の芝1600mで4歳(現:3歳)以上の馬によるハンデキャップレースとして施行されたが、1984年にグレード制が導入されGIに格付け、施行時期も優駿牝馬(オークス)の前に移され5歳(現:4歳)以上の馬による定量戦に変更。1996年からは東京優駿(日本ダービー)の翌週に移設のうえレース条件も「4歳(現:3歳)以上」に変更され、現在に至る。2005年から2011年までは「アジアマイルチャレンジ」の対象レースとしても施行された。
外国産馬は1984年から、外国馬は1993年からそれぞれ出走可能になったほか、1995年からは地方競馬所属馬も出走可能になった。
国際的評価
世界の競馬開催国は国際セリ名簿基準委員会(ICSC)によってパートIからパートIVまでランク分けされており、2014年時点で日本は平地レースが最上位のパートI、障害レースはパートIVにランク付けされている。
また、各国の主要なレースは国際的な統一判断基準で評価されており、競馬のレースにおける距離別の区分法として定着しているSMILE区分によると、安田記念は「Mile(1301m - 1899m)」に分類される。国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した2012年から2014年の年間レースレーティングの平均値に基づく「世界のトップ100GIレース」によると、安田記念は全体の45位にランキングされた。「Mile(1301m - 1899m)」のカテゴリーからランクインした外国のレースとの比較では、ドバイターフ・ドンカスターマイル(ともに43位)に次ぐ評価となっている。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳以上(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(出走資格のある馬のみ)
- 外国調教馬(9頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(3歳54kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)
- 第1回 - 第33回はハンデキャップ、第34回 - 第45回は57kg、牝馬2kg減、南半球産4歳馬1kg減。
出馬投票を行った馬のうち優先出走権(次節参照)のある馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)レースの収得賞金」の総計が多い順に割り当てる。
優先出走権
外国馬、およびレーティング順位の上位5頭(牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)は本レースに優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は同年に行われる以下のレースで1着となった馬に、優先出走権が付与される。
| レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|
| マイラーズカップ | GII | 京都競馬場 | 芝1600m |
| 京王杯スプリングカップ | GII | 東京競馬場 | 芝1400m |
地方競馬所属馬の出走資格
地方競馬所属馬は、同年に行われる以下のレースのいずれかで所定の成績をあげると本レースに出走できる。
- 4歳以上
レース名 格・条件 競馬場 距離 必要な着順 マイラーズカップ GII 京都競馬場 芝1600m 1・2着馬 谷川岳ステークス オープン 新潟競馬場 芝1600m 1着馬 京王杯スプリングカップ GII 東京競馬場 芝1400m 1・2着馬
- 3歳
レース名 格・条件 競馬場 距離 必要な着順 ニュージーランドトロフィー GII 中山競馬場 芝1600m 1・2着馬 橘ステークス オープン 京都競馬場 芝1400m 1着馬
上記のほか、高松宮記念の2着以内馬(本レースとヴィクトリアマイルのいずれかを選択)・NHKマイルカップの2着以内馬・ヴィクトリアマイルの2着以内馬も本レースに出走できる。
また、指定された外国の国際G1レース(2歳G1は除く)優勝馬、地方競馬のダート交流GI・JpnIレース(2歳GI・JpnIは除く)優勝馬にも出走資格が与えられる。
賞金
2015年の1着賞金は1億円で、以下2着4000万円、3着2500万円、4着1500万円、5着1000万円。
歴史
- 1951年 - 4歳(現:3歳)以上の馬によるハンデキャップレースとして「安田賞」の名称で創設、東京競馬場の芝1600mで施行。
- 1958年 - 名称を「安田記念」に変更。
- 1972年 - 流行性の馬インフルエンザの影響で7月に順延開催。
- 1984年
- グレード制施行によりGIに格付け。
- 名称を「農林水産省賞典 安田記念」に変更。
- レース条件を「5歳(現:4歳)以上」に変更。
- 混合レースに指定され、外国産馬が出走可能になる。
- 1993年 - 国際レースに変更され、外国調教馬が5頭まで出走可能になる。
- 1995年 - 指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能になる。
- 1996年 - レース条件を「4歳(現:3歳)以上」に変更。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、レース条件を「3歳以上」に変更。
- 2004年 - 国際セリ名簿基準作成委員会より国際GIに格付け。
- 2005年 - 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
歴代優勝馬
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1951年7月1日 | イツセイ | 牡3 | 1:38 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 岩崎利明 |
| 第2回 | 1952年7月6日 | スウヰイスー | 牝3 | 1:39 0/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
| 第3回 | 1953年6月14日 | スウヰイスー | 牝4 | 1:38 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 鈴木健之 |
| 第4回 | 1954年6月6日 | フソウ | 牡5 | 1:41 2/5 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 中村正行 |
| 第5回 | 1955年6月12日 | クリチカラ | 牡5 | 1:38 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
| 第6回 | 1956年6月10日 | ヨシフサ | 牡4 | 1:38 2/5 | 渡辺正人 | 中村広 | 岡田吉信 |
| 第7回 | 1957年6月9日 | ヘキラク | 牡4 | 1:38 4/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 浅井礼三 |
| 第8回 | 1958年6月1日 | ラプソデー | 牡4 | 1:37 2/5 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
| 第9回 | 1959年6月7日 | ヒシマサル | 牡4 | 1:37 3/5 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信 |
| 第10回 | 1960年6月5日 | オンワードベル | 牡4 | 1:50.2 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
| 第11回 | 1961年6月11日 | ホマレボシ | 牡5 | 1:49.7 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 | 川口文子 |
| 第12回 | 1962年6月10日 | トウコン | 牡4 | 1:38.3 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | 塩飽望 |
| 第13回 | 1963年6月2日 | ヤマノオー | 牡4 | 1:36.6 | 森安弘明 | 内藤潔 | 山口米吉 |
| 第14回 | 1964年6月7日 | シモフサホマレ | 牡5 | 1:37.2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 遠田光子 |
| 第15回 | 1965年6月6日 | パナソニツク | 牝5 | 1:37.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
| 第16回 | 1966年6月5日 | ヒシマサヒデ | 牡4 | 1:39.5 | 小野定夫 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
| 第17回 | 1967年5月21日 | ブツシヤン | 牡5 | 1:36.3 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 河野魁 |
| 第18回 | 1968年6月30日 | シエスキイ | 牡5 | 1:36.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 小林庄平 |
| 第19回 | 1969年6月1日 | ハードウエイ | 牝4 | 1:35.9 | 加賀武見 | 柄崎義信 | 鈴木健司 |
| 第20回 | 1970年5月31日 | メジロアサマ | 牡4 | 1:35.9 | 矢野一博 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
| 第21回 | 1971年6月20日 | ハーバーゲイム | 牝4 | 1:36.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 小川乕三 |
| 第22回 | 1972年7月23日 | ラファール | 牝4 | 1:38.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | 高木美典 |
| 第23回 | 1973年6月10日 | ハクホオショウ | 牡4 | 1:35.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 西博 |
| 第24回 | 1974年6月9日 | キョウエイグリーン | 牝5 | 1:35.7 | 東信二 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
| 第25回 | 1975年6月8日 | サクライワイ | 牝4 | 1:36.6 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース |
| 第26回 | 1976年6月13日 | ニシキエース | 牡5 | 1:36.6 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 小林清 |
| 第27回 | 1977年6月12日 | スカッシュソロン | 牝4 | 1:35.1 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 | 飯田正 |
| 第28回 | 1978年6月11日 | ニッポーキング | 牡5 | 1:35.1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
| 第29回 | 1979年6月10日 | ロイヤルシンザン | 牡4 | 1:35.7 | 的場均 | 大久保房松 | 鄭恩植 |
| 第30回 | 1980年6月8日 | ブルーアレツ | 牡5 | 1:36.0 | 嶋田功 | 見上恒芳 | 佐野済 |
| 第31回 | 1981年6月7日 | タケデン | 牡6 | 1:36.7 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | 武市伝一 |
| 第32回 | 1982年6月13日 | スイートネイティブ | 牝5 | 1:35.0 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田共弘 |
| 第33回 | 1983年6月12日 | キヨヒダカ | 牡5 | 1:35.8 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 清峯隆 |
| 第34回 | 1984年5月13日 | ハッピープログレス | 牡6 | 1:37.8 | 田原成貴 | 山本正司 | 藤田晋 |
| 第35回 | 1985年5月12日 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 1:35.1 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 |
| 第36回 | 1986年5月11日 | ギャロップダイナ | 牡6 | 1:35.5 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
| 第37回 | 1987年5月17日 | フレッシュボイス | 牡4 | 1:35.7 | 柴田政人 | 境直行 | 円城和男 |
| 第38回 | 1988年5月15日 | ニッポーテイオー | 牡5 | 1:34.2 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
| 第39回 | 1989年5月14日 | バンブーメモリー | 牡4 | 1:34.3 | 岡部幸雄 | 武邦彦 | 武田辰一 |
| 第40回 | 1990年5月13日 | オグリキャップ | 牡5 | 1:32.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 近藤俊典 |
| 第41回 | 1991年5月12日 | ダイイチルビー | 牝4 | 1:33.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本晴雄 |
| 第42回 | 1992年5月17日 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 1:33.8 | 田中勝春 | 栗田博憲 | 土井肇 |
| 第43回 | 1993年5月16日 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1:33.5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井肇 |
| 第44回 | 1994年5月15日 | ノースフライト | 牝4 | 1:33.2 | 角田晃一 | 加藤敬二 | (有)大北牧場 |
| 第45回 | 1995年5月14日 | ハートレイク | 牡4 | 1:33.2 | 武豊 | S.スルール | ゴドルフィン |
| 第46回 | 1996年6月9日 | トロットサンダー | 牡7 | 1:33.1 | 横山典弘 | 相川勝敏 | 藤本照男 |
| 第47回 | 1997年6月8日 | タイキブリザード | 牡6 | 1:33.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
| 第48回 | 1998年6月14日 | タイキシャトル | 牡4 | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
| 第49回 | 1999年6月13日 | エアジハード | 牡4 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | (株)ラッキーフィールド |
| 第50回 | 2000年6月4日 | フェアリーキングプローン | 騸5 | 1:33.9 | R.フラッド | I.アラン | 劉錫康 |
| 第51回 | 2001年6月3日 | ブラックホーク | 牡7 | 1:33.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | 金子真人 |
| 第52回 | 2002年6月2日 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 1:33.3 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 近藤利一 |
| 第53回 | 2003年6月8日 | アグネスデジタル | 牡6 | 1:32.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
| 第54回 | 2004年6月6日 | ツルマルボーイ | 牡6 | 1:32.6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
| 第55回 | 2005年6月5日 | アサクサデンエン | 牡6 | 1:32.3 | 藤田伸二 | 河野通文 | 田原源一郎 |
| 第56回 | 2006年6月4日 | ブリッシュラック | 騸7 | 1:32.6 | B.プレブル | A.クルーズ | W.ウォン |
| 第57回 | 2007年6月3日 | ダイワメジャー | 牡6 | 1:32.3 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 |
| 第58回 | 2008年6月8日 | ウオッカ | 牝4 | 1:32.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
| 第59回 | 2009年6月7日 | ウオッカ | 牝5 | 1:33.5 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
| 第60回 | 2010年6月6日 | ショウワモダン | 牡6 | 1:31.7 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 |
| 第61回 | 2011年6月5日 | リアルインパクト | 牡3 | 1:32.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | (有)キャロットファーム |
| 第62回 | 2012年6月3日 | ストロングリターン | 牡6 | 1:31.3 | 福永祐一 | 堀宣行 | 吉田照哉 |
| 第63回 | 2013年6月2日 | ロードカナロア | 牡5 | 1:31.5 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ |
| 第64回 | 2014年6月8日 | ジャスタウェイ | 牡5 | 1:36.8 | 柴田善臣 | 須貝尚介 | 大和屋暁 |
| 第65回 | 2015年6月7日 | モーリス | 牡4 | 1:32.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 吉田和美 |
| 第66回 | 2016年6月5日 | ロゴタイプ | 牡6 | 1:33.0 | 田辺裕信 | 田中剛 | 吉田照哉 |
| 第67回 | 2017年6月4日 | サトノアラジン | 牡6 | 1:31.5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 里見治 |
| 第68回 | 2018年6月3日 | モズアスコット | 牡4 | 1:31.3 | C.ルメール | 矢作芳人 | (株)キャピタル・システム |
| 第69回 | 2019年6月2日 | インディチャンプ | 牡4 | 1:30.9 | 福永祐一 | 音無秀孝 | (有)シルクレーシング |
| 第70回 | 2020年6月7日 | グランアレグリア | 牝4 | 1:31.6 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング |
| 第71回 | 2021年6月6日 | ダノンキングリー | 牡5 | 1:31.7 | 川田将雅 | 萩原清 | (株)ダノックス |
| 第72回 | 2022年6月5日 | ソングライン | 牝4 | 1:32.3 | 池添謙一 | 林徹 | (有)サンデーレーシング |
| 第73回 | 2023年6月4日 | ソングライン | 牝5 | 1:31.4 | 戸崎圭太 | 林徹 | (有)サンデーレーシング |
| 第74回 | 2024年6月2日 | ロマンチックウォリアー | 騸6 | 1:32.3 | J.マクドナルド | C.シャム | P.ラウ |
| 第75回 | 2025年6月8日 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 1:32.7 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)社台レースホース |
安田記念の記録
- レースレコード - 1:31.3(第62回優勝馬ストロングリターン)
人名を冠した中央競馬のGIレース
備考
- 1984年〜2003年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 年間レースレーティングは、個々のレースにおける上位4頭のレーティングを年度末のランキング会議で決定した数値に置き換え算出した平均値。なお、牝馬限定レース以外のレースで、対象馬が牝馬の場合はアローワンスが加算される(日本の場合+4ポンド)。
外部リンク
- 今週の注目レース(第65回安田記念) - 日本中央競馬会
| ||||||||
| |||||