「東京優駿」の版間の差分
行21: | 行21: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 1932年(昭和7年)に[[イギリス]]の「[[ダービーステークス]]」を範として、[[目黒競馬場]]にて創設。後に創設された[[皐月賞]]・[[菊花賞]]とともに「'''牡馬[[中央競馬クラシック三冠|三冠]]レース''' | + | 1932年(昭和7年)に[[イギリス]]の「[[ダービーステークス]]」を範として、[[目黒競馬場]]にて創設。後に創設された[[皐月賞]]・[[菊花賞]]とともに「'''牡馬[[中央競馬クラシック三冠|三冠]]レース'''」を構成するほか、4歳(現:3歳)牝馬による[[桜花賞]]・[[優駿牝馬]](オークス)を含めて「クラシックレース」とも総称される。第3回より施行場を現:東京競馬場(府中)に変更したほかは、開催地・距離ともに変更されていない。本レースを優勝することは、日本の競馬に関わる全ての関係者(ホースマン)が憧れる最高の栄誉とされている。 |
一般的には副称の「'''日本ダービー'''」が知られている。この「ダービー(Derby)」は1780年にイギリスでダービーステークスを創設した第12代ダービー卿のエドワード・スミス・スタンレーに由来し、現在は「競馬の祭典」として競馬ファン以外にも広く知れ渡っている。 | 一般的には副称の「'''日本ダービー'''」が知られている。この「ダービー(Derby)」は1780年にイギリスでダービーステークスを創設した第12代ダービー卿のエドワード・スミス・スタンレーに由来し、現在は「競馬の祭典」として競馬ファン以外にも広く知れ渡っている。 | ||
行84: | 行84: | ||
[[日露戦争]]で内外の軍馬の性能差を痛感した政府によって国内では産馬育成が奨励されたが、1908年(明治41年)に馬券の発売が禁止されると馬産地は空前の大不況に見舞われた。大正時代中期より産馬業者から東京競馬倶楽部会長の[[安田伊左衛門]]に対し「[[イギリス]]の[[クラシック_(競馬)|クラシック]]レースである[[ダービーステークス]]のような高額賞金の大レースを設けて馬産の奨励をしてほしい」という意見があり、予てからの自身の構想と合致すると考えた安田は馬産の衰退を食い止める手段としてイギリスの[[エプソム競馬場]]のダービーステークスを範し、 | [[日露戦争]]で内外の軍馬の性能差を痛感した政府によって国内では産馬育成が奨励されたが、1908年(明治41年)に馬券の発売が禁止されると馬産地は空前の大不況に見舞われた。大正時代中期より産馬業者から東京競馬倶楽部会長の[[安田伊左衛門]]に対し「[[イギリス]]の[[クラシック_(競馬)|クラシック]]レースである[[ダービーステークス]]のような高額賞金の大レースを設けて馬産の奨励をしてほしい」という意見があり、予てからの自身の構想と合致すると考えた安田は馬産の衰退を食い止める手段としてイギリスの[[エプソム競馬場]]のダービーステークスを範し、 | ||
− | # | + | # 4歳(現:3歳)牡馬・牝馬の最高の能力試験であること。 |
# レース距離が2400m、又は2400mに限り無く近いこと。 | # レース距離が2400m、又は2400mに限り無く近いこと。 | ||
# (開催国で催される競馬の)最高の賞金額を設定すること。 | # (開催国で催される競馬の)最高の賞金額を設定すること。 | ||
− | # | + | # 2歳(現:1歳)秋から4回の出走登録を出走資格の条件とすること。 |
# [[負担重量]]は馬齢重量とすること。 | # [[負担重量]]は馬齢重量とすること。 | ||
# 施行時期は原則的に春季とすること。 | # 施行時期は原則的に春季とすること。 | ||
# 以上1から6を満たすレースは国内において本レースのみとすること。 | # 以上1から6を満たすレースは国内において本レースのみとすること。 | ||
− | + | という7つの原則のもと、4歳(現:3歳)牡馬・牝馬限定の「'''東京優駿大競走'''」を創設することを1930年(昭和5年)4月24日に発表、初回登録は同年10月に行われ、牡92頭・牝76頭の計168頭が登録。第1回は1932年(昭和7年)4月24日に[[目黒競馬場]](東京競馬場の前身)の芝2400mで施行された。第1回のレースの模様は発走前の[[パドック|下見所]]の様子から本馬場入場、表彰式に至るまで全国へラジオ中継された。 | |
優勝馬の賞金は1万円、副賞として1500円相当の金杯のほか付加賞13530円が与えられ合計で2万5000円ほどとなった。従来の国内最高の賞金が[[優勝内国産馬連合競走|連合二哩]]の6000円であったから賞金の額も飛び抜けて破格であり、折からの好景気も相まって幼駒の取引価格が跳ね上がった。 | 優勝馬の賞金は1万円、副賞として1500円相当の金杯のほか付加賞13530円が与えられ合計で2万5000円ほどとなった。従来の国内最高の賞金が[[優勝内国産馬連合競走|連合二哩]]の6000円であったから賞金の額も飛び抜けて破格であり、折からの好景気も相まって幼駒の取引価格が跳ね上がった。 | ||
− | + | また、それまで日本国内では競走馬の年齢を出走資格に定めたレースの開催は限定的であり2歳(現:1歳)からの定期的な登録を要件とする本レースの創設によって国内における競走馬の生産、育成、レースと種馬(牡牝とも)選抜のサイクルに初めて明確な指針が与えられた。 | |
=== 年表 === | === 年表 === | ||
− | * [[1932年]] - | + | * [[1932年]] - 4歳(現:3歳)牡馬・牝馬による「'''東京優駿大競走'''」を創設、目黒競馬場の芝2400mで施行。 |
* [[1933年]] - 負担重量を定量(牡馬55kg・牝馬53kg)に変更。 | * [[1933年]] - 負担重量を定量(牡馬55kg・牝馬53kg)に変更。 | ||
* [[1934年]] - 施行場を東京競馬場の芝2400mに変更。 | * [[1934年]] - 施行場を東京競馬場の芝2400mに変更。 | ||
行120: | 行120: | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !回数!!開催日!!優勝馬!! | + | !回数!!開催日!!優勝馬!!性別!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第1回||[[1932年]][[4月24日]]||[[ワカタカ]]|| | + | |style="text-align:center"|第1回||[[1932年]][[4月24日]]||[[ワカタカ]]||style="text-align:center"|牡||2:45 2/5||[[函館孫作]]||東原玉造||乾鼎一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第2回||[[1933年]][[4月23日]]||[[カブトヤマ]]|| | + | |style="text-align:center"|第2回||[[1933年]][[4月23日]]||[[カブトヤマ]]||style="text-align:center"|牡||2:41 0/5||[[大久保房松]]||大久保房松||前川道平 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1934年]][[4月22日]]||[[フレーモア]]|| | + | |style="text-align:center"|第3回||[[1934年]][[4月22日]]||[[フレーモア]]||style="text-align:center"|牡||2:45 2/5||[[大久保亀治]]||[[尾形藤吉|尾形景造]]||土田荘助 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第4回||[[1935年]][[4月29日]]||[[ガヴアナー]]|| | + | |style="text-align:center"|第4回||[[1935年]][[4月29日]]||[[ガヴアナー]]||style="text-align:center"|牡||2:42 1/5||[[井川為男]]||布施季三||高橋錬逸 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第5回||[[1936年]]4月29日||[[トクマサ]]|| | + | |style="text-align:center"|第5回||[[1936年]]4月29日||[[トクマサ]]||style="text-align:center"|牡||2:42 1/5||[[伊藤正四郎]]||尾形景造||山中清兵衛 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第6回||[[1937年]]4月29日||[[ヒサトモ]]|| | + | |style="text-align:center"|第6回||[[1937年]]4月29日||[[ヒサトモ]]||style="text-align:center"|牝||2:33 3/5||[[中島時一]]||中島時一||宮崎信太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第7回||[[1938年]][[5月29日]]||[[スゲヌマ]]|| | + | |style="text-align:center"|第7回||[[1938年]][[5月29日]]||[[スゲヌマ]]||style="text-align:center"|牡||2:33 2/5||[[中村広]]||中村広||千明賢治 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第8回||[[1939年]][[5月28日]]||[[クモハタ]]|| | + | |style="text-align:center"|第8回||[[1939年]][[5月28日]]||[[クモハタ]]||style="text-align:center"|牡||2:36 1/5||[[阿部正太郎]]||田中和一郎||加藤雄策 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第9回||[[1940年]][[6月2日]]||[[イエリユウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第9回||[[1940年]][[6月2日]]||[[イエリユウ]]||style="text-align:center"|牡||2:34 2/5||[[末吉清]]||石門虎吉||石田一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第10回||[[1941年]][[5月18日]]||[[セントライト]]|| | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1941年]][[5月18日]]||[[セントライト]]||style="text-align:center"|牡||2:40 1/5||[[小西喜蔵]]||田中和一郎||加藤雄策 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第11回||[[1942年]][[5月24日]]||[[ミナミホマレ]]|| | + | |style="text-align:center"|第11回||[[1942年]][[5月24日]]||[[ミナミホマレ]]||style="text-align:center"|牡||2:33 0/5||[[佐藤邦雄]]||東原玉造||池得次 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第12回||[[1943年]][[6月6日]]||[[クリフジ]]|| | + | |style="text-align:center"|第12回||[[1943年]][[6月6日]]||[[クリフジ]]||style="text-align:center"|牝||2:31 4/5||[[前田長吉]]||尾形景造||栗林友二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第13回||[[1944年]][[6月18日]]||[[カイソウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第13回||[[1944年]][[6月18日]]||[[カイソウ]]||style="text-align:center"|牡||2:39 1/5||[[橋本輝雄]]||[[久保田金造]]||有松鉄三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第14回||[[1947年]][[6月8日]]||[[マツミドリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第14回||[[1947年]][[6月8日]]||[[マツミドリ]]||style="text-align:center"|牡||2:35 0/5||[[田中康三]]||茂木為二郎||松末博光 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第15回||[[1948年]]6月6日||[[ミハルオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第15回||[[1948年]]6月6日||[[ミハルオー]]||style="text-align:center"|牡||2:33 2/5||[[新屋幸吉]]||上村大治郎||石川了吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[1949年]][[6月5日]]||[[タチカゼ]]|| | + | |style="text-align:center"|第16回||[[1949年]][[6月5日]]||[[タチカゼ]]||style="text-align:center"|牡||2:33 4/5||[[近藤武夫]]||伊藤勝吉||熊谷八郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第17回||[[1950年]][[6月11日]]||[[クモノハナ]]|| | + | |style="text-align:center"|第17回||[[1950年]][[6月11日]]||[[クモノハナ]]||style="text-align:center"|牡||2:44 2/5||橋本輝雄||鈴木勝太郎||北竹清剛 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第18回||[[1951年]][[6月3日]]||[[トキノミノル]]|| | + | |style="text-align:center"|第18回||[[1951年]][[6月3日]]||[[トキノミノル]]||style="text-align:center"|牡||2:31 1/5||[[岩下密政]]||田中和一郎||[[永田雅一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第19回||[[1952年]][[5月25日]]||[[クリノハナ]]|| | + | |style="text-align:center"|第19回||[[1952年]][[5月25日]]||[[クリノハナ]]||style="text-align:center"|牡||2:31 4/5||[[八木沢勝美]]||尾形藤吉||栗林友二 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第20回||[[1953年]]5月24日||[[ボストニアン]]|| | + | |style="text-align:center"|第20回||[[1953年]]5月24日||[[ボストニアン]]||style="text-align:center"|牡||2:34 3/5||[[蛯名武五郎]]||増本勇||岡本治一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第21回||[[1954年]][[5月23日]]||[[ゴールデンウエーブ]]|| | + | |style="text-align:center"|第21回||[[1954年]][[5月23日]]||[[ゴールデンウエーブ]]||style="text-align:center"|牡||2:34 4/5||岩下密政||[[藤本冨良]]||川俣欣也 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第22回||[[1955年]]5月29日||[[オートキツ]]|| | + | |style="text-align:center"|第22回||[[1955年]]5月29日||[[オートキツ]]||style="text-align:center"|牡||2:36 3/5||[[二本柳俊夫]]||大久保房松||川口鷲太郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第23回||[[1956年]]6月3日||[[ハクチカラ]]|| | + | |style="text-align:center"|第23回||[[1956年]]6月3日||[[ハクチカラ]]||style="text-align:center"|牡||2:36 1/5||[[保田隆芳]]||尾形藤吉||西博 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第24回||[[1957年]][[5月26日]]||[[ヒカルメイジ]]|| | + | |style="text-align:center"|第24回||[[1957年]][[5月26日]]||[[ヒカルメイジ]]||style="text-align:center"|牡||2:31 0/5||蛯名武五郎||藤本冨良||新田松江 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第25回||[[1958年]]5月25日||[[ダイゴホマレ]]|| | + | |style="text-align:center"|第25回||[[1958年]]5月25日||[[ダイゴホマレ]]||style="text-align:center"|牡||2:31 1/5||[[伊藤竹男]]||久保田金造||醍醐幸右衛門 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第26回||[[1959年]][[5月24日]]||[[コマツヒカリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第26回||[[1959年]][[5月24日]]||[[コマツヒカリ]]||style="text-align:center"|牡||2:38 1/5||[[古山良司]]||大久保房松||小松重雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第27回||[[1960年]]5月29日||[[コダマ (競走馬)|コダマ]]|| | + | |style="text-align:center"|第27回||[[1960年]]5月29日||[[コダマ (競走馬)|コダマ]]||style="text-align:center"|牡||2:30.7||[[栗田勝]]||[[武田文吾]]||伊藤由五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第28回||[[1961年]]5月28日||[[ハクシヨウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第28回||[[1961年]]5月28日||[[ハクシヨウ]]||style="text-align:center"|牡||2:30.2||保田隆芳||尾形藤吉||西博 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第29回||[[1962年]][[5月27日]]||[[フエアーウイン]]|| | + | |style="text-align:center"|第29回||[[1962年]][[5月27日]]||[[フエアーウイン]]||style="text-align:center"|牡||2:31.2||[[高橋英夫 (調教師)|高橋英夫]]||[[松山吉三郎]]||溝本儀三男 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第30回||[[1963年]]5月26日||[[メイズイ]]|| | + | |style="text-align:center"|第30回||[[1963年]]5月26日||[[メイズイ]]||style="text-align:center"|牡||2:28.7||[[森安重勝]]||尾形藤吉||千明康 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第31回||[[1964年]][[5月31日]]||[[シンザン]]|| | + | |style="text-align:center"|第31回||[[1964年]][[5月31日]]||[[シンザン]]||style="text-align:center"|牡||2:28.8||栗田勝||武田文吾||橋元幸吉 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第32回||[[1965年]][[5月30日]]||[[キーストン]]|| | + | |style="text-align:center"|第32回||[[1965年]][[5月30日]]||[[キーストン]]||style="text-align:center"|牡||2:37.5||[[山本正司]]||松田由太郎||伊藤由五郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第33回||[[1966年]]5月29日||[[テイトオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第33回||[[1966年]]5月29日||[[テイトオー]]||style="text-align:center"|牡||2:31.1||[[清水久雄]]||増本勇||北村平三郎 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第34回||[[1967年]][[5月14日]]||[[アサデンコウ]]|| | + | |style="text-align:center"|第34回||[[1967年]][[5月14日]]||[[アサデンコウ]]||style="text-align:center"|牡||2:30.9||[[増沢末夫]]||藤本冨良||手塚栄一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第35回||[[1968年]][[7月7日]]||[[タニノハローモア]]|| | + | |style="text-align:center"|第35回||[[1968年]][[7月7日]]||[[タニノハローモア]]||style="text-align:center"|牡||2:31.1||[[宮本悳]]||[[戸山為夫]]||谷水信夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第36回||[[1969年]]5月25日||[[ダイシンボルガード]]|| | + | |style="text-align:center"|第36回||[[1969年]]5月25日||[[ダイシンボルガード]]||style="text-align:center"|牡||2:35.1||[[大崎昭一]]||柴田寛||高橋金次 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第37回||[[1970年]]5月24日||[[タニノムーティエ]]|| | + | |style="text-align:center"|第37回||[[1970年]]5月24日||[[タニノムーティエ]]||style="text-align:center"|牡||2:30.0||[[安田伊佐夫]]||島崎宏||谷水信夫 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[1971年]][[6月13日]]||[[ヒカルイマイ]]|| | + | |style="text-align:center"|第38回||[[1971年]][[6月13日]]||[[ヒカルイマイ]]||style="text-align:center"|牡||2:31.6||[[田島良保]]||谷八郎||鞆岡達雄 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[1972年]][[7月9日]]||[[ロングエース]]|| | + | |style="text-align:center"|第39回||[[1972年]][[7月9日]]||[[ロングエース]]||style="text-align:center"|牡||2:28.6||[[武邦彦]]||松田由太郎||中井長一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[1973年]]5月27日||[[タケホープ]]|| | + | |style="text-align:center"|第40回||[[1973年]]5月27日||[[タケホープ]]||style="text-align:center"|牡||2:27.8||[[嶋田功]]||[[稲葉幸夫]]||近藤たけ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第41回||[[1974年]]5月26日||[[コーネルランサー]]|| | + | |style="text-align:center"|第41回||[[1974年]]5月26日||[[コーネルランサー]]||style="text-align:center"|牡||2:27.4||[[中島啓之]]||勝又忠||久保谷唯三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第42回||[[1975年]]5月25日||[[カブラヤオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第42回||[[1975年]]5月25日||[[カブラヤオー]]||style="text-align:center"|牡||2:28.0||[[菅原泰夫]]||茂木為二郎||加藤よし子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第43回||[[1976年]]5月30日||[[クライムカイザー]]|| | + | |style="text-align:center"|第43回||[[1976年]]5月30日||[[クライムカイザー]]||style="text-align:center"|牡||2:27.6||[[加賀武見]]||佐藤嘉秋||(有)三登 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第44回||[[1977年]]5月29日||[[ラッキールーラ]]|| | + | |style="text-align:center"|第44回||[[1977年]]5月29日||[[ラッキールーラ]]||style="text-align:center"|牡||2:28.7||[[伊藤正徳 (調教師)|伊藤正徳]]||尾形藤吉||吉原貞敏 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第45回||[[1978年]]5月28日||[[サクラショウリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第45回||[[1978年]]5月28日||[[サクラショウリ]]||style="text-align:center"|牡||2:27.8||[[小島太]]||久保田彦之||[[さくらコマース|(株)さくらコマース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第46回||[[1979年]]5月27日||[[カツラノハイセイコ]]|| | + | |style="text-align:center"|第46回||[[1979年]]5月27日||[[カツラノハイセイコ]]||style="text-align:center"|牡||2:27.3||[[松本善登]]||庄野穂積||桂土地(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第47回||[[1980年]]5月25日||[[オペックホース]]|| | + | |style="text-align:center"|第47回||[[1980年]]5月25日||[[オペックホース]]||style="text-align:center"|牡||2:27.8||[[郷原洋行]]||佐藤勇||ホース産業(株) |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第48回||[[1981年]]5月31日||[[カツトップエース]]|| | + | |style="text-align:center"|第48回||[[1981年]]5月31日||[[カツトップエース]]||style="text-align:center"|牡||2:28.5||大崎昭一||菊池一雄||勝本正男 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第49回||[[1982年]]5月30日||[[バンブーアトラス]]|| | + | |style="text-align:center"|第49回||[[1982年]]5月30日||[[バンブーアトラス]]||style="text-align:center"|牡||2:26.5||[[岩元市三]]||布施正||竹田辰一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第50回||[[1983年]]5月29日||[[ミスターシービー]]|| | + | |style="text-align:center"|第50回||[[1983年]]5月29日||[[ミスターシービー]]||style="text-align:center"|牡||2:29.5||[[吉永正人]]||[[松山康久]]||[[千明牧場]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第51回||[[1984年]]5月27日||[[シンボリルドルフ]]|| | + | |style="text-align:center"|第51回||[[1984年]]5月27日||[[シンボリルドルフ]]||style="text-align:center"|牡||2:29.3||[[岡部幸雄]]||[[野平祐二]]||[[シンボリ牧場]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第52回||[[1985年]]5月26日||[[シリウスシンボリ]]|| | + | |style="text-align:center"|第52回||[[1985年]]5月26日||[[シリウスシンボリ]]||style="text-align:center"|牡||2:31.0||[[加藤和宏 (JRA)|加藤和宏]]||[[二本柳俊夫]]||[[和田共弘]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第53回||[[1986年]]5月25日||[[ダイナガリバー]]|| | + | |style="text-align:center"|第53回||[[1986年]]5月25日||[[ダイナガリバー]]||style="text-align:center"|牡||2:28.9||増沢末夫||松山吉三郎||[[社台レースホース|(有)社台レースホース]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第54回||[[1987年]]5月31日||[[メリーナイス]]|| | + | |style="text-align:center"|第54回||[[1987年]]5月31日||[[メリーナイス]]||style="text-align:center"|牡||2:27.8||[[根本康弘]]||橋本輝雄||浦房子 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第55回||[[1988年]]5月29日||[[サクラチヨノオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第55回||[[1988年]]5月29日||[[サクラチヨノオー]]||style="text-align:center"|牡||2:26.3||小島太||[[境勝太郎]]||(株)さくらコマース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第56回||[[1989年]]5月28日||[[ウィナーズサークル]]|| | + | |style="text-align:center"|第56回||[[1989年]]5月28日||[[ウィナーズサークル]]||style="text-align:center"|牡||2:28.8||郷原洋行||松山康久||栗山博 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第57回||[[1990年]]5月27日||[[アイネスフウジン]]|| | + | |style="text-align:center"|第57回||[[1990年]]5月27日||[[アイネスフウジン]]||style="text-align:center"|牡||2:25.3||[[中野栄治]]||加藤修甫||小林正明 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第58回||[[1991年]]5月26日||[[トウカイテイオー]]|| | + | |style="text-align:center"|第58回||[[1991年]]5月26日||[[トウカイテイオー]]||style="text-align:center"|牡||2:25.9||[[安田隆行]]||[[松元省一]]||内村正則 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第59回||[[1992年]]5月31日||[[ミホノブルボン]]|| | + | |style="text-align:center"|第59回||[[1992年]]5月31日||[[ミホノブルボン]]||style="text-align:center"|牡||2:27.8||[[小島貞博]]||戸山為夫||(株)ミホノインターナショナル |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第60回||[[1993年]]5月30日||[[ウイニングチケット]]|| | + | |style="text-align:center"|第60回||[[1993年]]5月30日||[[ウイニングチケット]]||style="text-align:center"|牡||2:25.5||[[柴田政人]]||[[伊藤雄二]]||太田美實 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第61回||[[1994年]]5月29日||[[ナリタブライアン]]|| | + | |style="text-align:center"|第61回||[[1994年]]5月29日||[[ナリタブライアン]]||style="text-align:center"|牡||2:25.7||[[南井克巳]]||[[大久保正陽]]||[[山路秀則]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第62回||[[1995年]]5月28日||[[タヤスツヨシ]]|| | + | |style="text-align:center"|第62回||[[1995年]]5月28日||[[タヤスツヨシ]]||style="text-align:center"|牡||2:27.3||小島貞博||[[鶴留明雄]]||横瀬寛一 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第63回||[[1996年]]6月2日||[[フサイチコンコルド]]|| | + | |style="text-align:center"|第63回||[[1996年]]6月2日||[[フサイチコンコルド]]||style="text-align:center"|牡||2:26.1||[[藤田伸二]]||[[小林稔 (調教師)|小林稔]]||[[関口房朗]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第64回||[[1997年]][[6月1日]]||[[サニーブライアン]]|| | + | |style="text-align:center"|第64回||[[1997年]][[6月1日]]||[[サニーブライアン]]||style="text-align:center"|牡||2:25.9||[[大西直宏]]||[[中尾銑治]]||宮崎守保 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第65回||[[1998年]][[6月7日]]||[[スペシャルウィーク]]|| | + | |style="text-align:center"|第65回||[[1998年]][[6月7日]]||[[スペシャルウィーク]]||style="text-align:center"|牡||2:25.8||[[武豊]]||[[白井寿昭]]||[[臼田浩義]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第66回||[[1999年]]6月6日||[[アドマイヤベガ]]|| | + | |style="text-align:center"|第66回||[[1999年]]6月6日||[[アドマイヤベガ]]||style="text-align:center"|牡||2:25.3||武豊||[[橋田満]]||[[近藤利一]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第67回||[[2000年]]5月28日||[[アグネスフライト]]|| | + | |style="text-align:center"|第67回||[[2000年]]5月28日||[[アグネスフライト]]||style="text-align:center"|牡||2:26.2||[[河内洋]]||[[長浜博之]]||[[渡辺孝男 (馬主)|渡辺孝男]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第68回||[[2001年]]5月27日||[[ジャングルポケット]]|| | + | |style="text-align:center"|第68回||[[2001年]]5月27日||[[ジャングルポケット]]||style="text-align:center"|牡||2:27.0||[[角田晃一]]||[[渡辺栄]]||[[齊藤四方司]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第69回||[[2002年]]5月26日||[[タニノギムレット]]|| | + | |style="text-align:center"|第69回||[[2002年]]5月26日||[[タニノギムレット]]||style="text-align:center"|牡||2:26.2||武豊||[[松田国英]]||[[谷水雄三]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第70回||[[2003年]]6月1日||[[ネオユニヴァース]]|| | + | |style="text-align:center"|第70回||[[2003年]]6月1日||[[ネオユニヴァース]]||style="text-align:center"|牡||2:28.5||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[瀬戸口勉]]||(有)社台レースホース |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第71回||[[2004年]]5月30日||[[キングカメハメハ]]|| | + | |style="text-align:center"|第71回||[[2004年]]5月30日||[[キングカメハメハ]]||style="text-align:center"|牡||2:23.3||[[安藤勝己]]||松田国英||[[金子真人]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第72回||[[2005年]]5月29日||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]|| | + | |style="text-align:center"|第72回||[[2005年]]5月29日||[[ディープインパクト (競走馬)|ディープインパクト]]||style="text-align:center"|牡||2:23.3||武豊||[[池江泰郎]]||金子真人 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第73回||[[2006年]]5月28日||[[メイショウサムソン]]|| | + | |style="text-align:center"|第73回||[[2006年]]5月28日||[[メイショウサムソン]]||style="text-align:center"|牡||2:27.9||[[石橋守]]||瀬戸口勉||[[松本好雄]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第74回||[[2007年]]5月27日||[[ウオッカ]]|| | + | |style="text-align:center"|第74回||[[2007年]]5月27日||[[ウオッカ]]||style="text-align:center"|牝||2:24.5||[[四位洋文]]||[[角居勝彦]]||谷水雄三 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第75回||[[2008年]]6月1日||[[ディープスカイ]]|| | + | |style="text-align:center"|第75回||[[2008年]]6月1日||[[ディープスカイ]]||style="text-align:center"|牡||2:26.7||四位洋文||[[昆貢]]||[[深見敏男]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第76回||[[2009年]]5月31日||[[ロジユニヴァース]]|| | + | |style="text-align:center"|第76回||[[2009年]]5月31日||[[ロジユニヴァース]]||style="text-align:center"|牡||2:33.7||[[横山典弘]]||[[萩原清]]||[[久米田正明]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第77回||[[2010年]]5月30日||[[エイシンフラッシュ]]|| | + | |style="text-align:center"|第77回||[[2010年]]5月30日||[[エイシンフラッシュ]]||style="text-align:center"|牡||2:26.9||[[内田博幸]]||[[藤原英昭]]||[[平井豊光]] |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第78回||[[2011年]]5月29日||[[オルフェーヴル]]|| | + | |style="text-align:center"|第78回||[[2011年]]5月29日||[[オルフェーヴル]]||style="text-align:center"|牡||2:30.5||[[池添謙一]]||[[池江泰寿]]||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] |
|- | |- | ||
