「フェブラリーステークス」の版間の差分
行2: | 行2: | ||
|馬場 = ダート | |馬場 = ダート | ||
|レース名 = フェブラリーステークス | |レース名 = フェブラリーステークス | ||
− | |画像 = | + | |画像 = |
− | |画像説明 = | + | |画像説明 = |
|開催国 = 日本 | |開催国 = 日本 | ||
|主催者 = [[日本中央競馬会]] | |主催者 = [[日本中央競馬会]] | ||
行10: | 行10: | ||
|距離 = 1600m | |距離 = 1600m | ||
|格付け = GI | |格付け = GI | ||
− | |1着賞金 = | + | |1着賞金 = 9400万円 |
− | |賞金総額 = | + | |賞金総額 = 1億7940万円 |
− | |条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド | + | |条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド]]系4歳以上(国際)(指定)}} |
|負担重量 = 定量(57kg、牝馬2kg減)<!-- この表記でないとセン馬の負担重量が定まりません --> | |負担重量 = 定量(57kg、牝馬2kg減)<!-- この表記でないとセン馬の負担重量が定まりません --> | ||
}} | }} | ||
− | '''フェブラリーステークス''' | + | '''フェブラリーステークス'''とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]][[競馬のレース|レース]]([[競馬のレース格付け|GI]])である。 |
− | レース名の「フェブラリー([[:en:February|February]] | + | レース名の「フェブラリー([[:en:February|February]])」は、2月を意味する英語。 |
− | 正賞は[[日本馬主協会連合会]]会長賞、[[地方競馬全国協会]] | + | 正賞は[[日本馬主協会連合会]]会長賞、[[地方競馬全国協会]]理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | JRAが施行するダート重賞レースでは、最も古い歴史を持つレースである。 | |
− | 1984年に前身となる「'''フェブラリーハンデキャップ''' | + | 1984年に前身となる「'''フェブラリーハンデキャップ'''」が創設、東京競馬場のダート1600mで施行され、当初はGIIIの格付けだった。1994年にGIIへ昇格するとともに[[負担重量]]も別定に変更、名称も「'''フェブラリーステークス'''」に改称された。 |
− | + | その後、中央競馬と地方競馬の交流レースが拡大されるなか、1997年には中央競馬のダート重賞レースとして初めてGIに格付けされ、負担重量も定量に変更、国内の上半期のダート最強馬決定戦に位置付けられた。2007年からは[[国際レース]]に指定され、外国馬の出走も可能になった。 | |
− | 本レースで上位を争った馬からは、[[アラブ首長国連邦]] | + | 本レースで上位を争った馬からは、[[アラブ首長国連邦]]のドバイで行われる国際招待レース「[[ドバイミーティング]]」へ遠征するものも出るようになった。2011年の優勝馬[[トランセンド (競走馬)|トランセンド]]は、[[ドバイワールドカップ]]で優勝した[[ヴィクトワールピサ]]と接戦の末、2着に入っている。また、1999年には[[メイセイオペラ]](岩手)が地方競馬所属馬として初めて優勝した。 |
=== レース条件 === | === レース条件 === | ||
− | |||
− | |||
* 出走資格:[[サラブレッド系種|サラ系]]4歳以上(出走可能頭数:最大16頭) | * 出走資格:[[サラブレッド系種|サラ系]]4歳以上(出走可能頭数:最大16頭) | ||
** JRA所属馬 | ** JRA所属馬 | ||
行37: | 行35: | ||
** 外国調教馬(8頭まで、優先出走) | ** 外国調教馬(8頭まで、優先出走) | ||
* 負担重量:定量(57kg、牝馬2kg減) | * 負担重量:定量(57kg、牝馬2kg減) | ||
− | ** | + | ** 第1回から第10回まではハンデキャップ、第11回から第13回までは別定。 |
− | + | JRA所属馬・地方競馬所属馬ともに、以下の条件で出走馬を決定する。 | |
+ | * [[ワールド・サラブレッド・ランキング|レーティング]]順位の上位5頭(2012年より。牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)。 | ||
+ | * 出馬投票を行った馬のうち、優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)レースの収得賞金」の総計が多い順に割り当てる。 | ||
==== 優先出走権 ==== | ==== 優先出走権 ==== | ||
− | 外国馬、および[[ワールド・サラブレッド・ランキング|レーティング]] | + | 外国馬、および[[ワールド・サラブレッド・ランキング|レーティング]]順位の上位5頭(2012年より。牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。 |
− | + | 2014年より以下のレースにおける1着馬に、優先出走権が付与される。 | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+優先出走権付与レース | |+優先出走権付与レース | ||
行54: | 行54: | ||
=== 賞金 === | === 賞金 === | ||
− | + | 1着賞金は9400万円で、以下2着3800万円、3着2400万円、4着1400万円、5着940万円。 | |
=== コース === | === コース === | ||
東京競馬場のダートコース、1600mを使用。 | 東京競馬場のダートコース、1600mを使用。 | ||
− | + | スタート地点は芝コース上にあり、スタート直後は芝コースを走行、第2コーナー付近からダートコースに入る。 | |
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | * 1984年 - 5歳以上の馬によるハンデキャップの重賞レース「'''フェブラリーハンデキャップ''' | + | * 1984年 - 5歳以上の馬によるハンデキャップの重賞レース「'''フェブラリーハンデキャップ'''」を新設。東京競馬場のダート1600mで施行、GIIIに格付け。 |
− | * 1989年 - | + | * 1989年 - 混合レースに指定。 |
* 1994年 | * 1994年 | ||
− | ** | + | ** GIIに昇格。 |
− | ** 名称を「'''フェブラリーステークス''' | + | ** 名称を「'''フェブラリーステークス'''」に変更。 |
* 1995年 - 指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能となる。 | * 1995年 - 指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能となる。 | ||
* 1997年 | * 1997年 | ||
− | ** | + | ** GIに昇格。 |
− | ** | + | ** ダート競走格付け委員会により、GIに格付け(適用は1998年から)。 |
* 2001年 - [[馬齢]]表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走資格を「4歳以上」に変更。 | * 2001年 - [[馬齢]]表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走資格を「4歳以上」に変更。 | ||
* 2007年 | * 2007年 | ||
− | ** [[国際レース]] | + | ** [[国際レース]]に指定され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。 |
** 国際GIに格付け。 | ** 国際GIに格付け。 | ||
** 地方競馬所属馬の出走枠が5頭から4頭に縮小。 | ** 地方競馬所属馬の出走枠が5頭から4頭に縮小。 | ||
行151: | 行151: | ||
=== フェブラリーステークスの記録 === | === フェブラリーステークスの記録 === | ||
− | * レースレコード - 1:34.6(第26回優勝馬サクセスブロッケン) | + | * レースレコード - 1:34.6(第26回優勝馬サクセスブロッケン) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== ほかに日本で行われるダートの国際GIレース == | == ほかに日本で行われるダートの国際GIレース == | ||
* [[チャンピオンズカップ (中央競馬)|チャンピオンズカップ]]([[中京競馬場]]) | * [[チャンピオンズカップ (中央競馬)|チャンピオンズカップ]]([[中京競馬場]]) | ||
* [[東京大賞典]]([[大井競馬場]]) | * [[東京大賞典]]([[大井競馬場]]) | ||
+ | |||
+ | == 備考 == | ||
+ | * 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。 | ||
+ | * ダートグレードレースの格付表記は、国内限定の独自グレード扱い。 | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
− | * [http://jra.jp/keiba/thisweek/ | + | * [http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2015/0222_1/ 今週の注目レース(第32回フェブラリーステークス)] - 日本中央競馬会 |
{{中央競馬のグレードワンレース}} | {{中央競馬のグレードワンレース}} |
2016年3月10日 (木) 01:46時点における版
フェブラリーステークス | |
---|---|
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 東京競馬場 |
創設 | 1984年2月18日 |
距離 | ダート1600m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金9400万円 賞金総額1億7940万円 |
出走条件 | サラブレッド系4歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(57kg、牝馬2kg減) |
フェブラリーステークスとは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。
レース名の「フェブラリー(February)」は、2月を意味する英語。
正賞は日本馬主協会連合会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞。
目次
概要
JRAが施行するダート重賞レースでは、最も古い歴史を持つレースである。
1984年に前身となる「フェブラリーハンデキャップ」が創設、東京競馬場のダート1600mで施行され、当初はGIIIの格付けだった。1994年にGIIへ昇格するとともに負担重量も別定に変更、名称も「フェブラリーステークス」に改称された。
その後、中央競馬と地方競馬の交流レースが拡大されるなか、1997年には中央競馬のダート重賞レースとして初めてGIに格付けされ、負担重量も定量に変更、国内の上半期のダート最強馬決定戦に位置付けられた。2007年からは国際レースに指定され、外国馬の出走も可能になった。
本レースで上位を争った馬からは、アラブ首長国連邦のドバイで行われる国際招待レース「ドバイミーティング」へ遠征するものも出るようになった。2011年の優勝馬トランセンドは、ドバイワールドカップで優勝したヴィクトワールピサと接戦の末、2着に入っている。また、1999年にはメイセイオペラ(岩手)が地方競馬所属馬として初めて優勝した。
レース条件
- 出走資格:サラ系4歳以上(出走可能頭数:最大16頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(下記参照)
- 外国調教馬(8頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(57kg、牝馬2kg減)
- 第1回から第10回まではハンデキャップ、第11回から第13回までは別定。
JRA所属馬・地方競馬所属馬ともに、以下の条件で出走馬を決定する。
- レーティング順位の上位5頭(2012年より。牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)。
- 出馬投票を行った馬のうち、優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)レースの収得賞金」の総計が多い順に割り当てる。
優先出走権
外国馬、およびレーティング順位の上位5頭(2012年より。牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。
2014年より以下のレースにおける1着馬に、優先出走権が付与される。
レース名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|
東海ステークス | GII | 中京競馬場 | ダート1800m |
根岸ステークス | GIII | 東京競馬場 | ダート1400m |
賞金
1着賞金は9400万円で、以下2着3800万円、3着2400万円、4着1400万円、5着940万円。
コース
東京競馬場のダートコース、1600mを使用。
スタート地点は芝コース上にあり、スタート直後は芝コースを走行、第2コーナー付近からダートコースに入る。
歴史
- 1984年 - 5歳以上の馬によるハンデキャップの重賞レース「フェブラリーハンデキャップ」を新設。東京競馬場のダート1600mで施行、GIIIに格付け。
- 1989年 - 混合レースに指定。
- 1994年
- GIIに昇格。
- 名称を「フェブラリーステークス」に変更。
- 1995年 - 指定交流レースに指定され、地方競馬所属馬が出走可能となる。
- 1997年
- GIに昇格。
- ダート競走格付け委員会により、GIに格付け(適用は1998年から)。
- 2001年 - 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走資格を「4歳以上」に変更。
- 2007年
- 国際レースに指定され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。
- 国際GIに格付け。
- 地方競馬所属馬の出走枠が5頭から4頭に縮小。
- 2009年 - この年より地方競馬所属馬の出走資格はJRAが別に定める出走馬選定基準により選定された競走馬のみとなる。
- 2012年 - 出走馬選定方法が変わり、レーティング上位5頭に優先出走を認める。
- 2014年 - トライアル制を確立し、指定されたレースの1着馬に優先出走を認める。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年2月18日 | ロバリアアモン | 牡5 | 1:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 管浦一 |
第2回 | 1985年2月16日 | アンドレアモン | 牡6 | 1:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 | (株)アモン |
第3回 | 1986年2月15日 | ハツノアモイ | 牡5 | 1:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 | 仲川初太郎 |
第4回 | 1987年2月21日 | リキサンパワー | 牡6 | 1:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 | 岩井三郎 高橋力造 |
第5回 | 1988年2月20日 | ローマンプリンス | 牡7 | 1:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (有)ロング商事 |
第6回 | 1989年2月18日 | ベルベットグローブ | 牡6 | 1:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林英雄 |
第7回 | 1990年2月17日 | カリブソング | 牡4 | 1:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 | (株)荻伏牧場レーシングクラブ |
第8回 | 1991年2月16日 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 1:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第9回 | 1992年2月22日 | ラシアンゴールド | 牡4 | 1:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 |
第10回 | 1993年2月20日 | メイショウホムラ | 牡5 | 1:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第11回 | 1994年2月19日 | チアズアトム | 牡5 | 1:37.8 | 本田優 | 星川薫 | 北村キヨ子 |
第12回 | 1995年2月18日 | ライブリマウント | 牡4 | 1:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第13回 | 1996年2月17日 | ホクトベガ | 牝6 | 1:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第14回 | 1997年2月16日 | シンコウウインディ | 牡4 | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 安田修 |
第15回 | 1998年2月1日 | グルメフロンティア | 牡6 | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 石井政義 |
第16回 | 1999年1月31日 | メイセイオペラ | 牡5 | 1:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第17回 | 2000年2月20日 | ウイングアロー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 池田實 |
第18回 | 2001年2月18日 | ノボトゥルー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 | (有)池ばた |
第19回 | 2002年2月17日 | アグネスデジタル | 牡5 | 1:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第20回 | 2003年2月23日 | ゴールドアリュール | 牡4 | 1:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第21回 | 2004年2月22日 | アドマイヤドン | 牡5 | 1:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第22回 | 2005年2月20日 | メイショウボーラー | 牡4 | 1:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
第23回 | 2006年2月19日 | カネヒキリ | 牡4 | 1:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第24回 | 2007年2月18日 | サンライズバッカス | 牡5 | 1:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
第25回 | 2008年2月24日 | ヴァーミリアン | 牡6 | 1:35.3 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第26回 | 2009年2月22日 | サクセスブロッケン | 牡4 | 1:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
第27回 | 2010年2月21日 | エスポワールシチー | 牡5 | 1:34.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
第28回 | 2011年2月20日 | トランセンド | 牡5 | 1:36.4 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 前田幸治 |
第29回 | 2012年2月19日 | テスタマッタ | 牡6 | 1:35.4 | 岩田康誠 | 村山明 | 吉田和美 |
第30回 | 2013年2月17日 | グレープブランデー | 牡5 | 1:35.1 | 浜中俊 | 安田隆行 | (有)社台レースホース |
第31回 | 2014年2月23日 | コパノリッキー | 牡4 | 1:36.0 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第32回 | 2015年2月22日 | コパノリッキー | 牡5 | 1:36.3 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第33回 | 2016年2月21日 | モーニン | 牡4 | 1:34.0 | M.デムーロ | 石坂正 | 馬場幸夫 |
フェブラリーステークスの記録
- レースレコード - 1:34.6(第26回優勝馬サクセスブロッケン)
ほかに日本で行われるダートの国際GIレース
備考
- 1984年〜2006年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- ダートグレードレースの格付表記は、国内限定の独自グレード扱い。
外部リンク
- 今週の注目レース(第32回フェブラリーステークス) - 日本中央競馬会
|
|