「スガシカオ」の版間の差分
(→受賞) |
|||
行1: | 行1: | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Musician | ||
+ | | Name = スガ シカオ | ||
+ | | Background = singer | ||
+ | | Birth_name = 菅 止戈男 | ||
+ | | Alias = | ||
+ | | Blood = [O型 | ||
+ | | Born = 1966年7月28日 | ||
+ | | Died = <!-- 個人のみ --> | ||
+ | | Origin = 🇯🇵[[東京|東京都]]渋谷区 | ||
+ | | Instrument = ボーカル<br/>ギター<br/>ベース<br/>ピアノ<br/>キーボード | ||
+ | | Genre = [[J-POP]]<br/>[[ロック]]<br/>ファンク<br/>R&B <br/>ソウル<br/>ブラック・コンテンポラリー | ||
+ | | Occupation = [[音楽家|シンガーソングライター]]<br/>作詞家<br/>作曲家<br/>音楽プロデューサー | ||
+ | | Years_active = 1995年 - | ||
+ | | Label = DIG UP LABEL/bounce records(1995年)<br/>キティ(1997年 - 2003年)<br/>オーガスタレコード(2003年 - 2011年)<br/>フリーランス(2011年 - 2013年)<br/>SPEEDSTAR RECORDS(2014年 - ) | ||
+ | | Production = | ||
+ | | Associated_acts = | ||
+ | |<!-- Influences = *村上春樹 | ||
+ | *[[プリンス (ミュージシャン)|プリンス]] | ||
+ | *[[スライ&ザ・ファミリー・ストーン]] | ||
+ | *[[アース・ウィンド・アンド・ファイアー]]--> | ||
+ | | URL = [http://www.sugashikao.jp/ Suga Shikao Official Site] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''スガ シカオ'''(1966年7月28日 - )は、日本の'''[[音楽家|シンガーソングライター]]'''、'''音楽プロデューサー'''、'''[[ロック]]'''ミュージシャン。本名、'''菅 止戈男'''(すが しかお)。[[東京|東京都]]渋谷区出身。血液型は、O型。1995年にデビュー。レーベルは、'''SPEEDSTAR RECORDS'''(2014年 - )。紅白歌合戦出場者。 | '''スガ シカオ'''(1966年7月28日 - )は、日本の'''[[音楽家|シンガーソングライター]]'''、'''音楽プロデューサー'''、'''[[ロック]]'''ミュージシャン。本名、'''菅 止戈男'''(すが しかお)。[[東京|東京都]]渋谷区出身。血液型は、O型。1995年にデビュー。レーベルは、'''SPEEDSTAR RECORDS'''(2014年 - )。紅白歌合戦出場者。 | ||
[[ファイル:B5348FA5-DB51-4813-AB2B-B1DFADF4494D.jpeg|380px|right]] | [[ファイル:B5348FA5-DB51-4813-AB2B-B1DFADF4494D.jpeg|380px|right]] |
2019年2月26日 (火) 15:06時点における版
スガ シカオ | |
---|---|
基本情報 | |
出生名 | 菅 止戈男 |
出生 | 1966年7月28日 |
出身地 | 🇯🇵東京都渋谷区 |
ジャンル |
J-POP ロック ファンク R&B ソウル ブラック・コンテンポラリー |
職業 |
シンガーソングライター 作詞家 作曲家 音楽プロデューサー |
担当楽器 |
ボーカル ギター ベース ピアノ キーボード |
活動期間 | 1995年 - |
レーベル |
DIG UP LABEL/bounce records(1995年) キティ(1997年 - 2003年) オーガスタレコード(2003年 - 2011年) フリーランス(2011年 - 2013年) SPEEDSTAR RECORDS(2014年 - ) |
公式サイト | Suga Shikao Official Site |
スガ シカオ(1966年7月28日 - )は、日本のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、ロックミュージシャン。本名、菅 止戈男(すが しかお)。東京都渋谷区出身。血液型は、O型。1995年にデビュー。レーベルは、SPEEDSTAR RECORDS(2014年 - )。紅白歌合戦出場者。
目次
ジャンル
J-POP、ロック、ファンク、R&B、ソウル、ブラック・コンテンポラリー
- 担当楽器
ボーカル、ギター、ベース、ピアノ、キーボード
概略
佼成学園高等学校、東京経済大学卒業。1989年、同大学卒業後、製作会社に就職(1993年頃まで)。1995年、インディーズよりシングル「0101」を発売。その後、オフィスオーガスタと契約。
1997年2月26日、シングル「ヒットチャートをかけぬけろ」で、メジャーデビュー。以後、ラジオ局のヘビーローテーション、音楽専門誌を中心に、業界の注目の的となる。
音楽性
ファンクの影響を強く受けたポップス。日本のポップスにどこまでファンクやソウルを溶かし込めるかが見どころである、と語る。
音楽で最も影響を受けたのは、FLYING KIDSだと公言。特に、ファースト・アルバム『続いてゆくのかな』が出た直後「自分のやりたかったことを全部やられた」とショックを受けて、1年程音楽活動から遠ざかっている。他に影響を受けたミュージシャンとして、プリンスやスライ&ザ・ファミリー・ストーンを挙げている。ツアー時のバンド名だった「Shikao & The Family Sugar」は、スライ&ザ・ファミリー・ストーンに由来する。佐野元春を『生き方のアイドル』として崇めており、好きな曲として「Young Bloods」「情けない週末」を挙げている。2018年のスガフェスには、佐野を招き、共にセッションをしている。
また、戦後詩の代表的な詩人である鮎川信夫にも影響を受けたと語っており、『SWEET BABY』の中に出てくる「Oh SWEET BABY 胸のシリコンはまだ今でもそんなに痛むかい」という歌詞は、鮎川信夫の代表作である『死んだ男』の作中にある「Mよ、地下室に眠るMよ、きみの胸の傷口は今でもまだ痛むか」との類似点も多々あり、作品に影響を与えている。
楽曲制作に関してはほとんどは曲を先に制作し、編曲が終わる頃に歌詞を書く。歌詞は考えると理屈っぽくなってしまうので、何も考えないで書くようにしている。特に砕けた歌詞のときは酒を呑みながら4時間程度で書き上げ、それ以降は泥酔する。酒が入っていないと自分を守ろうとして、カッコつけてしまうからだという。
ディスコグラフィ
インディーズ
シングル
枚 | リリース日 | タイトル |
---|---|---|
1st | 1995年11月15日 | 0101 |
詳細
|
メジャー
シングル
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 |
---|---|---|---|
1st | 1997年2月26日 | ヒットチャートをかけぬけろ | |
2nd | 1997年5月28日 | 黄金の月 | 72位 |
3rd | 1997年7月30日 | ドキドキしちゃう | 92位 |
4th | 1997年11月21日 | 愛について | 44位 |
5th | 1998年5月27日 | ストーリー | 34位 |
6th | 1998年11月28日 | ぼくたちの日々 | 28位 |
7th | 1999年6月23日 | 夜明けまえ | 23位 |
8th | 1999年8月18日 | あまい果実 | 30位 |
9th | 2000年8月2日 | SPIRIT | 17位 |
10th | 2000年10月12日 | AFFAIR | 19位 |
11th | 2001年8月1日 | 8月のセレナーデ | 18位 |
12th | 2002年1月17日 | 青空/Cloudy | 8位 |
13th | 2002年5月29日 | アシンメトリー | 5位 |
14th | 2003年2月26日 | サヨナラ/気まぐれ | 19位 |
15th | 2004年5月12日 | 秘密 | 13位 |
16th | 2004年8月25日 | クライマックス | 19位 |
17th | 2004年10月27日 | 光の川 | 23位 |
18th | 2005年8月10日 | 奇跡/夏陰/サナギ | 9位 |
19th | 2006年4月26日 | 19才 | 7位 |
20th | 2006年6月21日 | 真夏の夜のユメ | 13位 |
21st | 2006年9月6日 | 午後のパレード | 23位 |
22nd | 2007年6月13日 | フォノスコープ | 7位 |
23rd | 2008年5月14日 | NOBODY KNOWS | 5位 |
24th | 2008年9月3日 | コノユビトマレ | 17位 |
25th | 2009年7月15日 | Party People | 7位 |
26th | 2009年11月25日 | はじまりの日 feat.Mummy-D | 11位 |
配信リリース | 2010年3月10日 | 雨あがりの朝に | |
27th | 2010年4月28日 | サヨナラホームラン | 14位 |
28th | 2011年2月23日 | 約束 | 13位 |
配信リリース | 2012年6月27日 | Re:you/傷口 | |
配信リリース | 2012年10月25日 | Festival | |
29th | 2013年4月10日 | アイタイ | 8位 |
配信リリース | 2013年9月18日 | 赤い実 | |
配信リリース | 2013年12月4日 | 赤い実 remix | |
30th | 2014年5月21日 | アストライド/LIFE | 15位 |
配信リリース | 2014年10月22日 | モノラルセカイ | |
配信リリース | 2017年5月6日 | 雨ノチ晴レ | |
配信リリース | 2017年5月6日 | ハッピーストライク | |
配信リリース | 2017年12月26日 | トワイライト★トワイライト |
オリジナルアルバム
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 |
---|---|---|---|
1st | 1997年9月3日 | Clover | 10位 |
2nd | 1998年6月24日 | FAMILY | 8位 |
3rd | 1999年9月8日 | Sweet | 3位 |
4th | 2000年10月25日 | 4Flusher | 4位 |
5th | 2003年5月7日 | SMILE | 2位 |
6th | 2004年11月17日 | TIME | 6位 |
7th | 2006年9月6日 | PARADE | 3位 |
8th | 2008年9月10日 | FUNKAHOLiC | 4位 |
9th | [ 2010年5月12日 | FUNKASTiC | 2位 |
10th | 2016年1月20日 | THE LAST | 3位 |
その他のアルバム
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 |
---|---|---|---|
ベスト | 2001年10月3日 | Sugarless | 1位 |
ライブ | 2003年11月5日 | THE BEST HITS OF LIVE RECORDINGS -THANK YOU- | 5位 |
ベスト | 2007年1月24日 | ALL SINGLES BEST | 2位 |
ライブベスト | 2007年10月10日 | ALL LIVE BEST | 7位 |
ベスト | 2011年8月10日 | SugarlessII | 6位 |
ベスト | 2013年2月27日 | BEST HIT!! SUGA SHIKAO -1997〜2002- | 21位 |
ベスト | 2013年2月27日 | BEST HIT!! SUGA SHIKAO -2003〜2011- | 19位 |
ミニ | 2014年1月15日 | ACOUSTIC SOUL | - |
詳細
| |||
ライブ | 2015年2月23日 | LIVE BOOTLEG | - |
詳細
| |||
ライブ | 2016年9月10日 | LIVE BOOTLEG 「THE LAST」 | - |
詳細
|
映像作品
発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2002年2月23日 | +731 | UMVK-1015:VHS UMBK-1015 |
全6曲
|
オリコン最高20位 |
2nd | 2003年2月19日 | 1095 | KTVV-1063:VHS KTBR-1001:DVD |
全12曲
|
オリコン圏外 |
3rd | 2004年5月12日 | 20 MUSIC CLIPS OF SUGA SHIKAO | AUBK-11003 | 全20曲
|
オリコン最高18位、登場回数3回 |
4th | 2007年6月13日 | Shikao & The Family Sugar〜FAN-KEY PARADE '07〜 in 日本武道館 |
AUBK-11007:初回限定盤 AUBK-11006:通常盤 |
全23曲
DISC1
初回生産限定盤特典
|
オリコン最高6位、登場回数4回 |
5th | 2008年7月25日 | 情熱大陸 × スガシカオ | GNBW-7552 | 全-曲
|
オリコン最高98位 |
6th | 2011年8月10日 | THE BEST MUSIC CLIPS OF SUGA SHIKAO 2004-2011 | AUBL-17 | 全17曲
|
オリコン最高11位、登場回数3回 |
7th | 2012年3月21日 | JAPAN-UK circuit 2009/2010 | AUBL-23/5 | 全46曲
DISC1
DISC2
DISC3
|
オリコン最高53位 |
タイアップ
楽曲 | タイアップ |
---|---|
ヒットチャートをかけぬけろ | 日産自動車「ダットサンピックアップ」CMソング |
SWEET BABY, Half | BS2『真夜中の王国』オープニングテーマ |
ドキドキしちゃう | 三菱自動車工業「パジェロ・ミニ」CMソング |
愛について | NHK総合テレビ『ポップジャム』エンディングテーマ |
ぼくたちの日々 | TBS系ドラマ『なにさまっ!』主題歌 |
ひとりごと〜FAMILY SUGAR TYPE〜 | 江崎グリコ「アーモンドチョコレート」CMソング |
夜明けまえ | セイコー「LUKIA」CMソング |
夕立ち | 東映配給映画『ブギーポップは笑わない』主題歌 |
テレビ東京系アニメ『ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom』オープニングテーマ | |
ONLY YOU | アサヒビール「WiLL スムースビア」CMソング |
SPIRIT | TBS系『日立 世界・ふしぎ発見!』エンディングテーマ |
AFFAIR | テレビ朝日系ドラマ『愛人の掟・あなたに逢いたくて』主題歌 |
Cloudy | J-WAVE2001年クリスマスソング |
青空 | 東宝配給映画『仄暗い水の底から』主題歌 |
ココニイルコト | 日本ヘラルド配給映画『ココニイルコト』主題歌 |
アシンメトリー | フジテレビ系ドラマ『整形美人。』主題歌 |
深呼吸 | サッポロビール「北海道生搾り」CMソング |
Go! Go! | J-Phone「メガピクセルケータイ」キャンペーンソング |
やつらの足音のバラード | ダイドードリンコ「MiU」CMソング |
ファインフィルムズ配給映画『ワースト☆コンタクト』主題歌 | |
光の川 | TBS系ドラマ『こちら本池上署』主題歌 |
(JUST LIKE)STARTING OVER | 日産自動車「ラティオ」CMソング |
June | 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング |
8月のセレナーデ | フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバー』挿入歌 |
月とナイフ | |
波光 | |
そろそろいかなくちゃ | |
ユビキリ | |
黄金の月 | |
Room201 | |
奇跡 | 朝日放送「2005年全国高校野球選手権大会中継」統一テーマソング |
夏陰〜なつかげ〜 | テレビ朝日系『熱闘甲子園』エンディングテーマ |
フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバーII』挿入歌 | |
サナギ〜theme from xxxHOLiC the movie〜 | 松竹配給アニメ映画『劇場版xxxHOLiC 真夏ノ夜ノ夢』主題歌 |
19才 | TBS系アニメ『xxxHOLiC』オープニングテーマ |
真夏の夜のユメ | ワーナー・ブラザース映画配給映画『デスノート 前編』挿入歌 |
風なぎ | OAD『xxxHOLiC・籠 〜XXXホリック・ロウ〜』主題歌 |
フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバーII』挿入歌 | |
ココニイルコト | フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバーII』挿入歌 |
Happy Birthday | |
リンゴ・ジュース | |
ふたりのかげ | |
Progress | NHK総合テレビ『プロフェッショナル 仕事の流儀』主題歌 |
午後のパレード | 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング |
日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』オープニングテーマ | |
エクセレントフィルム配給映画『髪がかり』主題歌 | |
Hop Step Dive | 毎日コミュニケーションズ「マイナビ転職」CMソング |
春夏秋冬 | 日本テレビ系『NEWS ZERO』テーマソング |
リコー「愛するを、品質に。」CMソング | |
テレビ愛知『スケート靴の約束』エンディング挿入歌 | |
坂の途中 <'07 Spring Version> | FM802「ACCESS」キャンペーンソング |
フォノスコープ | カネボウ化粧品「T'ESTIMO」CMソング |
1/3000ピース | 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング |
NOBODY KNOWS | TBS系アニメ『xxxHOLiC◆継』オープニングテーマ |
コノユビトマレ | 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング |
テレビ神奈川『saku saku』エンディングテーマ | |
POP MUSIC | J-WAVE 20th ANNIVERSARY SONG |
sofa | OAD『xxxHOLiC 春夢記』オープニングテーマ |
TOKYO LIFE | 積水ハウス「シャーメゾン」CMソング |
あだゆめ | OAD『xxxHOLiC・籠 あだゆめ 〜XXXホリック・ロウ〜』オープニングテーマ |
はじまりの日 feat. Mummy-D | テレビ東京系アニメ『テガミバチ』オープニングテーマ |
雨あがりの朝に | ブロードメディア・スタジオ配給映画『スイートリトルライズ』
主題歌 |
兆し | 白泉社「3月のライオン」第4巻発売記念CMソング |
約束 | テレビ東京系アニメ「テガミバチREVERSE」オープニングテーマ |
Stand By Me | ホンダ「ステップワゴン」CMソング |
アイタイ | WOWOW『CLAMPドラマ ホリック〜xxxHOLiC〜』主題歌 |
アストライド | ソニー損保CMソング |
LIFE | ワーナー・ブラザース映画配給映画『オー!ファーザー』主題歌 |
モノラルセカイ | 関西テレビ「ちゃちゃ入れマンデー」12月度エンディングテーマ |
サンテレビ「笑い飯のおもしろテレビ」12月度エンディングテーマ | |
雨ノチ晴レ | 田島ルーフィングCMイメージソング |
ハッピーストライク | Zoff 2017 サングラスキャンペーンソング |
トワイライト★トワイライト | 三井アウトレットパーク CMソング |
受賞
- 1998年
- 「ストーリー」
- 第3回SPACE SHOWER MUSIC AWARDS BEST MALE CLIP賞 受賞
- 本人
- JFNリスナーズアウォード'97 新人奨励賞 受賞(スガシカオ)
- 1999年
- 本人
- J-WAVE AWARD「ベスト男性アーティスト」受賞(スガシカオ プロフィール 受賞)
- 2008年
- 本人
- 第21回メガネベストドレッサー賞(サングラス部門)受賞
- 2009年
- 本人
- J-WAVE SAPPORO BEER TOKIO HOT 100 AWARD・20TH ANNIVERSARY AWARD 受賞(<TOKIO HOT 100 AWARD>、リスナー投票でアワード決定 2009年)
エピソード
- 本名の「止戈男」(しかお)は、‘‘戦争を止める男’’という意味である。
- メジャーアーティストとして歩みだすきっかけとなった、スマップに提供した「夜空ノムコウ」は、スガ自身も「軽い気持ちで書いたら、意外なほど売れて教科書にも載って、あわてふためいた。」とMCで語っている。
- 自ら「隠れオタク」と言い張るほど新世紀エヴァンゲリオンが好き。特技はUFOキャッチャー。
ラジオ
- スガシカオのヒットチャートをかけぬけろ(1997年 - 1998年、FM NORTH WAVE)
- Across The View(1997年 - 2001年、J-WAVE)
- ARTIST PARADISE(1997年 - 1998年、bayfm)
- MUSIC FREAKS(1998年 - 1999年、FM802)
- OH! MY RADIO(2001年 - 2005年、J-WAVE) - 木曜日レギュラー
- NIGHT STORIES(2005年 - 2006年、J-WAVE) - 月曜日レギュラー
- スガシカオ芸能ギリギリ刑事(2006年、うたキャス)
- BEAT ON THE RADIO(2007年、FM802)
- スガ☆ステーション(2007年 - 、うたキャス)
- J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL PRO TEC presents BRILLIANT WORLD(2011年、J-WAVE)