|
|
行1: |
行1: |
− | <nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。<nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。<nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。<nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。<nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。<nowiki>Wikiduccaは終了しました。今後はゴールドペディアをご利用ください。'''Base Ball Bear'''(ベース ボール ベアー)は、日本の'''[[ロック|スリーピース・ロックバンド]]'''。2001年に結成、2006年にメジャーデビュー。 所属レコード会社は'''JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント'''、所属レーベルはプライベートレーベルである'''DGP RECORDS'''。所属事務所は'''ソニー・ミュージックアーティスツ'''。略称として主に'''ベボベ'''や'''BBB'''が用いられる。公式ファンクラブは「'''ベボ部'''」。[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/千葉県 千葉県]出身。
| |
− | {{Infobox Musician
| |
− | | Name = ベース ボール ベアー<br />Base Ball Bear
| |
− | | Img =
| |
− | | Img_capt =
| |
− | | Img_size =
| |
− | | Background = band
| |
− | | Alias = <!-- グループの別名義や旧活動名を記入。愛称(ニックネーム)や略称ではありません。 -->
| |
− | | Died =
| |
− | | Origin = 🇯🇵 千葉県 浦安市
| |
− | | Genre = ポップ・ロック<br />[[オルタナティヴ・ロック]]<br />[[ロック]]<br />ニュー・ウェイヴ<br />ファンク
| |
− | | Occupation =
| |
− | | Years_active = 2001年 -
| |
− | | Label = *'''RIHOMI RECORDS / BLITZ・PIA RECORDS'''<br />(2003年 - 2005年)
| |
− | * '''DAIZAWA RECORDS'''<br/>(2004年)
| |
− | * '''東芝EMI'''<br/>(2006年 - 2007年)
| |
− | *'''EMIミュージック・ジャパン'''<br/>(2007年 - 2013年)
| |
− | *'''EMI Records'''<br/>(2013年 - 2018年)
| |
− | * '''Drum Gorilla Park Records'''<br />(2018年 - )
| |
− | | Production = '''ソニー・ミュージックアーティスツ'''
| |
− | | Associated_acts =
| |
− | | Influences =
| |
− | | URL = [http://www.baseballbear.com/ Base Ball Bear Official Website]
| |
− | | Current_members = 小出祐介(ボーカル・ギター)<br/>関根史織(ベース・コーラス)<br/>堀之内大介(ドラムス・コーラス)
| |
− | | Past_members = 湯浅将平(ギター)<br/>(2001年 - 2016年)
| |
− | }}
| |
− | [[ファイル:C2416137-3AC8-472B-8A9A-B7C26BE122BA.jpeg|400px|right]]
| |
− | ==ジャンル==
| |
− | [[ポップ・ロック]]、[[オルタナティヴ・ロック]]、[[ロック]]、[[ニュー・ウェイヴ]]、[[ファンク]]。
| |
| | | |
− | ==メンバー==
| |
− | '''小出祐介'''(ボーカル・ギター)、'''関根史織'''(ベース・コーラス)、'''堀之内大介'''(ドラムス・コーラス)。メンバー全員が千葉県の[https://www.urayasu.tokai.ed.jp/ 東海大学付属浦安高等学校]を卒業。小出と堀之内は同学年で、関根のみ1学年後輩。
| |
− | 男性2人・女性1人のスリーピース・ロックバンドである。
| |
− |
| |
− | ==音楽性==
| |
− | コード進行に特徴がある。メジャーデビューミニアルバム『'''GIRL FRIEND'''』発売時には'''''「未知のコード感」を持つバンド'''''として紹介された。また、音楽性やメンバー構成、歌詞や曲名から、'''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ナンバーガール ナンバーガール]'''、'''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/SUPERCAR SUPERCAR]'''から強い影響を受けていると思われる(高校時代にはSUPERCARのコピーをしていた)。小出自身、旧HPの自身の日記にて、それを思わせる記述がある。ワンマンでもフェスなどのイベントでも、彼らのライヴが始まる合図のSEには、イギリスのバンド・'''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/XTC_(バンド) XYC]'''の楽曲「Making Plans For Nigel」が使用されている。[[ファイル:E3069C93-E5C1-4813-9DF9-56AB8FB4E6BE.jpeg|350px|thumb|right]]
| |
− |
| |
− | ==ディスコグラフィ==
| |
− | ; メジャー
| |
− | ==== シングル ====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位 !! 収録アルバム
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2006年6月21日'''
| |
− | |'''ELECTRIC SUMMER'''
| |
− | |41
| |
− | |rowspan="2" |'''C'''
| |
− | |-
| |
− | |2nd
| |
− | |2006年'''10月4日'''
| |
− | |'''STAND BY ME'''
| |
− | |26
| |
− | |-
| |
− | |3rd
| |
− | |'''2007年4月4日'''
| |
− | |'''抱きしめたい'''
| |
− | |26
| |
− | |rowspan="4" |'''十七歳'''
| |
− | |-
| |
− | |4th
| |
− | |2007年'''5月16日'''
| |
− | |'''ドラマチック'''
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |5th
| |
− | |2007年'''7月18日'''
| |
− | |'''真夏の条件'''
| |
− | |26
| |
− | |-
| |
− | |6th
| |
− | |2007年'''10月31日'''
| |
− | |'''愛してる'''
| |
− | |22
| |
− | |-
| |
− | |7th
| |
− | |'''2008年5月8日'''
| |
− | |'''changes'''
| |
− | |10
| |
− | |rowspan="5" |'''(WHAT IS THE)LOVE & POP?'''
| |
− | |-
| |
− | |8th
| |
− | |'''2009年1月7日'''
| |
− | |'''LOVE MATHEMATICS'''
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |9th
| |
− | |2009年'''4月15日'''
| |
− | |'''神々LOOKS YOU'''
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |10th
| |
− | |2009年'''6月24日'''
| |
− | |'''BREEEEZE GIRL'''
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |11th
| |
− | |2009年'''8月5日'''
| |
− | |'''Stairway Generation'''
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |12th
| |
− | |'''2011年6月29日'''
| |
− | |'''yoakemae'''
| |
− | |17
| |
− | |rowspan="2" |'''新呼吸'''
| |
− | |-
| |
− | |13th
| |
− | |2011年'''8月31日'''
| |
− | |'''short hair'''
| |
− | |17
| |
− | |-
| |
− | |14th
| |
− | |2011年'''10月5日'''
| |
− | |'''Tabibito In The Dark/スローモーションをもう一度 part.2'''
| |
− | |15
| |
− | |新呼吸<ref>「Tabibito In The Dark」。</ref><br />'''増補改訂完全版「バンドBのベスト」'''<ref>「スローモーションをもう一度 part.2」。A面曲だが、フルアルバムなどには収録されておらず、今作が初収録となった</ref>
| |
− | |-
| |
− | |15th
| |
− | |'''2013年2月13日'''
| |
− | |'''PERFECT BLUE'''
| |
− | |11
| |
− | |'''二十九歳'''
| |
− | |-
| |
− | |16th
| |
− | |2013年'''11月27日'''
| |
− | |'''ファンファーレがきこえる/senkou_hanabi'''
| |
− | |28
| |
− | |二十九歳<ref>「ファンファーレがきこえる」。</ref><br />増補改訂完全版「バンドBのベスト」<ref>「senkou_hanabi」。A面曲だが、フルアルバムなどには収録されず、今作が初収録となった。</ref>
| |
− | |-
| |
− | |17th
| |
− | |'''2015年8月5日'''
| |
− | |'''「それって、for 誰?」part.1'''
| |
− | |25
| |
− | |rowspan="3" |'''C2'''
| |
− | |-
| |
− | |18th
| |
− | |2015年'''9月2日'''
| |
− | |'''文化祭の夜'''
| |
− | |33
| |
− | |-
| |
− | |19th
| |
− | |2015年'''10月7日'''
| |
− | |'''不思議な夜'''
| |
− | |21
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===== 配信リリース =====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 発売日 !! タイトル || 備考 ||収録作品
| |
− | |-
| |
− | |2008年'''8月20日'''
| |
− | |SCHOOL GIRL FANTASY
| |
− | |
| |
− | |'''LOVE MATHEMATICS'''(カップリングとして。)
| |
− | |-
| |
− | |2010年'''6月23日'''
| |
− | |kimino-me
| |
− | |[[サカナクション]]の[[サカナクション|山口一郎]]とのコラボ曲
| |
− | | '''CYPRESS GIRLS'''
| |
− | |-
| |
− | |2010年'''7月21日'''
| |
− | |クチビル・ディテクティヴ
| |
− | |'''福岡晃子'''、'''チャットモンチー'''済。今作では"acco"名義。(とラッパーの呂布('''KANDYTOWN''')とのコラボ曲)
| |
− | | '''DETECTIVE BOYS'''
| |
− | |-
| |
− | |2013年'''7月24日'''
| |
− | |senkou_hanabi
| |
− | |
| |
− | |'''ファンファーレがきこえる/senkou_hanabi'''(両A面シングルの2曲目の表題曲として。)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | =====ライブ会場限定シングル=====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2011年4月7日'''
| |
− | |'''yoakemae-no-yoakemae'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== EP ====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位 !! 収録アルバム
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2019年1月30日'''
| |
− | | (名称未定)
| |
− | |TBA
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== アルバム ====
| |
− | ===== ミニアルバム =====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2006年4月12日'''
| |
− | |'''GIRL FRIEND'''
| |
− | |113
| |
− | |-
| |
− | |2nd
| |
− | |'''2012年[7月11日'''
| |
− | |'''初恋'''
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |3rd
| |
− | |'''2013年6月26日'''
| |
− | |'''THE CUT'''
| |
− | |18
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===== ベストアルバム =====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位
| |
− | |-
| |
− | |Introducing Album
| |
− | |'''2006年1月12日'''
| |
− | |バンドBについて'''
| |
− | |134
| |
− | |-
| |
− | |インディーズ
| |
− | |'''2009年1月7日'''
| |
− | |'''完全版「バンドBについて」'''
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2013年2月13日'''
| |
− | |'''バンドBのベスト'''
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |リニューアル
| |
− | |'''2016年9月28日'''
| |
− | |'''増補改訂完全版「バンドBのベスト」'''
| |
− | |28
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===== ライブアルバム =====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2010年3月17日'''
| |
− | |'''1235'''
| |
− | |34
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====映像作品====
| |
− | ===== ミュージックビデオ集 =====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | ! 枚 !! 発売日 !! タイトル !! オリコン最高位
| |
− | |-
| |
− | |1st
| |
− | |'''2008年3月12日'''
| |
− | |'''映像版『バンドBについて』第一巻'''
| |
− | |32
| |
− | |-
| |
− | |2nd
| |
− | |'''2011年11月9日'''
| |
− | |'''映像版『バンドBについて』第二巻'''
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |3rd
| |
− | |'''2016年9月28日'''
| |
− | |'''映像版『バンドBについて』第三巻'''
| |
− | |『増補改訂完全版「バンドBのベスト」』における初回限定盤特典DVDのためオリコンの順位算出はなし
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 参加作品 ===
| |
− | {|class="wikitable" style="font-size:small;"
| |
− | |-
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !規格品番
| |
− | !収録曲
| |
− | !販売元
| |
− | !オリコン順位
| |
− | !備考
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | '''2012年2月22日'''
| |
− | |'''カノジョは嘘を愛しすぎてる'''MIX TAPE VOL.1
| |
− | |BVCL-214
| |
− | |4 short hair / Base Ball Bear
| |
− | |'''Ariola Japan'''
| |
− | |296
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |'''2014年2月26日'''
| |
− | |'''ROCK AND SYMPATHY''' -tribute to the pillows-
| |
− | |AVCD-38831
| |
− | |4 Funny Bunny / Base Ball Bear
| |
− | |'''avex trax'''
| |
− | |24
| |
− | |'''the pillows'''のトリビュートアルバム
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === コラボ ===
| |
− | * 4月2日、'''[[岡村靖幸]]'''とのコラボシングル『'''愛はおしゃれじゃない'''』が「岡村靖幸 w 小出祐介」(wは「with」の意味)名義で発売。
| |
− |
| |
− | === 提供曲 ===
| |
− | * '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ヒャダイン ヒャダイン]''' 「'''23時40分 feat. Base Ball Bear'''」(編曲)
| |
− |
| |
− | == メディア出演 ==
| |
− | === 現在出演中の番組 ===
| |
− | (Base Ball Bear全体での出演は現在テレビ・ラジオともになし)
| |
− | === 過去の出演番組 ===
| |
− |
| |
− | ==== テレビ ====
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー('''スペースシャワーTV''')
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー2(スペースシャワーTV)
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー3(スペースシャワーTV)
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー4(スペースシャワーTV)
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー.com('''東芝EMI'''(当時)公式サイト「To Make It!」(現在は閉鎖)内のインターネットTVにて配信)
| |
− | * Base Ball Bearのベースボールバラエティー.com 2(同上)
| |
− |
| |
− | ==== ラジオ ====
| |
− | * Base Ball BearのオールナイトニッポンR(特番、2006年12月2日・2007年3月3日、ニッポン放送)
| |
− | * '''ベボベ LOCKS!'''(2007年よりTOKYO FM制作、JFN系[[SCHOOL OF LOCK!]] WEBサイトでネットラジオ配信→2009年9月22日より火曜日レギュラー→月曜日レギュラー→2010年7月より再びwebラジオ→2010年10月5日より再度火曜レギュラー→2014年3月25日終了。)
| |
− | * '''Base Ball Bearのソフトボール同好会'''(JFNC系 放送時間は局によって異なる。2009年9月終了)
| |
− |
| |
− | ===その他===
| |
− | ==== 連載 ====
| |
− | *「曖昧対談(仮)」Quip Magazine
| |
− | *「Base Ball Bear 小出祐介のタブロイド方面」CDでーた.com
| |
− | *「大人の女性を目指します2006」スペースシャワーモバイル
| |
− | *「小出STRIKES」DI:GA
| |
− | *「大介中心」新星堂フリーペーパー“Drops”
| |
− | *「たどりつくのが遅すぎて溺れる関根を救えなかった船」→「親しみにくいメロディの神秘」MARQUEE
| |
− | *「Base Ball Bearの強くなりたい」CDでーた
| |
− |
| |
− | ==== 作品出演 ====
| |
− | ; 小出祐介
| |
− | * 映画「'''図書館戦争 革命のつばさ'''」(2012) - 六道・マーク・イングラム 役
| |
− | : 主題歌を担当したことでのゲスト声優。
| |
− | :<!-- バグ回避のための行「Help:箇条書き#定義の箇条書き中の箇条書き」参照-->
| |
− | ; 関根史織
| |
− | * 映画「'''リンダ リンダ リンダ'''」(2005)- 白河望 役
| |
− |
| |
− | ==ライブ==
| |
− | === ワンマンライブ・イベント===
| |
− | {| class="wikitable" style="width:100%;font-size:small;"
| |
− | !width="15%" |日程
| |
− | !width="25%"|タイトル
| |
− | !width="27%"|公演規模・会場
| |
− | !width="35%"|備考
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2003年'''
| |
− | |-
| |
− | | 12月9日 || RIHOMI NIGHT〜1st mini Album 「夕方ジェネレーション」発売記念ライヴ〜 || 下北沢 GARAGE
| |
− | || ゲストバンド: 12月8日 / [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/湯川潮音 湯川瀬音]/ きたはらいく
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2004年'''
| |
− | |-
| |
− | | 4月23日|| GARAGEのKOIDEさんNIGHT〜RIHOMI NIGHT2〜 || 下北沢 GARAGE
| |
− | || ゲストバンド: 砂場 / Crooner / throwcurve / another bebe / アメリカンファミリー
| |
− | |-
| |
− | | 8月25日|| 「YUME is VISION」発売記念ライヴ || 下北沢 GARAGE
| |
− | || ゲストバンド: FREEZER NOIZE
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2005年'''
| |
− | |-
| |
− | | 4月29日 || 「HIGH COLOR TIMES」アルバム発売記念ライヴ || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ロフト_(ライブハウス) 新宿LOFT]
| |
− | || ゲストバンド: Kaimy Plants / KOHL
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2008年'''
| |
− | |-
| |
− | | 9月19日 || rowspan="2" |C.C. Lemon Hall LIVE one day,one day 「僕らの2日間演奏」 || rowspan="2" |[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/渋谷C.C.Lemonホール 渋谷C.C.Lemonホール] ||
| |
− | |-
| |
− | | 9月20日 ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2009年'''
| |
− | |-
| |
− | | 6月27日 || 日比谷ノンフィクション || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日比谷野外大音楽堂 日比谷野外大音楽堂]
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2010年'''
| |
− | |-
| |
− | | 1月3日 || LIVE;(THIS IS THE) Base Ball Bear. || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本武道館 日本武道館]
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | 1月4日 || GARAGEのKOIDEさんNIGHT2 || 下北沢 GARAGE
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | 6月19日|| rowspan="2" |TOUR;HALL IN MY LIFE. 「日比谷ノンフィクションII」 || rowspan="2" |日比谷野外大音楽堂 ||
| |
− | |-
| |
− | | 6月20日 || ゲストバンド: [[サカナクション]]
| |
− | |-
| |
− | | 9月29日 || 十字架 You and Night || 渋谷 WOMB
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2011年'''
| |
− | |-
| |
− | | 11月11日 || GARAGEのKOIDEさんNIGHT3 〜出張ニコニコMAPLE HOUSE〜 || 学芸大学 MAPLEHOUSE
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2012年'''
| |
− | |-
| |
− | | 1月3日 || 10th Anniversary tour (This Is The)Base Ball Bear part.2 「Live 新呼吸」 || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本武道館 日本武道館]
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | 12月9日 || GARAGEのKOIDEさんNIGHT 4〜Limited Direction〜 || さいたま新都心 HEAVEN'S ROCK VJ-3
| |
− | || ゲストアクト: [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/東京女子流 東京女子流]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2013年'''
| |
− | |-
| |
− | | 6月15日 || 日比谷ノンフィクションIII || 日比谷野外大音楽堂
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2015年'''
| |
− | |-
| |
− | | 2月4日 || LIVE IN LIVE vol.1 〜HELLO,NOSTALGIA 編〜 || 渋谷 CLUB QUATTRO
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | 6月13日 || 日比谷ノンフィクションIV || 日比谷野外大音楽堂
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | 12月24日 || LIVE IN LIVE vol.2 〜C to C2〜 || 渋谷 CLUB QUATTRO
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2016年'''
| |
− | |-
| |
− | | 4月30日 || 日比谷ノンフィクションV〜LIVE BY THE C2〜 || 日比谷野外大音楽堂
| |
− | || サポートギタリスト: [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/フルカワユタカ フルカワユタカ]/ [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/田渕ひさ子 田渕ひさ子] / ハヤシ ([https://ja.m.wikipedia.org/wiki/POLYSICS POLYSICS]) / 石毛輝 ([https://ja.m.wikipedia.org/wiki/lovefilm lovefilm] / [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/the_telephones the telephones]
| |
− | 全国ツアー『LIVE BY THE C2』の実質最終公演。湯浅脱退後初の『日比谷ノンフィクション』である。
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="4" | '''2017年'''
| |
− | |-
| |
− | | 9月30日 || 日比谷ノンフィクションVI〜光源〜 || 日比谷野外大音楽堂
| |
− | || サポートギタリスト: 弓木英梨乃([https://ja.m.wikipedia.org/wiki/キリンジ キリンジ])
| |
− | アルバムツアー『光源』の東京公演として開催される。
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==ラジオ番組==
| |
− | ; 小出祐介
| |
− | *『ヒャダインの"ガルポプ!"』(NHK-FM、2014年 - )※冬・夏のスペシャル放送時に毎回スペシャルゲストとして出演
| |
− | *『'''岡村靖幸&小出祐介のPREMIUM ONE'''』(2016年4月 - 、TS ONE)- レギュラー
| |
− |
| |
− | ==タイアップ==
| |
− | ; 2005年
| |
− | *「'''SAYONARA-NOSTALGIA'''」、「'''April Mirage'''」
| |
− | **映画「リンダリンダリンダ」挿入歌
| |
− | ; 2006年
| |
− | *「'''ELECTRIC SUMMER'''」
| |
− | **テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」2006年6月度オープニングテーマ
| |
− | *「'''STAND BY ME'''」
| |
− | **TBS系「COUNT DOWN TV」2006年10月度エンディングテーマ
| |
− | **江崎グリコ「ポッキー」2006年10月〜12月度CMソング(スペースシャワーTVバージョン)
| |
− | *「'''祭りのあと'''」
| |
− | **テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」2006年11月度エンディングテーマ、スペースシャワーTV 2006年12月度 『POWER PUSH』
| |
− | *「'''ラストダンス'''」
| |
− | **NHK-FM「ミュージック・スクエア」エンディングテーマ
| |
− | *「'''東京生まれ'''」
| |
− | **J-WAVE マクドナルドCMソング
| |
− | ; 2007年
| |
− | *「'''抱きしめたい'''」
| |
− | **テレビ東京系「JAPAN COUNTDOWN」2007年4月度オープニングテーマ
| |
− | **tvk他「saku saku」2007年4月度エンディングテーマ
| |
− | *「'''ドラマチック'''」
| |
− | **TBS系アニメ「おおきく振りかぶって」2007年4月 - 6月度(第1期)オープニングテーマ
| |
− | *「'''愛してる'''」
| |
− | **日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』パワープレイ
| |
− | **日本テレビ系『音燃え!』エンディング・テーマ
| |
− | **フジテレビ系『志村けんのだいじょうぶだぁII』2007年12月度エンディング・テーマ
| |
− | **北海道テレビ放送『夢チカ18』2008年1月度 オープニングテーマ
| |
− | ; 2008年
| |
− | *「'''changes'''」
| |
− | **フジテレビ系『ノイタミナ』枠アニメ『図書館戦争』エンディングテーマ
| |
− | *「'''LOVE MATHEMATICS'''」
| |
− | **テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2008年12月度エンディングテーマ
| |
− | ; 2009年
| |
− | [[ファイル:61D0C33D-C537-4D7E-ADAE-E48200ED96F1.jpeg|400px|right]]
| |
− | *「'''神々LOOKS YOU'''」
| |
− | **松竹配給映画「鴨川ホルモー」主題歌
| |
− | *「'''BREEEEZE GIRL'''」
| |
− | **資生堂「シーブリーズ」CMソング
| |
− | **エムティーアイ「music.jp」CMソング
| |
− | *「'''Stairway Generation'''」
| |
− | **テレビ東京系アニメ『銀魂』4月 - 9月分 オープニングテーマ
| |
− | **テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2009年7月度・8月度オープニングテーマ
| |
− | ; 2010年
| |
− | *「'''クチビル・ディティクティヴ'''」
| |
− | **グリコビジョン渋谷 江崎グリコ・Tokyo graffity コラボCMソング
| |
− | ; 2011年
| |
− | *「'''yoakemae'''」
| |
− | **TBS系『COUNT DOWN TV』2011年6月度オープニングテーマ
| |
− | **ニッポン放送『Hi-Hiのオールナイトニッポン0(ZERO)』オープニングテーマ
| |
− | *「'''ヒカリナ'''」
| |
− | **LISMOドラマ「REPLAY & DESTROY」主題歌
| |
− | ; 2012年
| |
− | *「'''初恋'''」
| |
− | **映画「図書館戦争 革命のつばさ」主題歌
| |
− | ; 2013年
| |
− | *「'''senkou_hanabi'''」
| |
− | **閃光ライオット2013公式応援ソング
| |
− | **アキュビューラジオCMソング
| |
− | ; 2013年〜2014年
| |
− | *「'''ファンファーレがきこえる'''」
| |
− | **KONAMI「プロ野球ドリームナイン SUPERSTARS」タイアップソング
| |
− | **TOKYO MX系『プロ野球 パ・リーグ応援宣言!俺がやる。ホークス中継2014』テーマソング
| |
− | ; 2015年
| |
− | *「'''不思議な夜'''」
| |
− | **日本テレビ「バズリズム」緊急指令!探リズムPick UP POWER PLAY
| |
− | ; 2016年
| |
− | *「'''BREEEEZE GIRL'''」
| |
− | **Google Play Music「音楽のある生活・夏フェス編」CMソング
| |
− | ; 2018年
| |
− | *「'''ドラマチック'''」
| |
− | **舞台『おおきく振りかぶって』挿入歌
| |
− |
| |
− | ==公式サイト==
| |
− | *[http://www.baseballbear.com/sp/ Base Ball Bear Official Website]
| |
− |
| |
− | ==出典・参考==
| |
− | *[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Base_Ball_Bear Base Ball Bear]
| |
− |
| |
− | ==脚注・リンク==
| |
− | [[Category:日本のシンガーソングライター]]
| |
− | [[Category:日本のラジオパーソナリティー]]
| |
− | [[Category:日本のミュージシャン]]
| |
− | [[Category:日本のロックバンド]]
| |
− | [[Category:2001年に結成したバンド]]
| |
− | [[Category:東海大学出身の人物]]
| |
− | [[Category:東海大学附属浦安高等学校出身の人物]]
| |
− | [[Category:千葉県出身の人物]]
| |
− | [[Category:存命人物]]
| |
− | [[Category:SCHOOL OF LOCK!]]
| |
− | [[Category:ROCK IN JAPAN FESTIVAL出場者]]
| |
− | [[Category:日本のスリーピースバンド]]
| |
− | [[Category:1984年生]]
| |
− | [[Category:1985年生]]
| |