東京スカパラダイスオーケストラ
提供: Wikiducca
東京スカパラダイスオーケストラ | |
---|---|
基本情報 | |
出身地 | 🇯🇵東京都 |
ジャンル |
スカ ネオスカ ロック |
活動期間 | 1985年 - |
レーベル |
ファイルレコード (1989年) エピックレコードジャパン (1990年- 1997年) avex trax (1998年- 2000年) cutting edge (2001年 - ) |
事務所 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
公式サイト | TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA |
メンバー | |
NARGO(トランペット) 北原雅彦(トロンボーン) GAMO(テナーサックス・ソプラノサックス) 谷中敦(バリトンサックス) 沖祐市(キーボード) 川上つよし(ベース) 加藤隆志(ギター) 大森はじめ(パーカッション) 茂木欣一(ドラムス・ボーカル) | |
旧メンバー | |
武内雄平(ソプラノサックス・フルート) 林昌幸(ギター) ASA-CHANG(パーカッション) クリーンヘッド・ギムラ(ボーカル) 寺師徹(ギター) 杉村ルイ(ボーカル) 青木達之(ドラムス) 冷牟田竜之(アルトサックス・アジテーター) |
目次
ジャンル
メンバー
ここでは、現メンバーを記載。 NARGO(トランペット)、北原雅彦(トロンボーン)、GAMO(テナーサックス・ソプラノサックス)、谷中敦(バリトンサックス)、沖祐市(キーボード)、川上つよし(ベース)、加藤隆志(ギター)、大森はじめ(パーカッション)、茂木欣一(ドラムス・ボーカル)。
ディスコグラフィ
オリジナルアルバム
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 |
---|---|---|---|
1st | 1990年5月1日 | スカパラ登場 | 12位 |
2nd | 1991年6月21日 | ワールド フェイマス | 13位 |
3rd | 1993年3月21日 | PIONEERS | 21位 |
4th | 1994年4月21日 | FANTASIA | 32位 |
5th | 1995年6月21日 | GRAND PRIX | 25位 |
6th | 1996年9月2日 | トーキョー・ストラット | 25位 |
7th | 1998年8月26日 | ARKESTRA | 20位 |
8th | 2000年7月26日 | FULL-TENSION BEATERS | 32位 |
9th | 2002年5月22日 | Stompin' On DOWN BEAT ALLEY | 1位 |
10th | 2003年3月5日 | HIGH NUMBERS | 2位 |
11th | 2005年3月9日 | ANSWER (東京スカパラダイスオーケストラのアルバム)|ANSWER | 14位 |
12th | 2006年6月7日 | WILD PEACE | 2位 |
13th | 2008年3月26日 | Perfect Future | 9位 |
14th | 2009年2月4日 | PARADISE BLUE | 7位 |
15th | 2010年3月10日 | WORLD SKA SYMPHONY | 9位 |
16th | 2012年3月21日 | Walkin' | 12位 |
17th | 2012年11月17日 | 欲望 | 20位 |
18th | 2013年7月3日 | Diamond In Your Heart | 15位 |
19th | 2014年8月13日 | SKA ME FOREVER | 5位 |
20th | 2017年3月8日 | Paradise Has NO BORDER | 6位 |
21st | 2018年3月14日 | GLORIOUS (東京スカパラダイスオーケストラのアルバム)|GLORIOUS | 11位 |
ミニアルバム
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 |
---|---|---|---|
1st | 2010年10月27日 | Goldfingers | 16位 |
2nd | 2011年3月16日 | HEROES | 26位 |
3rd | 2011年8月3日 | Sunny Side of the Street | 18位 |
ベストアルバム
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 規格 |
---|---|---|---|---|
1st | 1997年11月21日 | MOODS FOR TOKYO SKA 〜WE DON'T KNOW WHAT SKA IS!〜 | 48位 | ESCB-1842 |
2nd | 2002年11月7日 | BEST (1989〜1997) | 23位 | ESCL-2333 |
3rd | 2007年3月21日 | BEST OF TOKYO SKA 1998-2007 | 2位 | CTCR-14528 |
4th | 2015年3月4日 | The Last | 7位 | CTCR-14863〜5 |
シングル
枚 | リリース日 | タイトル | 最高順位 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1990年4月21日 | MONSTER ROCK | 54位 | 通常盤 (CD) ESDB-3091 | |
2nd | 1991年1月21日 | 栄光へのカウントダウン | 84位 | 通常盤 (CD) ESDB-3173 | テレビ朝日系『600ステーション』テーマソング |
3rd | 1991年6月21日 | ホールインワン | 93位 | 通常盤 (CD) ESDB-3226 | |
4th | 1992年12月2日 | Burning Scale | — | 通常盤 (CD) ESDB-3352 | |
5th | 1993年5月1日 | マライの號 | — | 通常盤 (CD) ESDB-3362 | |
6th | 1993年8月21日 | gold rush | — | 通常盤 (CD) ESDB-3407 | |
7th | 1993年10月23日 | ハプニング | — | 通常盤 (CD) ESDB-3435 | |
8th | 1993年12月12日 | ブルーマーメイド | — | 通常盤 (CD) ESDB-3440 | |
9th | 1994年9月7日 | HAPPY GO LUCKY | — | 通常盤 (CD) ESDB-3512 | |
10th | 1995年1月21日 | 東京デラックス | 74位 | 通常盤 (CD) ESDB-3528 | |
11th | 1995年4月28日 | WATERMELON | 85位 | 通常盤 (CD) ESDB-3568 | featuring 高橋幸宏<ref>高橋幸宏が当時所属していた東芝EMIからリリースされたCDは「高橋幸宏featuring東京スカパラダイスオーケストラ」名義</ref>。 |
12th | 1995年7月21日 | JAM | — | 通常盤 (CD) ESDB-3569 | |
13th | 1996年7月21日 | ROCK MONSTER STRIKES BACK | 64位 | 通常盤 (CD) ESCB-1773 | NHK教育テレビジョン系『ソリトン』テーマソング |
14th | 1997年4月21日 | HURRY UP!! | — | 通常盤 (CD) ESDB-3753 | |
15th | 1998年4月22日 | 愛があるかい? | 82位 | 通常盤 (CD) AVDD-20233 | |
16th | 1998年7月8日 | Dear My Sister | 76位 | 通常盤 (CD) AVDD-20246 | |
17th | 1999年5月12日 | 火の玉ジャイヴ | 51位 | 通常盤 (CD) AVCD-30043 | |
18th | 1999年11月17日 | 戦場に捧げるメロディー | 70位 | 通常盤 (CD) AVCD-30060 | |
19th | 2000年6月21日 | フィルムメイカーズ・ブリード 〜頂上決戦〜 | 68位 | 通常盤 (CD) AVCD-30102 | |
20th | 2001年8月8日 | めくれたオレンジ | 35位 | 通常盤 (CD) CTCR-40083 | 歌モノシングル3部作・第一弾 vocalist 田島貴男(ORIGINAL LOVE) |
21st | 2001年12月12日 | カナリヤ鳴く空 | 17位 | 通常盤 (CD) CTCR-40095 | 歌モノシングル3部作・第二弾 vocalist チバユウスケ |
22nd | 2002年2月14日 | 美しく燃える森 | 6位 | 通常盤 (CD) CTCR-40115 | 歌モノシングル3部作・第三弾 vocalist 奥田民生 |
23rd | 2003年2月5日 | 銀河と迷路 | 9位 | 通常盤 (CD) CTCR-40163 | フジテレビ系ドラマ『美女か野獣』主題歌 |
24th | 2003年6月4日 | A Quick Drunkard | 98位 | 通常盤 (CD) CTCR-40166 | NHK『難問解決!ご近所の底力』テーマ曲 |
25th | 2004年5月26日 | 世界地図 | 54位 | 通常盤 (CD) CTCR-40188 | |
26th | 2004年7月28日 | STROKE OF FATE | 40位 | 通常盤 (CD) CTCR-40192 | |
27th | 2004年秋冬ツアー期間 | さらば友よ | — | 通常盤 (CD) CTCR-40200 | 2004年「ANSWER TOUR」会場限定発売 |
28th | 2005年12月14日 | 追憶のライラック | 23位 | 通常盤 (CD) CTCR-40223 | 歌モノシングル3部作その2・第一弾 vocalist ハナレグミ(永積タカシ) |
29th | 2006年2月15日 | サファイアの星 | 16位 | 通常盤 (CD) CTCR-40228 | 歌モノシングル3部作その2・第二弾 vocalist CHARA |
30th | 2006年5月10日 | 星降る夜に | 13位 | 通常盤 (CD) CTCR-40232 | 歌モノシングル3部作その2・第三弾 vocalist 甲本ヒロト |
31st | 2009年10月7日 | KinouKyouAshita | 15位 | 通常盤 (CD) CTCR-40298 | |
32nd | 2010年1月27日 | 流星とバラード | 9位 | 通常盤 (CD) CTCR-40304 | vocalist 奥田民生 |
33rd | 2011年3月16日 | Break into the Light〜約束の帽子〜 /The Sharing Song〜トリコのテーマ〜 |
26位 | 通常盤 (CD) CTCR-40333 | |
34th | 2013年12月4日 | 閃光 feat. 10-FEET | 13位 | 通常盤 (CD) CTCR-40352 初回限定盤 (CD+DVD) CTCR-40351 |
25周年スペシャルプロジェクト バンドコラボ第1弾 |
35th | 2014年3月12日 | 流れゆく世界の中で feat. MONGOL800 | 18位 | 通常盤 (CD) CTCR-40360 初回限定盤 (CD+DVD) CTCR-40359 |
25周年スペシャルプロジェクト バンドコラボ第2弾 |
36th | 2014年7月2日 | Wake Up! feat. ASIAN KUNG-FU GENERATION | 9位 | 通常盤 (CD) CTCR-40362 初回限定盤 (CD+DVD) CTCR-40361/B |
25周年スペシャルプロジェクト バンドコラボ第3弾 |
37th | 2015年7月29日 | 爆音ラヴソング/めくったオレンジ | 21位 | 通常盤 (CD) CTCR-43373 初回生産限定 CD+LIVE CD(2枚組仕様)CTCR-43371~2 |
vocalist 尾崎世界観(クリープハイプ) |
38th | 2015年12月9日 | 嘘をつく唇 | 16位 | 通常盤 (CD) CTCR-40376 初回生産限定 (CD+DVD)CTCR-40375/B |
vocalist 片平里菜 |
39th | 2016年6月22日 | 道なき道、反骨の。 | 12位 | 通常盤 (CD) CTCR-40382 初回生産限定 (CD+DVD)CTCR-40381/B |
vocalist: 東京スカパラダイスオーケストラ feat. Ken Yokoyama |
40th | 2016年9月7日 | さよならホテル | 7位 | 通常盤 (CD) CTCR-40385 初回生産限定 (CD+DVD)CTCR-40384/B | |
41st | 2017年11月29日 | 白と黒のモントゥーノfeat. 斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)<ref>https://www.musicman-net.com/artist/70317</ref> | 22位 | 通常盤 (CD) CTCR-40391 初回生産限定 (CD+DVD)CTCR-40390/B |
vocalist:斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN) |
42nd | 2018年2月21日 | ちえのわ feat.峯田和伸<ref>https://natalie.mu/music/news/265746</ref> | 30位 | 通常盤 (CD) CTCR-40393 初回生産限定 (CD+DVD)CTCR-40392/B |
vocalist:峯田和伸(銀杏BOYZ) ジャケットは当初はイラストレーターのハシヅメユウヤが描き下ろしたものが起用されていたが、後に変更された<ref>https://natalie.mu/music/news/266428</ref>。 |
ミュージックビデオ
監督 | 曲名 |
UGICHIN | 「DOWN BEAT STOMP」「Diamond In Your Heart」「フィルムメイカーズ・ブリード〜頂上決戦〜」「世界地図」「閃光 feat.10-FEET」 |
大沢昌史 | 「A Quick Drunkard」「めくれたオレンジ」 |
川村ケンスケ | 「ハズムリズム(PUFFY×東京スカパラダイスオーケストラ)」「All Good Ska is One」「Break into the Light 〜約束の帽子〜」「Come On!」「KinouKyouAshita」「Pride Of Lions」「Routine Melodies」「STROKE OF FATE」「TONGUES OF FIRE」「黄昏を遊ぶ猫」「銀河と迷路」「星降る夜に」「太陽と心臓」「美しく燃える森」「流れゆく世界の中で feat.MONGOL800」「流星とバラード」 |
関和亮 | 「水琴窟 -SUIKINKUTSU- feat.上原ひろみ」 |
寺嶋章之 | 「Hurry Up!」 |
福和敏 | 「雨の軌跡」 |
宮坂まゆみ | 「Dear My Sister」「サファイアの星」「追憶のライラック」 |
YOU-DIE!!! | 「White Light from DVD 「"Wild Peace" FINAL at Saitama Super Areana 2007.1.14」」 |
不明 | 「WATERMELON(東京スカパラダイスオーケストラ featuring 高橋幸宏)」「東京デラックス(東京スカパラダイスオーケストラ&岸谷五朗)」「燃えよドラゴン」「HAPPY GO LUCKY」「MONSTER ROCK」「ROCK MONSTER STRIKESBACK」「YOU DON'T KNOW(WHAT SKA IS)」「gold rush」「インターセプター」「ホール イン ワン」「マライの號」「ラシアン・カウボーイ」「火の玉ジャイヴ」「仔象の行進〜セサミストリート」「愛があるかい?」「カナリヤ鳴く空」「縦書きの雨 feat.中納良恵」「Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION」 |
タイアップ
楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
---|---|---|
タイトルなし | TBS「どうぶつ奇想天外!」オープニングテーマ | |
BLACK JACK | ソニー・コンピュータエンタテインメント社ゲーム「怪盗スライ・クーパー」テーマソング | シングル23rd『銀河と迷路』 |
銀河と迷路 | フジテレビ「美女か野獣」主題歌 | アルバム10th『HIGH NUMBERS』 |
OPEN YOUR EYES | NHK「NHKプロ野球」テーマソング (2005年 - ) | アルバム11th『Answer』 |
Break into the light~約束の帽子~ | 映画「ONE PIECE 3D 麦わらチェイス」主題歌 | アルバム16th『Walkin'』 |
WORLD SKA BEACH | NHK「スタジオパークからこんにちは」テーマソング(2010年4月 - ) | |
道なき道、反骨の。 | 映画『日本で一番悪い奴ら』主題歌 <ref>スカパラ、次のコラボ相手は横山健!綾野剛映画主題歌に決定 音楽ナタリー 2016-03-23</ref> | シングル「道なき道、反骨の。」 (東京スカパラダイスオーケストラ feat. Ken Yokoyama名義) |
受賞
- 2003年
- 「DOWN BEAT STOMP」
- 第7回SPACE SHOWER MUSIC AWARDS BEST GROOVE VIDEO 受賞
- 2007年
- 「星降る夜に」
- 第11回SPACE SHOWER MUSIC AWARDS BEST COLLABORATION VIDEO 受賞