「元号一覧」の版間の差分

提供: Wikiducca
移動: 案内検索
(ページの作成:「<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr> <th>元号</th> <th>よみ</th> <th colspan="3">対応する西暦</th> <th>年数</th> <th>最終年<...」)
 
 
行1: 行1:
 
<table border="1"  cellspacing="0" cellpadding="5">
 
<table border="1"  cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
+
<tr bgcolor="#99CC00">
 
<th>元号</th>
 
<th>元号</th>
 
<th>よみ</th>
 
<th>よみ</th>

2019年4月1日 (月) 13:51時点における最新版

元号 よみ 対応する西暦 年数 最終年
大化 たいか 645 650 6 大化6年
白雉 はくち 650 654 5 白雉5年
(元号中止) - 654 686 33
朱鳥 すちょう/しゅちょう/あかみとり/あかみどり 686 686 1 朱鳥元年
(元号中止) - 686 701 16
大宝 たいほう/だいほう 701 704 4 大宝4年
慶雲 けいうん/きょううん 704 708 5 慶雲5年
和銅 わどう 708 715 8 和銅8年
霊亀 れいき 715 717 3 霊亀3年
養老 ようろう 717 724 8 養老8年
神亀 じんき 724 729 6 神亀6年
天平 てんぴょう 729 749 21 天平21年
天平感宝 てんぴょうかんぽう 749 749 1 天平感宝元年
天平勝宝 てんぴょうしょうほう 749 757 9 天平勝宝9年
天平宝字 てんぴょうほうじ 757 765 9 天平宝字9年
天平神護 てんぴょうじんご 765 767 3 天平神護3年
神護景雲 じんごけいうん 767 770 4 神護景雲4年
宝亀 ほうき 770 781 12 宝亀12年
天応 てんおう/てんのう 781 782 2 天応2年
延暦 えんりゃく 782 806 25 延暦25年
大同 だいどう 806 810 5 大同5年
弘仁 こうにん 810 824 15 弘仁15年
天長 てんちょう 824 834 11 天長11年
承和 じょうわ/しょうわ 834 848 15 承和15年
嘉祥 かしょう/かじょう 848 851 4 嘉祥4年
仁寿 にんじゅ 851 854 4 仁寿4年
斉衡 さいこう 854 857 4 斉衡4年
天安 てんあん/てんなん 857 859 3 天安3年
貞観 じょうがん 859 877 19 貞観19年
元慶 がんぎょう 877 885 9 元慶9年
仁和 にんな/にんわ 885 889 5 仁和5年
寛平 かんぴょう/かんびょう/かんぺい/かんべい/かんへい 889 898 10 寛平10年
昌泰 しょうたい 898 901 4 昌泰4年
延喜 えんぎ 901 923 23 延喜23年
延長 えんちょう 923 931 9 延長9年
承平 じょうへい/しょうへい 931 938 8 承平8年
天慶 てんぎょう/てんきょう 938 947 10 天慶10年
天暦 てんりゃく 947 957 11 天暦11年
天徳 てんとく 957 961 5 天徳5年
応和 おうわ 961 964 4 応和4年
康保 こうほう 964 968 5 康保5年
安和 あんな/あんわ 968 970 3 安和3年
天禄 てんろく 970 974 5 天禄5年
天延 てんえん 974 976 3 天延3年
貞元 じょうげん 976 978 3 貞元3年
天元 てんげん 978 983 6 天元6年
永観 えいかん 983 985 3 永観3年
寛和 かんな/かんわ 985 987 3 寛和3年
永延 えいえん 987 989 3 永延3年
永祚 えいそ 989 990 2 永祚2年
正暦 しょうりゃく 990 995 6 正暦6年
長徳 ちょうとく 995 999 5 長徳5年
長保 ちょうほう 999 1004 6 長保6年
寛弘 かんこう 1004 1013 10 寛弘10年
長和 ちょうわ 1013 1017 5 長和5年
寛仁 かんにん 1017 1021 5 寛仁5年
治安 じあん 1021 1024 4 治安4年
万寿 まんじゅ 1024 1028 5 万寿5年
長元 ちょうげん 1028 1037 10 長元10年
長暦 ちょうりゃく 1037 1040 4 長暦4年
長久 ちょうきゅう 1040 1044 5 長久5年
寛徳 かんとく 1044 1046 3 寛徳3年
永承 えいしょう/えいじょう 1046 1053 8 永承8年
天喜 てんき/てんぎ 1053 1058 6 天喜6年
康平 こうへい 1058 1065 8 康平8年
治暦 じりゃく 1065 1069 5 治暦5年
延久 えんきゅう 1069 1074 6 延久6年
承保 じょうほう/しょうほう 1074 1077 4 承保4年
承暦 じょうりゃく/しょうりゃく 1077 1081 5 承暦5年
永保 えいほう 1081 1084 4 永保4年
応徳 おうとく 1084 1087 4 応徳4年
寛治 かんじ 1087 1095 9 寛治9年
嘉保 かほう 1095 1097 3 嘉保3年
永長 えいちょう 1097 1097 1 永長元年
承徳 じょうとく/しょうとく 1097 1099 3 承徳3年
康和 こうわ 1099 1104 6 康和6年
長治 ちょうじ 1104 1106 3 長治3年
嘉承 かしょう/かじょう 1106 1108 3 嘉承3年
天仁 てんにん 1108 1110 3 天仁3年
天永 てんえい 1110 1113 4 天永4年
永久 えいきゅう 1113 1118 6 永久6年
元永 げんえい 1118 1120 3 元永3年
保安 ほうあん 1120 1124 5 保安5年
天治 てんじ 1124 1126 3 天治3年
大治 だいじ 1126 1131 6 大治6年
天承 てんじょう/てんしょう 1131 1132 2 天承2年
長承 ちょうしょう 1132 1135 4 長承4年
保延 ほうえん 1135 1141 7 保延7年
永治 えいじ 1141 1142 2 永治2年
康治 こうじ 1142 1144 3 康治3年
天養 てんよう 1144 1145 2 天養2年
久安 きゅうあん 1145 1151 7 久安7年
仁平 にんぺい/にんぴょう 1151 1154 4 仁平4年
久寿 きゅうじゅ 1154 1156 3 久寿3年
保元 ほうげん 1156 1159 4 保元4年
平治 へいじ 1159 1160 2 平治2年
永暦 えいりゃく 1160 1161 2 永暦2年
応保 おうほう/おうほ 1161 1163 3 応保3年
長寛 ちょうかん 1163 1165 3 長寛3年
永万 えいまん 1165 1166 2 永万2年
仁安 にんあん 1166 1169 4 仁安4年
嘉応 かおう 1169 1171 3 嘉応3年
承安 しょうあん 1171 1175 5 承安5年
安元 あんげん 1175 1177 3 安元3年
治承 じしょう 1177 1181 5 治承5年 ※源氏は1184年(治承8年)まで使用
養和 ようわ 1181 1182 2 養和2年 ※源氏は使用せず
寿永 じゅえい 1182 1184 3 寿永4年 ※平氏は1185年(寿永4年)まで使用
元暦 げんりゃく 1184 1185 2 元暦2年 ※平氏は使用せず
文治 ぶんじ 1185 1190 6 文治6年
建久 けんきゅう 1190 1199 10 建久10年
正治 しょうじ 1199 1201 3 正治3年
建仁 けんにん 1201 1204 4 建仁4年
元久 げんきゅう 1204 1206 3 元久3年
建永 けんえい 1206 1207 2 建永2年
承元 じょうげん 1207 1211 5 承元5年
建暦 けんりゃく 1211 1213 3 建暦3年
建保 けんぽう 1213 1219 7 建保7年
承久 じょうきゅう 1219 1222 4 承久4年
貞応 じょうおう 1222 1224 3 貞応3年
元仁 げんにん 1224 1225 2 元仁2年
嘉禄 かろく 1225 1227 3 嘉禄3年
安貞 あんてい 1227 1229 3 安貞3年
寛喜 かんき 1229 1232 4 寛喜4年
貞永 じょうえい 1232 1233 2 貞永2年
天福 てんぷく 1233 1234 2 天福2年
文暦 ぶんりゃく 1234 1235 2 文暦2年
嘉禎 かてい 1235 1238 4 嘉禎4年
暦仁 りゃくにん 1238 1239 2 暦仁2年
延応 えんおう 1239 1240 2 延応2年
仁治 にんじ 1240 1243 4 仁治4年
寛元 かんげん 1243 1247 5 寛元5年
宝治 ほうじ 1247 1249 3 宝治3年
建長 けんちょう 1249 1256 8 建長8年
康元 こうげん 1256 1257 2 康元2年
正嘉 しょうか 1257 1259 3 正嘉3年
正元 しょうげん 1259 1260 2 正元2年
文応 ぶんおう 1260 1261 2 文応2年
弘長 こうちょう 1261 1264 4 弘長4年
文永 ぶんえい 1264 1275 12 文永12年
建治 けんじ 1275 1278 4 建治4年
弘安 こうあん 1278 1288 11 弘安11年
正応 しょうおう 1288 1293 6 正応6年
永仁 えいにん 1293 1299 7 永仁7年
正安 しょうあん 1299 1302 4 正安4年
乾元 けんげん 1302 1303 2 乾元2年
嘉元 かげん 1303 1306 4 嘉元4年
徳治 とくじ 1306 1308 3 徳治3年
延慶 えんきょう 1308 1311 4 延慶4年
応長 おうちょう 1311 1312 2 応長2年
正和 しょうわ 1312 1317 6 正和6年
文保 ぶんぽう 1317 1319 3 文保3年
元応 げんおう 1319 1321 3 元応3年
元亨 げんこう 1321 1324 4 元亨4年
正中 しょうちゅう 1324 1326 3 正中3年
嘉暦 かりゃく 1326 1329 4 嘉暦4年
元徳 げんとく 1329 1331 3 元徳3年*
元弘 げんこう 1331 1334 4 元弘4年
建武 けんむ 1334 1336 3 建武3年*
延元 えんげん 1336 1340 5 延元5年
興国 こうこく 1340 1347 8 興国8年
正平 しょうへい 1347 1370 24 正平24年
建徳 けんとく 1370 1372 3 建徳3年
文中 ぶんちゅう 1372 1375 4 文中4年
天授 てんじゅ 1375 1381 7 天授7年
弘和 こうわ 1381 1384 4 弘和4年
元中 げんちゅう 1384 1392 9 元中8年
元徳 げんとく 1329 1332 4 元徳4年*
正慶 しょうきょう/しょうけい 1332 1334 3 正慶3年
建武 けんむ 1334 1338 5 建武5年*
暦応 りゃくおう/れきおう 1338 1342 5 暦応5年
康永 こうえい 1342 1345 4 康永4年
貞和 じょうわ/ていわ 1345 1350 6 貞和6年
観応 かんのう/かんおう 1350 1352 3 観応2年
文和 ぶんな/ぶんわ 1352 1356 5 文和5年
延文 えんぶん 1356 1361 6 延文6年
康安 こうあん 1361 1362 2 康安2年
貞治 じょうじ/ていじ 1362 1368 7 貞治7年
応安 おうあん 1368 1375 8 応安8年
永和 えいわ 1375 1379 5 永和5年
康暦 こうりゃく 1379 1381 3 康暦3年
永徳 えいとく 1381 1384 4 永徳4年
至徳 しとく 1384 1387 4 至徳4年
嘉慶 かきょう/かけい 1387 1389 3 嘉慶3年
康応 こうおう 1389 1390 2 康応2年
明徳 めいとく 1390 1394 5 明徳5年
応永 おうえい 1394 1428 35 応永35年
正長 しょうちょう 1428 1429 2 正長3年
永享 えいきょう 1429 1441 13 永享13年
嘉吉 かきつ 1441 1444 4 嘉吉4年
文安 ぶんあん 1444 1449 6 文安6年
宝徳 ほうとく 1449 1452 4 宝徳4年
享徳 きょうとく 1452 1455 4 享徳4年
康正 こうしょう 1455 1457 3 康正3年
長禄 ちょうろく 1457 1460 4 長禄4年
寛正 かんしょう 1460 1466 7 寛正7年
文正 ぶんしょう 1466 1467 2 文正2年
応仁 おうにん 1467 1469 3 応仁3年
文明 ぶんめい 1469 1487 19 文明19年
長享 ちょうきょう 1487 1489 3 長享3年
延徳 えんとく 1489 1492 4 延徳4年
明応 めいおう 1492 1501 10 明応10年
文亀 ぶんき 1501 1504 4 文亀4年
永正 えいしょう 1504 1521 18 永正18年
大永 だいえい 1521 1528 8 大永8年
享禄 きょうろく 1528 1532 5 享禄5年
天文 てんぶん 1532 1555 24 天文24年
弘治 こうじ 1555 1558 4 弘治4年
永禄 えいろく 1558 1570 13 永禄13年
元亀 げんき 1570 1573 4 元亀4年
天正 てんしょう 1573 1592 20 天正20年
文禄 ぶんろく 1592 1596 5 文禄5年
慶長 けいちょう 1596 1615 20 慶長20年
元和 げんな 1615 1624 10 元和10年
寛永 かんえい 1624 1644 21 寛永21年
正保 しょうほう 1644 1648 5 正保4年
慶安 けいあん 1648 1652 5 慶安5年
承応 じょうおう 1652 1655 4 承応4年
明暦 めいれき 1655 1658 4 明暦4年
万治 まんじ 1658 1661 4 万治4年
寛文 かんぶん 1661 1673 13 寛文13年
延宝 えんぽう 1673 1681 9 延宝9年
天和 てんな 1681 1684 4 天和4年
貞享 じょうきょう 1684 1688 5 貞享5年
元禄 げんろく 1688 1704 17 元禄17年
宝永 ほうえい 1704 1711 8 宝永8年
正徳 しょうとく 1711 1716 6 正徳6年
享保 きょうほう 1716 1736 21 享保21年
元文 げんぶん 1736 1741 6 元文6年
寛保 かんぽう 1741 1744 4 寛保4年
延享 えんきょう 1744 1748 5 延享5年
寛延 かんえん 1748 1751 4 寛延4年
宝暦 ほうれき 1751 1764 14 宝暦14年
明和 めいわ 1764 1772 9 明和9年
安永 あんえい 1772 1781 10 安永10年
天明 てんめい 1781 1789 9 天明9年
寛政 かんせい 1789 1801 13 寛政13年
享和 きょうわ 1801 1804 4 享和4年
文化 ぶんか 1804 1818 15 文化15年
文政 ぶんせい 1818 1830 13 文政13年
天保 てんぽう 1830 1844 15 天保14年
弘化 こうか 1844 1848 5 弘化5年
嘉永 かえい 1848 1854 7 嘉永7年
安政 あんせい 1854 1860 7 安政7年
万延 まんえん 1860 1861 2 万延2年
文久 ぶんきゅう 1861 1864 4 文久5年
元治 げんじ 1864 1865 2 元治2年
慶応 けいおう 1865 1868 4 慶応4年
明治 めいじ 1868 1912 45 明治45年
大正 たいしょう 1912 1926 15 大正15年
昭和 しょうわ 1926 1989 64 昭和64年
平成 へいせい 1989 2019 31 平成31年(予定)
令和 れいわ 2019 - - -

参考・引用

https://history.gontawan.com/document-gengo.html