平出悟
提供: Wikiducca
平出 悟(ひらいで さとる、1965年7月19日 - )は日本の音楽プロデューサーである。主にUVERworldの楽曲の編曲に携っている。作曲家、編曲家。
ジャンル
ロック、オルタナティヴ・ロック、ミクスチャー・ロック、ポップ・ロック、ポップ、J-POP
共同作業者
- UVERworld
- シシド・カフカ
経歴
2012年にデビューした、シシド・カフカを大島賢治と共にプロデュース。
プロデュース・アレンジ
- UVERworld
- シシド・カフカ
- ONE OK ROCK
- The ROOTLESS
- 高橋瞳
- 伴都美子
- Naja
- 03
- 渋谷すばる
参加アルバム
| アーティスト | 年 | アルバム名 | 担当 |
|---|---|---|---|
| UVERworld | 2005年 | D-tecnoLife | プロデュース 編曲 (#1) |
| CHANCE! | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) | ||
| 2006年 | just Melody | プロデュース 編曲 (#1,#2) | |
| Colors of the Heart | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) | ||
| SHAMROCK | |||
| 君の好きなうた | |||
| 2007年 | endscape | ||
| シャカビーチ〜Laka Laka La〜 | |||
| 浮世CROSSING | |||
| 2008年 | 激動/Just break the limit! | ||
| 恋いしくて | |||
| 儚くも永久のカナシ | |||
| 2009年 | GO-ON | ||
| 哀しみはきっと | プロデュース 作曲 (#1) 編曲(#1,#2,#3) | ||
| 2010年 | GOLD | プロデュース 編曲(#1,#2,#3) | |
| クオリア | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3,#4) | ||
| NO.1 | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) | ||
| 2011年 | MONDO PIECE | ||
| CORE PRIDE | プロデュース 編曲 (#1,#2,#4) | ||
| BABY BORN & GO/KINJITO | プロデュース 編曲 (#1,#2) | ||
| 2012年 | 7th Trigger | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) | |
| THE OVER | |||
| REVERSI | プロデュース 編曲 (#2,#3,#4) | ||
| 2013年 | Fight For Liberty/Wizard CLUB|Fight For Liberty / Wizard CLUB | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) | |
| ナノ・セカンド | |||
| 2014年 | 7日目の決意 | ||
| 2006年 | Timeless | 編曲 (#2,#3,#5〜#13) | |
| 2007年 | BUGRIGHT | 編曲 (#1,#3,#4,#6,#7,#10〜#13) | |
| 2008年 | PROGLUTION | 編曲 (#1,2,#4〜#18) | |
| 2009年 | AwakEVE | プロデュース 作曲 (#6) 編曲 (#1〜#4,#6〜#8,#10,#12〜#14) | |
| Neo SOUND BEST | プロデュース 編曲 (#1,#2) | ||
| 2010年 | LAST | 編曲 (#2〜#9,#11〜#13) | |
| 2011年 | LIFE 6 SENSE | 編曲 (#2〜#5,#7〜#10,#12) | |
| 2012年 | THE ONE | 編曲 (#1,#3〜#6,#9,#10,#12,#13) | |
| 2014年 | 0̸ CHOIR | プロデュース 編曲 (#1〜#8,#11,#13,#14) | |
| シシド・カフカ | 2013年 | キケンなふたり | 作曲,編曲 (#2) |
| ONE OK ROCK | 2007年 | 努努-ゆめゆめ- | 編曲 (#1) |
| 2010年 | Nicheシンドローム | 編曲 (#13) ミクサー (#2,#4〜#13) | |
| The ROOTLESS | 2010年 | One Day | 編曲 (#2,#3) |
| 高橋瞳 | 2008年 | あたしの街、明日の街 | プロデュース 編曲 (#1,#2,#3) |
| 伴都美子 | 2006年 | Flower | 編曲 (#1,#2,#3,#4) |
| 閃光 | 編曲 (#1,#3) |
出典
Wikipedia「平出悟」