# # # # #

PSとTOPでプロセス毎のメモリ使用量を調べる

ps

VSZ

プロセスの仮想メモリサイズ(kbytes単位)


RSS

プロセスが使用している物理(スワップされていない)メモリサイズ(kbytes単位)


サンプル

httpd の使用量を調べる

$ ps aux |grep USER && ps aux |grep httpd |grep -v grep
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root     30486  0.0  0.5 15208 5292 ?        Ss   Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
root     30487  0.0  0.0  4152  744 ?        S    Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/rotatelogs /var/log/httpd/error_log.%Y%m%d.log 86400 240
root     30488  0.0  0.0  3720  740 ?        S    Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/rotatelogs /var/log/httpd/access_log.%Y%m%d.log 86400 240
root     30489  0.0  0.0  2544  740 ?        S    Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/rotatelogs /var/log/httpd/etc_log.%Y%m%d.log 86400 240
apache   30490  0.0  0.1  9256 1952 ?        S    Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   30491  0.0  1.3 303244 13564 ?      Sl   Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   30493  0.0  0.4 291996 5112 ?       Sl   Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   30497  0.0  0.4 291972 5008 ?       Sl   Mar02   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start

top

VIRT

プロセスの仮想メモリサイズ(kbytes単位)


RES

プロセスが使用している物理(スワップされていない)メモリサイズ(kbytes単位)


サンプル

httpd の使用量を調べる

$ top -b -n1 |grep httpd
30486 root      16   0 15208 5292 2996 S  0.0  0.5   0:00.70 httpd                                                                                                                  
30490 apache    25   0  9256 1952  904 S  0.0  0.2   0:00.00 httpd                                                                                                                   
30491 apache    16   0  296m  13m 4268 S  0.0  1.3   0:00.69 httpd                                                                                                                 
30493 apache    16   0  285m 5112 2104 S  0.0  0.5   0:00.18 httpd                                                                                                                 
30497 apache    16   0  285m 5008 2004 S  0.0  0.5   0:00.16 httpd  
最終更新: 2019年1月6日 (日) 02:00
# # # # #