| MemTotal | 物理RAMの総容量。Kバイト単位。 |
|---|
| MemFree | 物理RAMの空き容量。Kバイト単位。 |
|---|
| Buffers | ファイルバッファに使用する物理RAMの容量。Kバイト単位。 |
|---|
| Cached | キャッシュメモリとして使用される物理RAMの容量。Kバイト単位。 |
|---|
| SwapCached | キャッシュメモリとして使用されるスワップ量。Kバイト単位。 |
|---|
| Active | 実際に使用しているバッファメモリか、ページキャッシュメモリの容量。Kバイト単位。これは、最近使用されたメモリで、通常その他の目的には要求されません。 |
|---|
| Inactive | 現在空き状態で利用可能なバッファメモリか、ページキャッシュメモリの容量。K バイト単位。これは最近使用されていないメモリで、他の目的に要求される可能性があります。 |
|---|
| HighTotal | カーネル領域に直接 マッピングされないメモリの総容量と空き容量。HighTotalの値は、使用するカーネルタイプに よって異なります。Kバイト単位。 |
|---|
| HighFree | |
|---|
| LowTotal | カーネル領域に直接 マッピングされるメモリの総容量と空き容量。LowTotalの値は使用カーネルタイプに よって異なります。Kバイト単位。 |
|---|
| LowFree | |
|---|
| SwapTotal | 利用可能なスワップ総容量。Kバイト単位。 |
|---|
| SwapFree | 空きスワップの総容量。Kバイト単位。 |
|---|
| Dirty | ディスクに書き込みをする為に待機中のメモリの総量。 K バイト単位。 |
|---|
| Writeback | ディスクに実際に書き込みをしているメモリの総量。K バイト単位。 |
|---|
| Mapped | mmapコマンドを使用してデバイス、ファイル又はライブラリにマップする為に使用しているメモリの総量。K バイト単位。 |
|---|
| Slab | 自己使用の為にデータ構造をキャッシュするのにカーネルで使用されるメモリの総量。K バイト単位。 |
|---|
| CommitLimit | |
|---|
| Committed_AS | ワークロードを完了すると推定されるメモリの総量。この値は最悪のケース状態を示し、スワップメモリも含みます。K バイト単位。 |
|---|
| PageTables | ページテーブルの一番低いレベルに専任しているメモリの総量。Kバイト単位。 |
|---|
| VmallocTotal | 仮想アドレス領域に割り当てられているメモリの総量。K バイト単位。 |
|---|
| VmallocUsed | 仮想アドレス領域で使用されているメモリの総量。K バイト単位。 |
|---|
| VmallocChunk | 仮想アドレス領域で利用可能なメモリの最大隣接ブロックのサイズ。K バイト単位。 |
|---|