「HTTPステータス・コード」の版間の差分
提供: Wikiducca
(ページの作成: <table border="1" summary="HTTPステータス・コード表"> <tr bgcolor="#999999"> <th rowspan="2">コード</th> <th colspan="2">ステータス</th> <th>HTTP...) |
細 (1版) |
(相違点なし)
|
2011年10月14日 (金) 02:23時点における版
コード | ステータス | HTTPバージョン | |
---|---|---|---|
意味 | |||
1xx | Informational | 情報 | - |
100 | Continue | 継続 | 1.1 |
クライアントは、そのリクエストを継続してもよい。 | |||
101 | Switching Protocols | プロトコル切替え | 1.1 |
サーバは、この接続で使用されているアプリケーション・プロトコルの変更に対するクライアントのリクエストに応じようとしている。 | |||
2xx | Success | 成功 | - |
200 | OK | OK | 1.0 |
リクエストは成功した。レスポンスと共に返される情報は、リクエストで使用されたメソッドに依存し、例えば、GET、HEAD、POST、TRACEのようになる。 | |||
201 | Created | 生成 | 1.0 |
リクエストは果たされ、結果として新しいリソースが生成された。 | |||
202 | Accepted | 受理 | 1.0 |
リクエストは処理用に受け入れられたが、処理は完了していない。CGIのように別の場所でデータを生成する時など。 | |||
203 | Non-Authoritative Information | 非認定情報 | 1.1 |
エンティティ・ヘッダーで返されたメタ情報は、オリジナル・サーバから入手できる確定的な集合ではなく、ローカルあるいはサード・パーティーのコピーから集められたものである。 | |||
204 | No Content | コンテンツなし | 1.0 |
サーバはリクエストを果たしたが、送り返すべき情報が存在しない。空のページにアクセスしようとした時など。 | |||
205 | Reset Content | コンテンツリセット | 1.1 |
サーバはリクエストを果たしたが、ユーザ・エージェントは、リクエストを送信させたドキュメント・ビューをリセットするべきである。 | |||
206 | Partial Content | 部分的コンテンツ | 1.1 |
サーバは、リソースに対する部分的なGETリクエストを果たした。 | |||
3xx | Redirection | リダイレクション | - |
300 | Multiple Choices | 多重選択 | 1.1 |
リクエストされたリソースは、それぞれが固有のロケーションをもつ表現セットの一つに対応し、ユーザ(あるいはユーザ・エージェント)が、より望ましい表現を選別してそのリクエストをそのロケーションにリダイレクトできるように、エージェント駆動型ネゴシエーション情報が提供されている。 | |||
301 | Moved Permanently | 恒久的移動 | 1.0 |
リクエストされたリソースは新しい恒久的なURIを割り当てられたので、このリソースへの今後の参照は、返されたURIの一つを使用するべきである。 | |||
302 | Moved Temporarily | 一次的移動 | 1.0 |
リクエストされたリソースは、一時的に異なるURIに属する。 | |||
303 | See Other | 他を参照 | 1.1 |
リクエストに対するレスポンスは異なるURIの下で発見でき、そのリソースをGETメソッドを使って検索することが望ましい。 | |||
304 | Not Modified | 変更なし | 1.0 |
リクエストされたリソースが指定された日付以降に更新されていない。クライアントが条件付きGETリクエストを実行し、アクセスは許可されたが、ドキュメントが更新されていない場合には、サーバはこのステータス・コードでレスポンスを行なうべきである。 | |||
305 | Use Proxy | プロキシーを使用 | 1.1 |
リクエストされたリソースは、ロケーション・フィールドによって与えられるプロキシを通じてアクセスされなければならない。 | |||
4xx | Client Error | クライアント・エラー | - |
400 | Bad Request | 不正リクエスト | 1.0 |
リクエストは不正な構文であるために、サーバに理解されなかった。打ち込んだURLに変な間違いがあった時など。 | |||
401 | Unauthorized | 許可なし | 1.0 |
リクエストは、ユーザ認証を必要とする。認証に失敗した時など。 | |||
402 | Payment Required | 支払いリクエスト | 1.1 |
(このコードは,将来の使用のために予約されている。) | |||
403 | Forbidden | アクセス拒否 | 1.0 |
サーバはリクエストを理解したが、そのリクエストの実行を拒否した。アクセス権限がない時など。 | |||
404 | Not Found | 存在不明 | 1.0 |
サーバは、リクエストURIと一致するものを見つけられなかった。アドレスが無くなった時など。 | |||
405 | Method Not Allowed | 禁止メソッド | 1.1 |
リクエスト・ラインで指定されたメソッドは許されていない。 | |||
406 | Not Acceptable | 受理不可 | 1.1 |
リクエストによって識別されるリソースは、リクエスト中に送信された受理ヘッダに従って、受理できない内容特性をもつレスポンス実体を生成することができるのみである。 受信の条件が適合していないため、リクエストされるリソースは受理できない。 | |||
407 | Proxy Authentication Required | プロクシー認証リクエスト | 1.1 |
このコードは401(Unauthorized)と似ているが、クライアントは最初にプロキシに対する認証を行なわなければならないことを示している。 | |||
408 | Request Time-out | タイムアウト | 1.1 |
クライアントは、サーバの待機時間内にリクエストを発行しなかった。 | |||
409 | Conflict | 衝突 | 1.1 |
リクエストは、リソースの現在の状態と衝突するために完了できなかった。 | |||
410 | Gone | 行方不明無い | 1.1 |
リクエストされたリソースは、もはやそのサーバでは入手できなくなっており、転送先のアドレスも不明である。 | |||
411 | Length Required | 長さ要求 | 1.1 |
サーバは、定義された Content-Lengthのないリクエストの受理を拒否した。 | |||
412 | Precondition Failed | 前提条件失敗 | 1.1 |
一つ以上のリクエスト・ヘッダ・フィールドで与えられた前提条件が、サーバでテストされたときに偽(不正)であると評価された。 | |||
413 | Request Entity Too Large | リクエスト実体が大きすぎ | 1.1 |
リクエスト実体がサーバの想定よりも、あるいは処理可能なものよりも大きいため、想定処理を拒否している。 | |||
414 | Request-URI Too Large | リクエストURIが大きすぎ | 1.1 |
リクエストURIがサーバの想定よりも、あるいは処理可能なものよりも大きいため、サーバはサービスを拒否している。 | |||
415 | Unsupported Media Type | 非サポート・メディア・タイプ | 1.1 |
リクエスト実体は、リクエストされたメソッドに対してリクエストされたリソースがサポートしていないフォーマットであるため、サーバがリクエストのサービスを拒否している。 | |||
5xx | Server Error | サーバ・エラー | - |
500 | Internal Server Error | サーバ内部エラー | 1.0 |
サーバは、リクエストの実行を妨げる予期しない状況に遭遇した。 CGIスクリプト・エラーなど。 | |||
501 | Not Implemented | 未実装 | 1.0 |
サーバは、リクエストを実行するために必要な機能をサポートしていない。 | |||
502 | Bad Gateway | 不正ゲートウェイ | 1.0 |
ゲートウェイあるいはプロキシとして動作しているサーバが、リクエストを実行しようとしてアクセスした上位サーバから不正なレスポンスを受信した。 不正なゲートウェイ経由のアクセスなど。 | |||
503 | Service Unavailable | サービス利用不可 | 1.0 |
サーバはサーバの一時的な過負荷あるいはメインテナンスのために、現在、リクエストを扱うことができない | |||
504 | Gateway Time-out | ゲートウェイ・タイムアウト | 1.1 |
ゲートウェイあるいはプロキシとして動作しているサーバが、リクエストを完了しようとしてアクセスした上位サーバからタイムリーなレスポンスを受信できなかった。 | |||
505 | HTTP Version not supported | 非サポートHTTPバージョン | 1.1 |
サーバは、リクエスト・メッセージで使用されたHTTPプロトコル・バージョンをサポートしていない、あるいはサポートを拒否している。 |