「テンプレート:大学」の版間の差分
Teethpaste3 (ノート | 投稿記録) |
Teethpaste3 (ノート | 投稿記録) |
||
| 行1: | 行1: | ||
| + | <noinclude>{{Documentation subpage|種類=[[Help:テンプレート|テンプレート]]}}</noinclude> | ||
| + | {{ProjectUnivInfo3}} | ||
| + | <includeonly>{{複雑なテンプレート}} | ||
| + | {{注意|このテンプレートは'''リード(冒頭文)を自動的に生成する'''ことにご注意ください。二重改行をいれずに記述した文は生成されたリードに続く同一段落の文となります。}} | ||
| + | </includeonly> | ||
| + | このテンプレートは[[プロジェクト:大学]]での議論に基づいて、主に日本の大学の記事を対象にして作成されています。このテンプレートを使用される際は[[プロジェクト:大学]]の合意事項を尊重してください。 | ||
| + | |||
| + | 大韓民国の場合には[[Template:韓国の大学]]が用意されています。その使用の際には、[[プロジェクト:大学/大学テンプレート (大韓民国)]]([[プロジェクト‐ノート:大学/大学テンプレート (大韓民国)|ノート]])も参考にしてください。 | ||
| + | |||
| + | それ以外の国の場合に、このテンプレートを使用する際には[[プロジェクト:大学/大学テンプレート (日本国外)]]を参考にしてください。 | ||
| + | |||
| + | なお、[[:en:Template:Infobox university|英語版]]の日本語翻訳版である[[Template:Infobox University]]もあります。このテンプレートはリード(冒頭文)を自動的に生成しません。 | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | == 使い方 == | ||
| + | <pre> | ||
{{大学 | {{大学 | ||
| − | | 国= | + | |国 = |
| − | | 大学名= | + | |大学名 = |
| − | | ふりがな= | + | |ふりがな = |
| − | | 英称= | + | |英称 = |
| − | | 画像= | + | |公用語表記 = {{Lang|公用語略称|公用語表記}} |
| − | | pxl= | + | |大学の略称 = |
| − | | 画像説明= | + | |画像 = |
| − | | | + | |pxl = |
| − | | | + | |画像説明 = |
| − | | 学校種別= | + | |大学設置年 = |
| − | | 設置者= | + | |創立年 = |
| − | | 本部所在地= | + | |学校種別 = |
| − | | 緯度度 = | + | |設置者 = |
| − | | 経度度 = | + | |本部所在地 = |
| − | | キャンパス= | + | |緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |
| − | | | + | |経度度 = |経度分 = |経度秒 = |
| − | | ウェブサイト= | + | |キャンパス = |
| + | |学部 = | ||
| + | |研究科 = | ||
| + | |ウェブサイト = | ||
}} | }} | ||
| + | </pre> | ||
| + | 日本国外など必要な場合には座標部分に以下の引数を定義してください。 | ||
| + | <pre> | ||
| + | |緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = | ||
| + | |経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) = | ||
| + | |地図国コード = | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | == データ入力方法 == | ||
| + | ;緯度度・緯度分・緯度秒 、経度度・経度分・経度秒 | ||
| + | :座標(緯度・経度)を記入します。座標は、[http://tools.freeside.sk/geolocator/geolocator.html ジオロケーター]で取得できます。このフィールドを記入すると、[[Google Earth]]等の地図サービスで公園の場所にWikipediaアイコンが表示され、アイコンをクリックすると該当ページをすぐに開くことができるようになります。 | ||
| + | :座標の条件はデフォルトでは北緯/東経/JPとなっています。これらは「(北緯)及びS(南緯)」「E(東経)及びW(西経) 」「地図国コード」部分を入力することにより変更できます。 | ||
| + | :キャンパスが複数ある場合の座標位置の選定基準についてはその大学の最も根幹的な役割のあるキャンパス(通常は本部所在地がある場所)としてください。大学の他のキャンパスについて座標リンクしたい場合は本文中に記載してください。以下のように記述するとリンク先であるGeoHackやその先の地図ツールなどでも大学のキャンパスとして処理されます。本文中に記載する場合の例:「<nowiki>{{ウィキ座標度分秒|34|14|19.6|N|134|1|39.3|E|type:edu_region:JP|display=inline|name=○○大学△△キャンパス}}</nowiki>」。この文中のregion:JPについては他国に位置する場合にはその国のコードに変更してください。各国の国コードは[[プロジェクト:地理座標#地域]]を参照。 | ||
| + | ;地図国コード | ||
| + | :座標位置が日本国内の場合には必要ありません。各国の国コードは[[プロジェクト:地理座標#地域]]を参照。 | ||
| + | |||
| + | == 使用例 == | ||
| + | 注: 使用例なので、実際の内容とは異なります。 | ||
| + | |||
| + | '''※ ↓自動生成されたリード。''' | ||
| + | ---- | ||
| + | {{大学 | ||
| + | |国 = 日本 | ||
| + | |大学名 = 東京大学 | ||
| + | |ふりがな = とうきょうだいがく | ||
| + | |大学の略称 = 東大(とうだい)、UT | ||
| + | |英称 = The University of Tokyo | ||
| + | |公用語表記 = {{Lang|ja|東京大学}} | ||
| + | |画像 = The Yasuda auditorium in the University of Tokyo.jpg | ||
| + | |pxl = 200px | ||
| + | |画像説明 = 東京大学大講堂(安田講堂) | ||
| + | |大学設置年 = 1877年 | ||
| + | |創立年 = 1684年 | ||
| + | |学校種別 = 国立 | ||
| + | |設置者 = 国立大学法人東京大学 | ||
| + | |本部所在地 = 東京都文京区本郷7-3-1 | ||
| + | |緯度度 = 35|緯度分 = 42|緯度秒 = 48.34|N(北緯)及びS(南緯) = N | ||
| + | |経度度 = 139|経度分 = 45|経度秒 = 44.31|E(東経)及びW(西経) = E | ||
| + | |地図国コード = JP | ||
| + | |キャンパス = 本郷(東京都文京区)<br />駒場(東京都目黒区) | ||
| + | |学部 = 法学部<br />医学部 | ||
| + | |研究科 = 人文社会系研究科<br />教育学研究科 | ||
| + | |ウェブサイト = http://www.u-tokyo.ac.jp/ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | '''※ ↑自動生成されたリード。''' | ||
| + | <pre style="overflow:auto"> | ||
| + | {{大学 | ||
| + | |国 = 日本 | ||
| + | |大学名 = 東京大学 | ||
| + | |ふりがな = とうきょうだいがく | ||
| + | |英称 = The University of Tokyo | ||
| + | |公用語表記 = {{Lang|ja|東京大学}} | ||
| + | |大学の略称 = 東大(とうだい)、UT | ||
| + | |画像 = The Yasuda auditorium in the University of Tokyo.jpg | ||
| + | |pxl = 200px | ||
| + | |画像説明 = 東京大学大講堂(安田講堂) | ||
| + | |大学設置年 = 1877年 | ||
| + | |創立年 = 1684年 | ||
| + | |学校種別 = 国立 | ||
| + | |設置者 = 国立大学法人東京大学 | ||
| + | |本部所在地 = 東京都文京区本郷7-3-1 | ||
| + | |緯度度 = 35|緯度分 = 42|緯度秒 = 48.34|N(北緯)及びS(南緯) = N | ||
| + | |経度度 = 139|経度分 = 45|経度秒 = 44.31|E(東経)及びW(西経) = E | ||
| + | |地図国コード = JP | ||
| + | |キャンパス = 本郷(東京都文京区)<br />駒場(東京都目黒区) | ||
| + | |学部 = 法学部<br />医学部 | ||
| + | |研究科 = 人文社会系研究科<br />教育学研究科 | ||
| + | |ウェブサイト = http://www.u-tokyo.ac.jp/ | ||
| + | }} | ||
| + | </pre> | ||
| + | {{-}} | ||
| + | |||
| + | == TemplateData == | ||
| + | {{TemplateDataHeader}} | ||
| + | <templatedata> | ||
| + | { | ||
| + | "description": "大学の諸元を表示。", | ||
| + | "params": { | ||
| + | "大学名": { | ||
| + | "label": "大学名", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "画像": { | ||
| + | "label": "画像", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "pxl": { | ||
| + | "label": "pxl", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "画像説明": { | ||
| + | "label": "画像説明", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "創立年": { | ||
| + | "label": "創立年", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "大学設置年": { | ||
| + | "label": "大学設置年", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "学校種別": { | ||
| + | "label": "学校種別", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "設置者": { | ||
| + | "label": "設置者", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "本部所在地": { | ||
| + | "label": "本部所在地", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "緯度度": { | ||
| + | "label": "緯度度", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "緯度分": { | ||
| + | "label": "緯度分", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "緯度秒": { | ||
| + | "label": "緯度秒", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "N(北緯)及びS(南緯)": { | ||
| + | "label": "N(北緯)及びS(南緯)", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "経度度": { | ||
| + | "label": "経度度", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "経度分": { | ||
| + | "label": "経度分", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "経度秒": { | ||
| + | "label": "経度秒", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "number", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "E(東経)及びW(西経)": { | ||
| + | "label": "E(東経)及びW(西経)", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "地図国コード": { | ||
| + | "label": "地図国コード", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "default": "JP", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "キャンパス": { | ||
| + | "label": "キャンパス", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "学部": { | ||
| + | "label": "学部", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "研究科": { | ||
| + | "label": "研究科", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "ウェブサイト": { | ||
| + | "label": "ウェブサイト", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "ふりがな": { | ||
| + | "label": "ふりがな", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "国": { | ||
| + | "label": "国", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "英称": { | ||
| + | "label": "英称", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "公用語表記": { | ||
| + | "label": "公用語表記", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | }, | ||
| + | "大学の略称": { | ||
| + | "label": "大学の略称", | ||
| + | "description": "", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": false | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </templatedata> | ||
| + | |||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | *[[Template:韓国の大学]] | ||
| + | *[[Template:Infobox University]] | ||
| + | <includeonly> | ||
| + | {{pp-template}} | ||
| + | <!-- カテゴリと言語間リンクは以下に追加してください --> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:たいかく}} | ||
| + | [[Category:教育機関の基礎情報テンプレート]] | ||
| + | |||
| + | [[ar:قالب:جامعة]] | ||
| + | [[en:Template:Infobox University]] | ||
| + | [[es:Plantilla:Universidad]] | ||
| + | [[fa:الگو:دانشگاه]] | ||
| + | [[id:Templat:Infobox University]] | ||
| + | [[he:תבנית:אוניברסיטה]] | ||
| + | [[ka:თარგი:უნივერსიტეტი]] | ||
| + | [[ms:Templat:Infobox Universiti]] | ||
| + | [[no:Mal:Infoboks universiteter]] | ||
| + | [[pt:Predefinição:Info universidade]] | ||
| + | [[tl:Template:Infobox Pamantasan]] | ||
| + | [[zh:Template:Infobox University]] | ||
| + | </includeonly> | ||
2018年11月13日 (火) 21:47時点における版
テンプレート:Documentation subpage テンプレート:ProjectUnivInfo3
このテンプレートはプロジェクト:大学での議論に基づいて、主に日本の大学の記事を対象にして作成されています。このテンプレートを使用される際はプロジェクト:大学の合意事項を尊重してください。
大韓民国の場合にはTemplate:韓国の大学が用意されています。その使用の際には、プロジェクト:大学/大学テンプレート (大韓民国)(ノート)も参考にしてください。
それ以外の国の場合に、このテンプレートを使用する際にはプロジェクト:大学/大学テンプレート (日本国外)を参考にしてください。
なお、英語版の日本語翻訳版であるTemplate:Infobox Universityもあります。このテンプレートはリード(冒頭文)を自動的に生成しません。
使い方
{{大学
|国 =
|大学名 =
|ふりがな =
|英称 =
|公用語表記 = {{Lang|公用語略称|公用語表記}}
|大学の略称 =
|画像 =
|pxl =
|画像説明 =
|大学設置年 =
|創立年 =
|学校種別 =
|設置者 =
|本部所在地 =
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
|経度度 = |経度分 = |経度秒 =
|キャンパス =
|学部 =
|研究科 =
|ウェブサイト =
}}
日本国外など必要な場合には座標部分に以下の引数を定義してください。
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = |経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) = |地図国コード =
データ入力方法
- 緯度度・緯度分・緯度秒 、経度度・経度分・経度秒
- 座標(緯度・経度)を記入します。座標は、ジオロケーターで取得できます。このフィールドを記入すると、Google Earth等の地図サービスで公園の場所にWikipediaアイコンが表示され、アイコンをクリックすると該当ページをすぐに開くことができるようになります。
- 座標の条件はデフォルトでは北緯/東経/JPとなっています。これらは「(北緯)及びS(南緯)」「E(東経)及びW(西経) 」「地図国コード」部分を入力することにより変更できます。
- キャンパスが複数ある場合の座標位置の選定基準についてはその大学の最も根幹的な役割のあるキャンパス(通常は本部所在地がある場所)としてください。大学の他のキャンパスについて座標リンクしたい場合は本文中に記載してください。以下のように記述するとリンク先であるGeoHackやその先の地図ツールなどでも大学のキャンパスとして処理されます。本文中に記載する場合の例:「{{ウィキ座標度分秒|34|14|19.6|N|134|1|39.3|E|type:edu_region:JP|display=inline|name=○○大学△△キャンパス}}」。この文中のregion:JPについては他国に位置する場合にはその国のコードに変更してください。各国の国コードはプロジェクト:地理座標#地域を参照。
- 地図国コード
- 座標位置が日本国内の場合には必要ありません。各国の国コードはプロジェクト:地理座標#地域を参照。
使用例
注: 使用例なので、実際の内容とは異なります。
※ ↓自動生成されたリード。
| 東京大学 | |
|---|---|
|
スクリプトエラー 東京大学大講堂(安田講堂) | |
| 大学設置 | 1877年 |
| 創立 | 1684年 |
| 学校種別 | 国立 |
| 設置者 | 国立大学法人東京大学 |
| 本部所在地 |
東京都文京区本郷7-3-1 テンプレート:Coord |
| キャンパス |
本郷(東京都文京区) 駒場(東京都目黒区) |
| 学部 |
法学部 医学部 |
| 研究科 |
人文社会系研究科 教育学研究科 |
| ウェブサイト | 東京大学公式サイト |
東京大学(とうきょうだいがく、 Lang-en 英語、公用語表記: 東京大学)は、東京都文京区本郷7-3-1に本部を置く日本の国立大学である。1877年に設置された。大学の略称は東大(とうだい)、UT。
{{大学
|国 =
|大学名 =
|ふりがな =
|英称 =
|公用語表記 = {{Lang|公用語略称|公用語表記}}
|大学の略称 =
|画像 =
|pxl =
|画像説明 =
|大学設置年 =
|創立年 =
|学校種別 =
|設置者 =
|本部所在地 =
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
|経度度 = |経度分 = |経度秒 =
|キャンパス =
|学部 =
|研究科 =
|ウェブサイト =
}}
※ ↑自動生成されたリード。
{{大学
|国 = 日本
|大学名 = 東京大学
|ふりがな = とうきょうだいがく
|英称 = The University of Tokyo
|公用語表記 = {{Lang|ja|東京大学}}
|大学の略称 = 東大(とうだい)、UT
|画像 = The Yasuda auditorium in the University of Tokyo.jpg
|pxl = 200px
|画像説明 = 東京大学大講堂(安田講堂)
|大学設置年 = 1877年
|創立年 = 1684年
|学校種別 = 国立
|設置者 = 国立大学法人東京大学
|本部所在地 = 東京都文京区本郷7-3-1
|緯度度 = 35|緯度分 = 42|緯度秒 = 48.34|N(北緯)及びS(南緯) = N
|経度度 = 139|経度分 = 45|経度秒 = 44.31|E(東経)及びW(西経) = E
|地図国コード = JP
|キャンパス = 本郷(東京都文京区)<br />駒場(東京都目黒区)
|学部 = 法学部<br />医学部
|研究科 = 人文社会系研究科<br />教育学研究科
|ウェブサイト = http://www.u-tokyo.ac.jp/
}}
TemplateData
テンプレート:TemplateDataHeader <templatedata> { "description": "大学の諸元を表示。", "params": { "大学名": { "label": "大学名", "description": "", "type": "string", "required": false }, "画像": { "label": "画像", "description": "", "type": "string", "required": false }, "pxl": { "label": "pxl", "description": "", "type": "string", "required": false }, "画像説明": { "label": "画像説明", "description": "", "type": "string", "required": false }, "創立年": { "label": "創立年", "description": "", "type": "string", "required": false }, "大学設置年": { "label": "大学設置年", "description": "", "type": "string", "required": false }, "学校種別": { "label": "学校種別", "description": "", "type": "string", "required": false }, "設置者": { "label": "設置者", "description": "", "type": "string", "required": false }, "本部所在地": { "label": "本部所在地", "description": "", "type": "string", "required": false }, "緯度度": { "label": "緯度度", "description": "", "type": "number", "required": false }, "緯度分": { "label": "緯度分", "description": "", "type": "number", "required": false }, "緯度秒": { "label": "緯度秒", "description": "", "type": "number", "required": false }, "N(北緯)及びS(南緯)": { "label": "N(北緯)及びS(南緯)", "description": "", "type": "string", "required": false }, "経度度": { "label": "経度度", "description": "", "type": "number", "required": false }, "経度分": { "label": "経度分", "description": "", "type": "number", "required": false }, "経度秒": { "label": "経度秒", "description": "", "type": "number", "required": false }, "E(東経)及びW(西経)": { "label": "E(東経)及びW(西経)", "description": "", "type": "string", "required": false }, "地図国コード": { "label": "地図国コード", "description": "", "type": "string", "default": "JP", "required": false }, "キャンパス": { "label": "キャンパス", "description": "", "type": "string", "required": false }, "学部": { "label": "学部", "description": "", "type": "string", "required": false }, "研究科": { "label": "研究科", "description": "", "type": "string", "required": false }, "ウェブサイト": { "label": "ウェブサイト", "description": "", "type": "string", "required": false }, "ふりがな": { "label": "ふりがな", "description": "", "type": "string", "required": false }, "国": { "label": "国", "description": "", "type": "string", "required": false }, "英称": { "label": "英称", "description": "", "type": "string", "required": false }, "公用語表記": { "label": "公用語表記", "description": "", "type": "string", "required": false }, "大学の略称": { "label": "大学の略称", "description": "", "type": "string", "required": false } } } </templatedata>