|
|
行33: |
行33: |
| |地図国コード = | | |地図国コード = |
| </pre> | | </pre> |
− |
| |
− | == TemplateData ==
| |
− | {{TemplateDataHeader}}
| |
− | <templatedata>
| |
− | {
| |
− | "description": "大学の諸元を表示。",
| |
− | "params": {
| |
− | "大学名": {
| |
− | "label": "大学名",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "画像": {
| |
− | "label": "画像",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "pxl": {
| |
− | "label": "pxl",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "画像説明": {
| |
− | "label": "画像説明",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "創立年": {
| |
− | "label": "創立年",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "大学設置年": {
| |
− | "label": "大学設置年",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "学校種別": {
| |
− | "label": "学校種別",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "設置者": {
| |
− | "label": "設置者",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "本部所在地": {
| |
− | "label": "本部所在地",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度度": {
| |
− | "label": "緯度度",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度分": {
| |
− | "label": "緯度分",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度秒": {
| |
− | "label": "緯度秒",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "N(北緯)及びS(南緯)": {
| |
− | "label": "N(北緯)及びS(南緯)",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度度": {
| |
− | "label": "経度度",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度分": {
| |
− | "label": "経度分",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度秒": {
| |
− | "label": "経度秒",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "E(東経)及びW(西経)": {
| |
− | "label": "E(東経)及びW(西経)",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "地図国コード": {
| |
− | "label": "地図国コード",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "default": "JP",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "キャンパス": {
| |
− | "label": "キャンパス",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "学部": {
| |
− | "label": "学部",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "研究科": {
| |
− | "label": "研究科",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "ウェブサイト": {
| |
− | "label": "ウェブサイト",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "ふりがな": {
| |
− | "label": "ふりがな",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "国": {
| |
− | "label": "国",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "英称": {
| |
− | "label": "英称",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "公用語表記": {
| |
− | "label": "公用語表記",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "大学の略称": {
| |
− | "label": "大学の略称",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | </templatedata>
| |
| | | |
| == 関連項目 == | | == 関連項目 == |
2018年11月13日 (火) 21:51時点における版
使い方
{{大学
|国 =
|大学名 =
|ふりがな =
|英称 =
|公用語表記 = {{Lang|公用語略称|公用語表記}}
|大学の略称 =
|画像 =
|pxl =
|画像説明 =
|大学設置年 =
|創立年 =
|学校種別 =
|設置者 =
|本部所在地 =
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
|経度度 = |経度分 = |経度秒 =
|キャンパス =
|学部 =
|研究科 =
|ウェブサイト =
}}
日本国外など必要な場合には座標部分に以下の引数を定義してください。
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) =
|経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) =
|地図国コード =
関連項目