「BABYMETAL」の版間の差分
提供: Wikiducca
(→脚注・外部リンク) |
(→音楽性) |
||
行7: | 行7: | ||
==音楽性== | ==音楽性== | ||
[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/KOBAMETAL KOBAMETAL]が本格的なメタルサウンドありきで制作。狙ったリアクションを聴衆から得るため童謡やポップスなどの要素も取り込む。KOBAMETALは楽曲のコンセプトを立て、'''上田剛士'''や'''ゆよゆっぺ'''などの作曲家や振り付け師などと綿密に話し合う。「'''[[BABYMETAL|イジメ、ダメ、ゼッタイ]]'''」は作曲者3人が作ったメロディをミックスしてAメロ、Bメロ、サビを構成。<br/>KOBAMETALはこうした楽曲制作が「メタル好きからは、極端に『'''賛'''』と『'''否'''』しかない」反応をもたらしたことを認めて、変えるつもりがないと説明した。「新しいメタルのスタイルの提案という一面もあるので仕方のないことであり、そういった層に届くにはとても時間がかかるとは想定している。批判される対象であればあるほど、実は可能性があるのではないかと思っているし、アイドルやメタルの枠に収まりきらない'''ストレンジ感'''は、常に大切にしている」と言及。 | [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/KOBAMETAL KOBAMETAL]が本格的なメタルサウンドありきで制作。狙ったリアクションを聴衆から得るため童謡やポップスなどの要素も取り込む。KOBAMETALは楽曲のコンセプトを立て、'''上田剛士'''や'''ゆよゆっぺ'''などの作曲家や振り付け師などと綿密に話し合う。「'''[[BABYMETAL|イジメ、ダメ、ゼッタイ]]'''」は作曲者3人が作ったメロディをミックスしてAメロ、Bメロ、サビを構成。<br/>KOBAMETALはこうした楽曲制作が「メタル好きからは、極端に『'''賛'''』と『'''否'''』しかない」反応をもたらしたことを認めて、変えるつもりがないと説明した。「新しいメタルのスタイルの提案という一面もあるので仕方のないことであり、そういった層に届くにはとても時間がかかるとは想定している。批判される対象であればあるほど、実は可能性があるのではないかと思っているし、アイドルやメタルの枠に収まりきらない'''ストレンジ感'''は、常に大切にしている」と言及。 | ||
+ | |||
+ | ==ミュージックビデオ == | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-size:small" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 年 | ||
+ | ! タイトル | ||
+ | ! 監督 | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"| 2011 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=cirhQ8iLdbw ド・キ・ド・キ☆モーニング]」 | ||
+ | | 田中紫紋 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" rowspan="2"| 2012 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=qVdBBOpSoN4 いいね!]」 | ||
+ | | スズキダイシン | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=2IzR_ClTE8Y ヘドバンギャー!!]」 | ||
+ | | 田辺秀伸 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" rowspan="2"| 2013 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=nDqaTXqCN-Q イジメ、ダメ、ゼッタイ]」 | ||
+ | | KAMIMETAL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=cK3NMZAUKGw メギツネ]」 | ||
+ | | [[多田卓也]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2014 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY ギミチョコ!!]」 | ||
+ | | [[INNI VISION]] | ||
+ | | ライブ映像 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" rowspan="2"| 2015 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=zTEYUFgLveY Road of Resistance]」 | ||
+ | | INNI VISION | ||
+ | | ライブ映像、ライブ音源 | ||
+ | |- | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=Ro-_cbfdrYE イジメ、ダメ、ゼッタイ]」 | ||
+ | | INNI VISION | ||
+ | | ライブ映像、ライブ音源 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" rowspan="2"| 2016 | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=GvD3CHA48pA KARATE]」 | ||
+ | | [[二宮“NINO”大輔]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 「[http://www.youtube.com/watch?v=TZRvO0S-TLU THE ONE]」 | ||
+ | | INNI VISION | ||
+ | | ライブ映像 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2018 | ||
+ | |「[https://www.youtube.com/watch?v=1ce456Nnkt8 Distortion]」 | ||
+ | | 安田大地 | ||
+ | |メンバー出演なし | ||
+ | |- | ||
+ | |「[https://www.youtube.com/watch?v=pDgqo6fcliY NO RAIN, NO RAINBOW]」 | ||
+ | | | ||
+ | |ライブ映像 | ||
+ | |- | ||
+ | |「[https://www.youtube.com/watch?v=hPVx7IazcEw Starlight]」 | ||
+ | | | ||
+ | |メンバー出演なし | ||
+ | |} | ||
==受賞・ノミネート== | ==受賞・ノミネート== |
2019年2月23日 (土) 16:16時点における版
BABYMETAL(ベビーメタル)は、日本の女性2人組メタルダンス・ユニット。通称べビメタ。「アイドルとメタルの融合」をテーマに2010年結成。2014年から世界進出を果たし、ワールドワイドな活動を展開している。レーベルは、BABYMETAL RECORDS。ウィリアム・モリス・エンデヴァー・エンターテイメント所属。目次
メンバー
SU-METAL(ボーカル、ダンス)、MOAMETAL(スクリーム、ダンス)。旧メンバーに、YUIMETAL(スクリーム、ダンス)がいたが、2018年10月脱退。
音楽性
KOBAMETALが本格的なメタルサウンドありきで制作。狙ったリアクションを聴衆から得るため童謡やポップスなどの要素も取り込む。KOBAMETALは楽曲のコンセプトを立て、上田剛士やゆよゆっぺなどの作曲家や振り付け師などと綿密に話し合う。「イジメ、ダメ、ゼッタイ」は作曲者3人が作ったメロディをミックスしてAメロ、Bメロ、サビを構成。
KOBAMETALはこうした楽曲制作が「メタル好きからは、極端に『賛』と『否』しかない」反応をもたらしたことを認めて、変えるつもりがないと説明した。「新しいメタルのスタイルの提案という一面もあるので仕方のないことであり、そういった層に届くにはとても時間がかかるとは想定している。批判される対象であればあるほど、実は可能性があるのではないかと思っているし、アイドルやメタルの枠に収まりきらないストレンジ感は、常に大切にしている」と言及。
ミュージックビデオ
年 | タイトル | 監督 | 備考 |
---|---|---|---|
2011 | 「ド・キ・ド・キ☆モーニング」 | 田中紫紋 | |
2012 | 「いいね!」 | スズキダイシン | |
「ヘドバンギャー!!」 | 田辺秀伸 | ||
2013 | 「イジメ、ダメ、ゼッタイ」 | KAMIMETAL | |
「メギツネ」 | 多田卓也 | ||
2014 | 「ギミチョコ!!」 | INNI VISION | ライブ映像 |
2015 | 「Road of Resistance」 | INNI VISION | ライブ映像、ライブ音源 |
「イジメ、ダメ、ゼッタイ」 | INNI VISION | ライブ映像、ライブ音源 | |
2016 | 「KARATE」 | 二宮“NINO”大輔 | |
「THE ONE」 | INNI VISION | ライブ映像 | |
2018 | 「Distortion」 | 安田大地 | メンバー出演なし |
「NO RAIN, NO RAINBOW」 | ライブ映像 | ||
「Starlight」 | メンバー出演なし |
受賞・ノミネート
2014年
- 2014 MTV Europe Music Awards - Wild Card for Best Japan Act ノミネート
2015年
- NEO Awards 2014 - Best Musical Act受賞
- 4th Annual Loudwire Music Awards - 2014 New Artist of the Year受賞
- 第7回 CDショップ大賞2015 大賞受賞
- KERRANG! AWARDS 2015 - THE SPIRIT OF INDEPENDENCE AWARD受賞
- METAL HAMMER GOLDEN GODS AWARDS 2015 - BREAKTHROUGH AWARD受賞
- 2015 MTV Europe Music Awards - BEST JAPAN ACTノミネート
- MTV Video Music Awards Japan 2015 - BEST METAL ARTIST受賞
- GQ Men of the Year 2015 - Discovery of the Year受賞
- VOGUE JAPAN Women of the Year 2015受賞
- 「Road of Resistance」5th Annual Loudwire Music Awards - Best Metal Song of 2015受賞
- 5th Annual Loudwire Music Awards - Best Live Act of 2015受賞
- 5th Annual Loudwire Music Awards - Most Devoted Fans of 2015受賞
2016年
- KERRANG! AWARDS 2016 - BEST LIVE BAND受賞
- METAL HAMMER GOLDEN GODS AWARDS 2016 - BEST INTERNATIONAL BANDノミネート
- Alternative Press Music Awards 2016 - Best International Bandノミネート
- AIM Independent Music Awards 2016 - BEST LIVE ACT受賞
- 「KARATE」MTV Video Music Awards Japan 2016 - BEST GROUP VIDEO - JAPANノミネート
- 「METAL RESISTANCE」MTV Video Music Awards Japan 2016 - BEST ALBUM OF THE YEAR - JAPAN受賞
- 「KARATE」 MTV Video Music Awards Japan 2016 - BEST METAL VIDEO受賞
2017年
- 「METAL RESISTANCE」6th Annual Loudwire Music Awards - Best Metal Album受賞
- 「KARATE」6th Annual Loudwire Music Awards - Best Metal Song受賞
- SU-METALが、6th Annual Loudwire Music Awards - Rock Goddess of the Year受賞
- 6th Annual Loudwire Music Awards - Best Live Act受賞
- 6th Annual Loudwire Music Awards - Most Devoted Fans受賞
- 2017 MTV Europe Music Awards - Best Worldwide Act受賞
タイアップ
- 「ギミチョコ!!」
- サンテレビ情報バラエティ番組『ガーリーボート』オープニング&エンディングテーマ
- 「いいね!」
- フジテレビ系列クイズ番組『優しい人なら解ける クイズやさしいね』オープニング&エンディングテーマ
- 「メギツネ」
- 朝日放送・静岡朝日テレビトークバラエティ番組『ハッキリ5〜そんなに好かれていない5人が世界を救う〜』オープニングテーマ
- 「KARATE」
- WWE・NXT PPV興行『テイクオーバー』公式テーマソング
出典