|
|
(8人の利用者による、間の13版が非表示) |
行1: |
行1: |
| + | {{Infobox |
| + | |name = 大学 |
| + | |above = {{{大学名|{{PAGENAME}}}}} |
| + | |image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{Ifempty|{{{画像|}}}|Gthumb.svg}}|size={{{pxl|}}}|sizedefault=220px|alt={{{画像説明|}}}}} |
| + | |caption = {{{画像説明|}}} |
| + | |
| + | |label1 = {{ #ifeq: {{{創立年}}} | {{{大学設置年}}} | 大学設置/創立 | 大学設置 }} |
| + | |data1 = [[{{{大学設置年}}}]] |
| + | |label2 = 創立 |
| + | |data2 = {{ #ifeq: {{{創立年}}} | {{{大学設置年}}} | | [[{{{創立年}}}]] }} |
| + | |label3 = 学校種別 |
| + | |data3 = [[{{{学校種別}}}大学|{{{学校種別}}}]] |
| + | |label4 = 設置者 |
| + | |data4 = {{{設置者|}}} |
| + | |label5 = 本部所在地 |
| + | |data5 = {{{本部所在地}}}{{ #if:{{{緯度度|}}} | <br />{{Coord|{{{緯度度}}}|{{{緯度分}}}|{{{緯度秒}}}|{{ #if: {{{N(北緯)及びS(南緯)|}}} | {{{N(北緯)及びS(南緯)}}} | N }}|{{{経度度}}}|{{{経度分}}}|{{{経度秒}}}|{{ #if: {{{E(東経)及びW(西経)|}}} | {{{E(東経)及びW(西経)}}} | E }}|type:edu_region:{{ #if: {{{地図国コード|}}} | {{{地図国コード}}} | JP }}|display=inline,title}} }} |
| + | |label7 = キャンパス |
| + | |data7 = {{{キャンパス|}}} |
| + | |label8 = 学部 |
| + | |data8 = {{{学部|}}} |
| + | |label9 = 研究科 |
| + | |data9 = {{{研究科|}}} |
| + | |label10 = ウェブサイト |
| + | |data10 = [{{{ウェブサイト}}} {{{大学名}}}公式サイト] |
| + | }} |
| + | '''{{{大学名|{{PAGENAME}}}}}'''({{ #if: {{{ふりがな|}}}{{ #ifeq: {{{国}}} | 日本 | TRUE | }} | {{{ふりがな}}}、 }}{{Lang-en|{{{英称}}}}}{{ #if: {{{公用語表記|}}} | 、公用語表記: {{{公用語表記}}}}})は、{{{本部所在地}}}に本部を置く[[{{{国}}}]]の[[{{{学校種別}}}大学]]である。[[{{{大学設置年}}}]]に設置された。{{ #if: {{{大学の略称|}}} | {{ #ifeq: {{{国}}} | 日本 | [[大学の略称]]は{{{大学の略称}}}。 }}}}<noinclude> |
| + | {{Documentation}} |
| + | <!-- カテゴリはここではなく、/doc サブページに追加してください --></noinclude> |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| | | |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− | == 使い方 ==
| + | |
| <pre> | | <pre> |
| {{大学 | | {{大学 |
行26: |
行57: |
| |ウェブサイト = | | |ウェブサイト = |
| }} | | }} |
− | </pre>
| |
− | 日本国外など必要な場合には座標部分に以下の引数を定義してください。
| |
− | <pre>
| |
− | |緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) =
| |
− | |経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) =
| |
− | |地図国コード =
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | == 使用例 ==
| |
− | 注: 使用例なので、実際の内容とは異なります。
| |
− |
| |
− | '''※ ↓自動生成されたリード。'''
| |
− | ----
| |
− | {{大学
| |
− | |国 = 日本
| |
− | |大学名 = 東京大学
| |
− | |ふりがな = とうきょうだいがく
| |
− | |大学の略称 = 東大(とうだい)、UT
| |
− | |英称 = The University of Tokyo
| |
− | |公用語表記 = {{Lang|ja|東京大学}}
| |
− | |画像 = The Yasuda auditorium in the University of Tokyo.jpg
| |
− | |pxl = 200px
| |
− | |画像説明 = 東京大学大講堂(安田講堂)
| |
− | |大学設置年 = 1877年
| |
− | |創立年 = 1684年
| |
− | |学校種別 = 国立
| |
− | |設置者 = 国立大学法人東京大学
| |
− | |本部所在地 = 東京都文京区本郷7-3-1
| |
− | |緯度度 = 35|緯度分 = 42|緯度秒 = 48.34|N(北緯)及びS(南緯) = N
| |
− | |経度度 = 139|経度分 = 45|経度秒 = 44.31|E(東経)及びW(西経) = E
| |
− | |地図国コード = JP
| |
− | |キャンパス = 本郷(東京都文京区)<br />駒場(東京都目黒区)
| |
− | |学部 = 法学部<br />医学部
| |
− | |研究科 = 人文社会系研究科<br />教育学研究科
| |
− | |ウェブサイト = http://www.u-tokyo.ac.jp/
| |
− | }}
| |
− | ----
| |
− | '''※ ↑自動生成されたリード。'''
| |
− | <pre style="overflow:auto">
| |
− | {{大学
| |
− | |国 = 日本
| |
− | |大学名 = 東京大学
| |
− | |ふりがな = とうきょうだいがく
| |
− | |英称 = The University of Tokyo
| |
− | |公用語表記 = {{Lang|ja|東京大学}}
| |
− | |大学の略称 = 東大(とうだい)、UT
| |
− | |画像 = The Yasuda auditorium in the University of Tokyo.jpg
| |
− | |pxl = 200px
| |
− | |画像説明 = 東京大学大講堂(安田講堂)
| |
− | |大学設置年 = 1877年
| |
− | |創立年 = 1684年
| |
− | |学校種別 = 国立
| |
− | |設置者 = 国立大学法人東京大学
| |
− | |本部所在地 = 東京都文京区本郷7-3-1
| |
− | |緯度度 = 35|緯度分 = 42|緯度秒 = 48.34|N(北緯)及びS(南緯) = N
| |
− | |経度度 = 139|経度分 = 45|経度秒 = 44.31|E(東経)及びW(西経) = E
| |
− | |地図国コード = JP
| |
− | |キャンパス = 本郷(東京都文京区)<br />駒場(東京都目黒区)
| |
− | |学部 = 法学部<br />医学部
| |
− | |研究科 = 人文社会系研究科<br />教育学研究科
| |
− | |ウェブサイト = http://www.u-tokyo.ac.jp/
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− | {{-}}
| |
− |
| |
− | == TemplateData ==
| |
− | {{TemplateDataHeader}}
| |
− | <templatedata>
| |
− | {
| |
− | "description": "大学の諸元を表示。",
| |
− | "params": {
| |
− | "大学名": {
| |
− | "label": "大学名",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "画像": {
| |
− | "label": "画像",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "pxl": {
| |
− | "label": "pxl",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "画像説明": {
| |
− | "label": "画像説明",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "創立年": {
| |
− | "label": "創立年",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "大学設置年": {
| |
− | "label": "大学設置年",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "学校種別": {
| |
− | "label": "学校種別",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "設置者": {
| |
− | "label": "設置者",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "本部所在地": {
| |
− | "label": "本部所在地",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度度": {
| |
− | "label": "緯度度",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度分": {
| |
− | "label": "緯度分",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "緯度秒": {
| |
− | "label": "緯度秒",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "N(北緯)及びS(南緯)": {
| |
− | "label": "N(北緯)及びS(南緯)",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度度": {
| |
− | "label": "経度度",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度分": {
| |
− | "label": "経度分",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "経度秒": {
| |
− | "label": "経度秒",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "number",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "E(東経)及びW(西経)": {
| |
− | "label": "E(東経)及びW(西経)",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "地図国コード": {
| |
− | "label": "地図国コード",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "default": "JP",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "キャンパス": {
| |
− | "label": "キャンパス",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "学部": {
| |
− | "label": "学部",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "研究科": {
| |
− | "label": "研究科",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "ウェブサイト": {
| |
− | "label": "ウェブサイト",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "ふりがな": {
| |
− | "label": "ふりがな",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "国": {
| |
− | "label": "国",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "英称": {
| |
− | "label": "英称",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "公用語表記": {
| |
− | "label": "公用語表記",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | },
| |
− | "大学の略称": {
| |
− | "label": "大学の略称",
| |
− | "description": "",
| |
− | "type": "string",
| |
− | "required": false
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | </templatedata>
| |
− |
| |
− | == 関連項目 ==
| |
− | *[[Template:韓国の大学]]
| |
− | *[[Template:Infobox University]]
| |
− | <includeonly>
| |
− | {{pp-template}}
| |
− | <!-- カテゴリと言語間リンクは以下に追加してください -->
| |
− | {{DEFAULTSORT:たいかく}}
| |
− | [[Category:教育機関の基礎情報テンプレート]]
| |
− |
| |
− | [[ar:قالب:جامعة]]
| |
− | [[en:Template:Infobox University]]
| |
− | [[es:Plantilla:Universidad]]
| |
− | [[fa:الگو:دانشگاه]]
| |
− | [[id:Templat:Infobox University]]
| |
− | [[he:תבנית:אוניברסיטה]]
| |
− | [[ka:თარგი:უნივერსიტეტი]]
| |
− | [[ms:Templat:Infobox Universiti]]
| |
− | [[no:Mal:Infoboks universiteter]]
| |
− | [[pt:Predefinição:Info universidade]]
| |
− | [[tl:Template:Infobox Pamantasan]]
| |
− | [[zh:Template:Infobox University]]
| |
− | </includeonly>
| |