「ジャパンカップ」の版間の差分
(大松「ブロックされないから荒らしやすいンゴねえ」) |
|||
(3人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | {{Otheruses|競馬のレース}} | |
{{競馬のレース | {{競馬のレース | ||
|馬場 = 芝 | |馬場 = 芝 | ||
行24: | 行24: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 1981年に創設された国際招待レースで、日本初の国際GIでもある。また、JRAの[[厩舎関係者表彰]]においては、最優秀騎手賞と最優秀調教師賞の資格を得るにあたり「1着をとらねばならないレース」のひとつに指定され、いわゆる「[[八大レース]] | + | 1981年に創設された国際招待レースで、日本初の国際GIでもある。また、JRAの[[厩舎関係者表彰]]においては、最優秀騎手賞と最優秀調教師賞の資格を得るにあたり「1着をとらねばならないレース」のひとつに指定され、いわゆる「[[八大レース]]」と同格の扱いを受けていた。 |
国外から本レースに出走する[[競走馬]]の輸送費、滞在に要する[[厩舎]]や[[飼料]]の費用、[[馬主]]・[[調教師]]・[[騎手]]・[[厩務員]](馬主・調教師・騎手の[[配偶者]]も含む)の交通費や宿泊費を全額JRAが負担する。2014年現在、日本国内で施行する競馬のレースで遠征に要する諸費用の負担を外国からの全出走馬に行うレース([[招待レース (競馬)|招待レース]])は本レースのみ。世界では[[ドバイミーティング]]([[ドバイワールドカップ]]など)、[[香港国際レース]]が国際招待レースとなっている。 | 国外から本レースに出走する[[競走馬]]の輸送費、滞在に要する[[厩舎]]や[[飼料]]の費用、[[馬主]]・[[調教師]]・[[騎手]]・[[厩務員]](馬主・調教師・騎手の[[配偶者]]も含む)の交通費や宿泊費を全額JRAが負担する。2014年現在、日本国内で施行する競馬のレースで遠征に要する諸費用の負担を外国からの全出走馬に行うレース([[招待レース (競馬)|招待レース]])は本レースのみ。世界では[[ドバイミーティング]]([[ドバイワールドカップ]]など)、[[香港国際レース]]が国際招待レースとなっている。 | ||
行78: | 行78: | ||
; 指定外国レース | ; 指定外国レース | ||
: レース名の「英」はイギリス、「仏」はフランス、「愛」はアイルランド。 | : レース名の「英」はイギリス、「仏」はフランス、「愛」はアイルランド。 | ||
− | {| class="wikitable" | + | :{| class="wikitable" |
!開催国・レース名!!格!!競馬場!!距離 | !開催国・レース名!!格!!競馬場!!距離 | ||
|- | |- | ||
行117: | 行117: | ||
|[[チャンピオンステークス|英チャンピオンステークス]]||G1||アスコット||芝10f | |[[チャンピオンステークス|英チャンピオンステークス]]||G1||アスコット||芝10f | ||
|} | |} | ||
− | |||
; 褒賞金の額 | ; 褒賞金の額 | ||
− | {| class="wikitable" | + | :{| class="wikitable" |
!本レース1着馬!!本レース2着馬!!本レース3着馬 | !本レース1着馬!!本レース2着馬!!本レース3着馬 | ||
|- | |- | ||
行128: | 行127: | ||
1970年代後半より「世界に通用する強い馬づくり」が提唱され、日本国外の調教馬を招待して国際レースを開催する計画も持ち上がっていたが、招待馬の選定にあたり日本中央競馬会と各国との意向に齟齬があり実現しなかった経緯がある。1981年に日本初の国際招待レースとして、ジャパンカップが創設された。 | 1970年代後半より「世界に通用する強い馬づくり」が提唱され、日本国外の調教馬を招待して国際レースを開催する計画も持ち上がっていたが、招待馬の選定にあたり日本中央競馬会と各国との意向に齟齬があり実現しなかった経緯がある。1981年に日本初の国際招待レースとして、ジャパンカップが創設された。 | ||
− | + | 第1回は北アメリカとアジア地区から招待馬を選出したが、翌年からは招待範囲が[[ヨーロッパ]]、[[オセアニア]]にも広げられ、参加国の多さから「世界一のレース」「競馬のオリンピック」と評されることもあった。さらに1983年からは、[[地方競馬]]の所属馬も招待対象に加えられた。 | |
創設から10年間は外国招待馬の8勝に対し、日本馬は[[カツラギエース]](1984年)と[[シンボリルドルフ]](1985年)の2勝にとどまり、外国招待馬の活躍が目立っていた。しかし、その後は日本馬の活躍が目立つようになり、2013年までの直近10年間でみると外国招待馬は1勝、日本馬は9勝と完全に逆転した。創設から2013年までの優勝は外国招待馬14勝、日本馬19勝。 | 創設から10年間は外国招待馬の8勝に対し、日本馬は[[カツラギエース]](1984年)と[[シンボリルドルフ]](1985年)の2勝にとどまり、外国招待馬の活躍が目立っていた。しかし、その後は日本馬の活躍が目立つようになり、2013年までの直近10年間でみると外国招待馬は1勝、日本馬は9勝と完全に逆転した。創設から2013年までの優勝は外国招待馬14勝、日本馬19勝。 | ||
=== 年表 === | === 年表 === | ||
− | * [[1981年]] - | + | * [[1981年]] - 4歳(現:3歳)以上の馬による国際招待レース「ジャパンカップ」を創設、東京競馬場の芝2400mで施行。 |
* [[1984年]] - JRAグレード制施行によりGIに格付け。 | * [[1984年]] - JRAグレード制施行によりGIに格付け。 | ||
* [[1992年]] - [[国際セリ名簿基準委員会]](ICSC)により国際GIに指定。 | * [[1992年]] - [[国際セリ名簿基準委員会]](ICSC)により国際GIに指定。 | ||
行143: | 行142: | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
− | + | ※馬齢は、[[2000年]]以前も現行表記(国際基準)に揃えている。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | ||
行221: | 行220: | ||
|style="text-align:center"|第37回||[[2017年]]11月26日||[[シュヴァルグラン]]||牡5||2:23.7||H.ボウマン||[[友道康夫]]||[[佐々木主浩]] | |style="text-align:center"|第37回||[[2017年]]11月26日||[[シュヴァルグラン]]||牡5||2:23.7||H.ボウマン||[[友道康夫]]||[[佐々木主浩]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第38回||[[2018年]]11月25日||[[アーモンドアイ]]||牝3||2:20.6||C.ルメール||[[国枝栄]]||[[ | + | |style="text-align:center"|第38回||[[2018年]]11月25日||[[アーモンドアイ]]||牝3||2:20.6||C.ルメール||[[国枝栄]]||[[シルクレーシング|(有)シルクレーシング]] |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第39回||[[2019年]]11月24日||[[スワーヴリチャード]]||牡5||2:25.9||[[オイシン・マーフィー|O.マーフィー]]||[[庄野靖志]]||(株)NICKS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第40回||[[2020年]]11月29日||アーモンドアイ||牝5||2:23.0||C.ルメール||国枝栄||(有)シルクレーシング | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第41回||[[2021年]]11月28日||[[コントレイル (競走馬)|コントレイル]]||牡4||2:24.7||[[福永祐一]]||[[矢作芳人]]||[[ノースヒルズ|前田晋二]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第42回||[[2022年]]11月27日||[[ヴェラアズール]]||牡5||2:23.7||R.ムーア||[[渡辺薫彦]]||(有)キャロットファーム | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第43回||[[2023年]]11月26日||[[イクイノックス]]||牡4||2:21.8||C.ルメール||[[木村哲也 (競馬)|木村哲也]]||(有)シルクレーシング | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== ジャパンカップの記録 === | === ジャパンカップの記録 === | ||
行229: | 行237: | ||
== 備考 == | == 備考 == | ||
+ | * 1984年〜1991年の格付表記は、JRAの独自グレード。 | ||
* 年間レースレーティングは、個々のレースにおける上位4頭のレーティングを年度末のランキング会議で決定した数値に置き換え算出した平均値。なお、牝馬限定レース以外のレースで、対象馬が牝馬の場合はアローワンスが加算される(日本の場合+4ポンド)。 | * 年間レースレーティングは、個々のレースにおける上位4頭のレーティングを年度末のランキング会議で決定した数値に置き換え算出した平均値。なお、牝馬限定レース以外のレースで、対象馬が牝馬の場合はアローワンスが加算される(日本の場合+4ポンド)。 | ||
* 地方競馬で施行するレースでは、[[JBCクラシック]](JpnI)の1着賞金8000万円が最高額で、[[東京大賞典]](GI)の7000万円がこれに続く。 | * 地方競馬で施行するレースでは、[[JBCクラシック]](JpnI)の1着賞金8000万円が最高額で、[[東京大賞典]](GI)の7000万円がこれに続く。 | ||
− | * | + | * 第30回は[[ブエナビスタ (競走馬)|ブエナビスタ]]が1位で入線したが、最後の直線で2着入線の[[ローズキングダム]]の進路を妨害したとして審議の結果、2着に降着処分を受け、ローズキングダムが繰り上がりで優勝となった(参考:ブエナビスタのレースタイム 2:24.9)。 |
== 外部リンク == | == 外部リンク == |
2024年1月13日 (土) 00:34時点における最新版
ジャパンカップ(国際招待) The Japan Cup(in association with Longines) | |
---|---|
280px 第31回ジャパンカップ | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 東京競馬場 |
創設 | 1981年11月22日 |
距離 | 芝2400m |
格付け | GI |
賞金 |
1着賞金3億円 賞金総額6億2400万円 |
出走条件 | サラ系3歳以上(国際)(指定) |
負担重量 | 定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減) |
ジャパンカップは、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞レース(GI)である。英称の頭文字から、JCという略称も用いられることがある。
2014年からはスイスの時計メーカー「ロンジン」とパートナーシップを締結、「ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞 ジャパンカップ」の名称で施行している。
正賞は農林水産大臣賞、日本馬主協会連合会会長賞、東京馬主協会賞。
目次
概要
1981年に創設された国際招待レースで、日本初の国際GIでもある。また、JRAの厩舎関係者表彰においては、最優秀騎手賞と最優秀調教師賞の資格を得るにあたり「1着をとらねばならないレース」のひとつに指定され、いわゆる「八大レース」と同格の扱いを受けていた。
国外から本レースに出走する競走馬の輸送費、滞在に要する厩舎や飼料の費用、馬主・調教師・騎手・厩務員(馬主・調教師・騎手の配偶者も含む)の交通費や宿泊費を全額JRAが負担する。2014年現在、日本国内で施行する競馬のレースで遠征に要する諸費用の負担を外国からの全出走馬に行うレース(招待レース)は本レースのみ。世界ではドバイミーティング(ドバイワールドカップなど)、香港国際レースが国際招待レースとなっている。
かつては中山グランドジャンプとジャパンカップダートも国際招待レースになっていたが、中山グランドジャンプは2011年より、ジャパンカップダートは2014年よりチャンピオンズカップに改称の上、いずれもJRAが関係者の諸費用を負担しない国際レースとなっている。
国際的評価
世界の競馬開催国は国際セリ名簿基準委員会(ICSC)によってパートIからパートIVまでランク分けされており、2014年時点で日本は平地レースが最上位のパートI、障害レースはパートIVにランク付けされている。
また、各国の主要なレースは国際的な統一判断基準で評価されており、競馬のレースにおける距離別の区分法として定着しているSMILE区分によると、ジャパンカップは「Long(2101m - 2700m)」に分類される。国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した2012年から2014年の年間レースレーティングの平均値に基づく「世界のトップ100GIレース」によると、ジャパンカップは全体の8位にランキングされた。このランキングで日本のレースはジャパンカップを含め10レースがランクインしているが、ベスト10にランキングされた日本のレースはジャパンカップのみで、「Long(2101m - 2700m)」のカテゴリーからランクインしたレースでは凱旋門賞(2位)、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(7位)に次ぐ3番目の評価となっている。
レース条件
以下の内容は、2015年現在のもの。
- 出走資格:サラ系3歳以上(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(選定馬のみ)
- 本レースに出走登録した外国馬(10頭まで、優先出走)
- 負担重量:定量(3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)
日本馬の出走権
- レーティング上位5頭に優先出走権が与えられる(レーティングが同じ値の場合は「近走成績や距離実績などを総合的に勘案して」順位をつけているとしている)。
- その他は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGIレースの収得賞金」の総計が多い順に出走できる。
外国馬の出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走が認められている。
また、JRAが指定したレース(下表参照)の上位馬に対し、優先出走権を与えている。
開催国・レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 優先出走権対象馬 | 優先出走権付与年 |
---|---|---|---|---|---|
キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス | G1 | アスコット | 芝12f | 1着馬・2着馬 | 2008年 - |
凱旋門賞 | G1 | ロンシャン | 芝2400m | ||
アイリッシュチャンピオンステークス | G1 | レパーズタウン | 芝10f | 1着馬 | |
バーデン大賞 | G1 | バーデンバーデン | 芝2400m | ||
アーリントンミリオン | G1 | アーリントンパーク | 芝10f | 2009年 - | |
ブリーダーズカップ・ターフ | G1 | 持ち回り | 芝12f | 2011年 - |
賞金・褒賞金
2015年の賞金総額は6億2400万円。1着賞金は3億円で、以下2着1億2000万円、3着7500万円、4着4500万円、5着3000万円。
賞金総額と1着賞金は中央競馬・地方競馬を通じて最高額。
褒賞金制度
天皇賞(秋)・ジャパンカップ・有馬記念の3レースを同一年にすべて優勝したJRA所属馬には内国産馬2億円、外国産馬1億円の褒賞金が交付される。
また、外国調教馬に対しても指定レース(下表参照)の当年優勝馬がジャパンカップで3着以内の成績を収めた場合に褒賞金を交付している。
- 指定外国レース
- レース名の「英」はイギリス、「仏」はフランス、「愛」はアイルランド。
開催国・レース名 格 競馬場 距離 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス G1 アスコット 芝12f 凱旋門賞 G1 ロンシャン 芝2400m アイリッシュチャンピオンステークス G1 レパーズタウン 芝10f バーデン大賞 G1 バーデンバーデン 芝2400m アーリントンミリオン G1 アーリントンパーク 芝10f ブリーダーズカップ・ターフ G1 持ち回り 芝12f 英ダービー G1 エプソム 芝12f10y 仏ダービー G1 シャンティイ 芝2100m 愛ダービー G1 カラ 芝12f カナディアンインターナショナルステークス G1 ウッドバイン 芝12f コックスプレート G1 ムーニーヴァレー 芝2040m パリ大賞典 G1 ロンシャン 芝2400m ブリーダーズカップ・クラシック G1 持ち回り ダート10f ドバイワールドカップ G1 メイダン ダート2000m インターナショナルステークス G1 ヨーク 芝10f88y サンクルー大賞 G1 サンクルー 芝2400m ドバイシーマクラシック G1 メイダン 芝2410m 英チャンピオンステークス G1 アスコット 芝10f
- 褒賞金の額
本レース1着馬 本レース2着馬 本レース3着馬 8000万円 3200万円 2000万円
歴史
1970年代後半より「世界に通用する強い馬づくり」が提唱され、日本国外の調教馬を招待して国際レースを開催する計画も持ち上がっていたが、招待馬の選定にあたり日本中央競馬会と各国との意向に齟齬があり実現しなかった経緯がある。1981年に日本初の国際招待レースとして、ジャパンカップが創設された。
第1回は北アメリカとアジア地区から招待馬を選出したが、翌年からは招待範囲がヨーロッパ、オセアニアにも広げられ、参加国の多さから「世界一のレース」「競馬のオリンピック」と評されることもあった。さらに1983年からは、地方競馬の所属馬も招待対象に加えられた。
創設から10年間は外国招待馬の8勝に対し、日本馬はカツラギエース(1984年)とシンボリルドルフ(1985年)の2勝にとどまり、外国招待馬の活躍が目立っていた。しかし、その後は日本馬の活躍が目立つようになり、2013年までの直近10年間でみると外国招待馬は1勝、日本馬は9勝と完全に逆転した。創設から2013年までの優勝は外国招待馬14勝、日本馬19勝。
年表
- 1981年 - 4歳(現:3歳)以上の馬による国際招待レース「ジャパンカップ」を創設、東京競馬場の芝2400mで施行。
- 1984年 - JRAグレード制施行によりGIに格付け。
- 1992年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)により国際GIに指定。
- 1999年 - ワールドレーシング・チャンピオンシップに参加(2005年まで)。
- 2000年 - この年から日本の最高賞金レースとなる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準化により、出走条件を「3歳以上」に変更。
- 2002年 - 東京競馬場の改修工事により中山競馬場の芝2200mで施行。
- 2004年 - 「JRAゴールデンジュビリーキャンペーン」(創立50周年)の一環として、ジャパンカップダートも同日に施行。同一日に同一場でGIを2レース施行したのはJRA史上初。
- 2008年 - ジャパン・オータムインターナショナルの構成レースに指定。
歴代優勝馬
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1981年11月22日 | メアジードーツ | 牝5 | 2:25.3 | C.アスムッセン | J.フルトン | A.シェフラー |
第2回 | 1982年11月28日 | ハーフアイスト | 牡3 | 2:27.1 | D.マクベス | S.ホッフ | B.ストーン |
第3回 | 1983年11月27日 | スタネーラ | 牝5 | 2:27.6 | B.ラウス | F.ダン | F.ダン |
第4回 | 1984年11月25日 | カツラギエース | 牡4 | 2:26.3 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第5回 | 1985年11月24日 | シンボリルドルフ | 牡4 | 2:28.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林(有) |
第6回 | 1986年11月23日 | ジュピターアイランド | 牡7 | 2:25.0 | P.エデリー | C.ブリテン | タビストック侯爵 |
第7回 | 1987年11月29日 | ルグロリュー | 牡3 | 2:24.9 | A.ルクー | R.コレ | S.ウォルフ |
第8回 | 1988年11月27日 | ペイザバトラー | 牡4 | 2:25.5 | C.マッキャロン | R.フランケル | E.ガン |
第9回 | 1989年11月26日 | ホーリックス | 牝6 | 2:22.2 | L.オサリバン | D.オサリバン | G.ド・グルシー |
第10回 | 1990年11月25日 | ベタールースンアップ | 騸5 | 2:23.2 | M.クラーク | D.ヘイズ | G.ファラー |
第11回 | 1991年11月24日 | ゴールデンフェザント | 牡5 | 2:24.7 | G.スティーヴンス | C.ウィッティンガム | B.マクノール |
第12回 | 1992年11月29日 | トウカイテイオー | 牡4 | 2:24.6 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 |
第13回 | 1993年11月28日 | レガシーワールド | 騸4 | 2:24.6 | 河内洋 | 森秀行 | (株)ホースタジマ |
第14回 | 1994年11月27日 | マーベラスクラウン | 騸4 | 2:23.6 | 南井克巳 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第15回 | 1995年11月26日 | ランド | 牡5 | 2:24.6 | M.ロバーツ | H.イエンチ | イットリンゲン牧場 |
第16回 | 1996年11月24日 | シングスピール | 牡4 | 2:23.8 | L.デットーリ | M.スタウト | シェイク・モハメド |
第17回 | 1997年11月23日 | ピルサドスキー | 牡5 | 2:25.8 | M.キネーン | M.スタウト | ウェインストック卿 |
第18回 | 1998年11月29日 | エルコンドルパサー | 牡3 | 2:25.9 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
第19回 | 1999年11月28日 | スペシャルウィーク | 牡4 | 2:25.5 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第20回 | 2000年11月26日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:26.1 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第21回 | 2001年11月25日 | ジャングルポケット | 牡3 | 2:23.8 | O.ペリエ | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
第22回 | 2002年11月24日 | ファルブラヴ | 牡4 | 2:12.2 | L.デットーリ | L.ダウリア | スクデリーア・ランカティ |
第23回 | 2003年11月30日 | タップダンスシチー | 牡6 | 2:28.7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
第24回 | 2004年11月28日 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2:24.2 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
第25回 | 2005年11月27日 | アルカセット | 牡5 | 2:22.1 | L.デットーリ | L.クマーニ | M.チャールトン |
第26回 | 2006年11月26日 | ディープインパクト | 牡4 | 2:25:1 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第27回 | 2007年11月25日 | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:24:7 | 岩田康誠 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
第28回 | 2008年11月30日 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 2:25.1 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 | 吉田照哉 |
第29回 | 2009年11月29日 | ウオッカ | 牝5 | 2:22.4 | C.ルメール | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第30回 | 2010年11月28日 | ローズキングダム | 牡3 | 2:25.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
第31回 | 2011年11月27日 | ブエナビスタ | 牝5 | 2:24.2 | 岩田康誠 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第32回 | 2012年11月25日 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:23.1 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第33回 | 2013年11月24日 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 2:26.1 | R.ムーア | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第34回 | 2014年11月30日 | エピファネイア | 牡4 | 2:23.1 | C.スミヨン | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第35回 | 2015年11月29日 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 2:24.7 | 池添謙一 | 高野友和 | 国本哲秀 |
第36回 | 2016年11月27日 | キタサンブラック | 牡4 | 2:25.8 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 |
第37回 | 2017年11月26日 | シュヴァルグラン | 牡5 | 2:23.7 | H.ボウマン | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
第38回 | 2018年11月25日 | アーモンドアイ | 牝3 | 2:20.6 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング |
第39回 | 2019年11月24日 | スワーヴリチャード | 牡5 | 2:25.9 | O.マーフィー | 庄野靖志 | (株)NICKS |
第40回 | 2020年11月29日 | アーモンドアイ | 牝5 | 2:23.0 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング |
第41回 | 2021年11月28日 | コントレイル | 牡4 | 2:24.7 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 |
第42回 | 2022年11月27日 | ヴェラアズール | 牡5 | 2:23.7 | R.ムーア | 渡辺薫彦 | (有)キャロットファーム |
第43回 | 2023年11月26日 | イクイノックス | 牡4 | 2:21.8 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
ジャパンカップの記録
- レースレコード - 2分22秒1(第25回優勝馬アルカセット)
備考
- 1984年〜1991年の格付表記は、JRAの独自グレード。
- 年間レースレーティングは、個々のレースにおける上位4頭のレーティングを年度末のランキング会議で決定した数値に置き換え算出した平均値。なお、牝馬限定レース以外のレースで、対象馬が牝馬の場合はアローワンスが加算される(日本の場合+4ポンド)。
- 地方競馬で施行するレースでは、JBCクラシック(JpnI)の1着賞金8000万円が最高額で、東京大賞典(GI)の7000万円がこれに続く。
- 第30回はブエナビスタが1位で入線したが、最後の直線で2着入線のローズキングダムの進路を妨害したとして審議の結果、2着に降着処分を受け、ローズキングダムが繰り上がりで優勝となった(参考:ブエナビスタのレースタイム 2:24.9)。
外部リンク
- 今週の注目レース(第35回ジャパンカップ) - 日本中央競馬会
|
|
|