「薪用木材特徴一覧」の版間の差分
提供: Wikiducca
行13: | 行13: | ||
<tr align="center"><td>ナシ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | <tr align="center"><td>ナシ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | ||
<tr align="center"><td>クスノキ</td><td>中</td><td>難</td><td>遅</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr> | <tr align="center"><td>クスノキ</td><td>中</td><td>難</td><td>遅</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr> | ||
− | <tr align="center"><td>シラカバ</td><td>中</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td> | + | <tr align="center"><td>シラカバ</td><td>中</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>良</td></tr> |
<tr align="center"><td>ポプラ</td><td>低</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>低</td><td>良</td></tr> | <tr align="center"><td>ポプラ</td><td>低</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>低</td><td>良</td></tr> | ||
<tr align="center"><td>ウメ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>中</td></tr> | <tr align="center"><td>ウメ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>中</td></tr> |
2018年8月21日 (火) 23:32時点における版
樹種 | 熱量 | 割りやすさ | 燃焼速度 | 火の粉 | 比重 | 着火性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミズナラ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
コナラ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
クヌギ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
ブナ | 高 | 楽 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
カキ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
サクラ | 中 | 中 | 中 | 少 | 中 | 悪 |
アカシア | 中 | 中 | 中 | 少 | 高 | 中 |
リンゴ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
ニレ | 中 | 難 | 遅 | 少 | 中 | 良 |
ケヤキ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
ナシ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 |
クスノキ | 中 | 難 | 遅 | 中 | 中 | 中 |
シラカバ | 中 | 楽 | 中 | 中 | 中 | 良 |
ポプラ | 低 | 楽 | 中 | 中 | 低 | 良 |
ウメ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 中 |
カエデ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 中 | 悪 |
ヤナギ | 低 | 楽 | 中 | 中 | 低 | 中 |
クリ | 低 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 |
カラマツ | 中 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 |
アカマツ | 中 | 楽 | 速 | 中 | 低 | 良 |
スギ | 中 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 |
ヒノキ | 中 | 楽 | 速 | 少 | 低 | 良 |
モミ | 中 | 楽 | 速 | 少 | 低 | 良 |