「薪用木材特徴一覧」の版間の差分
提供: Wikiducca
(8人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <table border="1" | + | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"> |
− | <tr align="center"><th>樹種</th><th>熱量</th><th>割りやすさ</th><th>燃焼速度</th><th>火の粉</th><th>比重</th><th>着火性</th></tr> | + | <tr align="center" bgcolor="#99CC00"><th>樹種</th><th>熱量</th><th>割りやすさ</th><th>燃焼速度</th><th>火の粉</th><th>比重</th><th>着火性</th><th>全体評価</th></tr> |
− | <tr align="center"><td>ミズナラ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | + | <tr align="center"><td>ミズナラ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>最高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td>コナラ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | + | <tr align="center"><td>コナラ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>最高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td>クヌギ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | + | <tr align="center"><td>クヌギ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>最高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td>ブナ</td><td>高</td><td>楽</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | + | <tr align="center"><td>ブナ</td><td>高</td><td>楽</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>最高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ケヤキ</td><td>高</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>最高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>カキ</td><td>高</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>サクラ</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>少</td><td>中</td><td>悪</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td>リンゴ</td><td>高</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td></tr> | + | <tr align="center"><td>リンゴ</td><td>高</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ナシ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>悪</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ウメ</td><td>高</td><td>中</td><td>遅</td><td>少</td><td>高</td><td>中</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>カエデ</td><td>高</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>中</td><td>悪</td><td>高</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>アカシア</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>少</td><td>高</td><td>中</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ニレ</td><td>中</td><td>難</td><td>遅</td><td>少</td><td>中</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>クスノキ</td><td>中</td><td>難</td><td>遅</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>シラカバ</td><td>中</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>カラマツ</td><td>中</td><td>楽</td><td>速</td><td>多</td><td>低</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>アカマツ</td><td>中</td><td>楽</td><td>速</td><td>中</td><td>低</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>スギ</td><td>中</td><td>楽</td><td>速</td><td>多</td><td>低</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ヒノキ</td><td>中</td><td>楽</td><td>速</td><td>少</td><td>低</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>モミ</td><td>中</td><td>楽</td><td>速</td><td>少</td><td>低</td><td>良</td><td>中</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ポプラ</td><td>低</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>低</td><td>良</td><td>低</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>ヤナギ</td><td>低</td><td>楽</td><td>中</td><td>中</td><td>低</td><td>中</td><td>低</td></tr> |
− | <tr align="center"><td> | + | <tr align="center"><td>クリ</td><td>低</td><td>楽</td><td>速</td><td>多</td><td>低</td><td>良</td><td>低</td></tr> |
</table> | </table> | ||
2019年1月6日 (日) 02:03時点における最新版
樹種 | 熱量 | 割りやすさ | 燃焼速度 | 火の粉 | 比重 | 着火性 | 全体評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミズナラ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 最高 |
コナラ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 最高 |
クヌギ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 最高 |
ブナ | 高 | 楽 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 最高 |
ケヤキ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 最高 |
カキ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 高 |
サクラ | 中 | 中 | 中 | 少 | 中 | 悪 | 高 |
リンゴ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 高 |
ナシ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 悪 | 高 |
ウメ | 高 | 中 | 遅 | 少 | 高 | 中 | 高 |
カエデ | 高 | 難 | 遅 | 少 | 中 | 悪 | 高 |
アカシア | 中 | 中 | 中 | 少 | 高 | 中 | 中 |
ニレ | 中 | 難 | 遅 | 少 | 中 | 良 | 中 |
クスノキ | 中 | 難 | 遅 | 中 | 中 | 中 | 中 |
シラカバ | 中 | 楽 | 中 | 中 | 中 | 良 | 中 |
カラマツ | 中 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 | 中 |
アカマツ | 中 | 楽 | 速 | 中 | 低 | 良 | 中 |
スギ | 中 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 | 中 |
ヒノキ | 中 | 楽 | 速 | 少 | 低 | 良 | 中 |
モミ | 中 | 楽 | 速 | 少 | 低 | 良 | 中 |
ポプラ | 低 | 楽 | 中 | 中 | 低 | 良 | 低 |
ヤナギ | 低 | 楽 | 中 | 中 | 低 | 中 | 低 |
クリ | 低 | 楽 | 速 | 多 | 低 | 良 | 低 |